Deputado - PR/AP
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Dinheiro em espécie - moeda nacional BANCO DO BRASIL | 431.329,17 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 382.000,00 |
Total dos bens | 813.329,17 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Partido da Republica - PR CNPJ 08.517.423/0001-95 | 1.830.000,00 |
JBS S/A CNPJ 02.916.265/0001-60 | 180.000,00 |
Arteleste Construcoes Ltda CNPJ 75.911.438/0001-20 | 50.000,00 |
Total recebido | 2.060.000,00 |
Cidade | Votação | % |
---|---|---|
Macapá | 5.775 | 30,9% |
Laranjal do Jari | 1.542 | 8,3% |
Oiapoque | 1.428 | 7,7% |
Pedra Branca do Amapari | 1.387 | 7,4% |
Santana | 1.352 | 7,2% |
Mazagão | 1.134 | 6,1% |
Calçoene | 941 | 5,0% |
Tartarugalzinho | 936 | 5,0% |
Vitória do Jari | 805 | 4,3% |
Porto Grande | 713 | 3,8% |
Itaubal | 618 | 3,3% |
Amapá | 561 | 3,0% |
Ferreira Gomes | 549 | 2,9% |
Cutias | 415 | 2,2% |
Pracuúba | 261 | 1,4% |
Serra do Navio | 244 | 1,3% |
Outras cidades OUTRAS 13 CIDADES | 9.916 | 53,1% |
LISTA COMPLETA | ||
Total de votos | 18.661 | 100% |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua