Deputado - PMDB/CE
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento APARTAMENTO NA RUA GERARDO RANGEL N° 800 APT 102. | 280.000,00 |
Terreno LOTES DE TERRENO NA MORADA DO PLANALTO NA LOCALIDADE SÃO FRANCISCO | 200.000,00 |
Apartamento APARTAMENTO NA RUA GERARDO RANGEL N°. 800 APT 101. | 150.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEÍCULO VW AMAROK | 130.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEÍCULO PAJERO FINANCIADO (REAPSSE DE FINANCIAMENTO) | 118.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País DEPÓSITO BANCÁRIO | 81.000,00 |
Terreno TERRENO NA SERRA DA MERUOCA, LOCALIDADE DE PALESTINA, COM 40M DE FRENTE POR 80M DE FUNDO | 30.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO BANCÁRIO | 20.000,00 |
Fundo de capitalização TÍTULO DE CAPTALIZAÇÃO NO BANCO SANTANDER | 3.700,00 |
Outros bens OUTROS 6 BENS | 382.700,00 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.012.700,00 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Moses H. M. R. CPF 477.217.XXX-XX | 192.296,84 |
Novo Norte Empreendimentos e Participacoes Ltda CNPJ 05.478.334/0001-99 | 43.610,00 |
Moesio L. d. M. CPF 051.671.XXX-XX | 25.000,00 |
CBL Alimentos S/A CNPJ 10.483.444/0001-89 | 20.000,00 |
Katiana F. d. V. CPF 744.881.XXX-XX | 15.500,00 |
Chrislene C. d. S. CPF 394.624.XXX-XX | 14.500,00 |
Romulo C. d. A. CPF 243.523.XXX-XX | 12.500,00 |
Carlos H. G. P. CPF 379.888.XXX-XX | 10.400,00 |
Francisco L. d. P. CPF 072.123.XXX-XX | 10.000,00 |
Jose C. d. P. G. CPF 144.572.XXX-XX | 9.000,00 |
Michelle A. V. P. CPF 751.716.XXX-XX | 8.400,00 |
Antonia E. d. A. A. CPF 119.018.XXX-XX | 8.000,00 |
Francisca N. C. M. CPF 113.249.XXX-XX | 7.500,00 |
Oscar R. J. CPF 071.072.XXX-XX | 7.500,00 |
Bemvinda M. M. A. d. M. CPF 193.071.XXX-XX | 7.000,00 |
Marisa P. A. CPF 440.866.XXX-XX | 6.500,00 |
Eliza M. M. d. A. G. CPF 189.990.XXX-XX | 6.000,00 |
Lourdes C. A. V. CPF 262.598.XXX-XX | 6.000,00 |
Daniel R. M. R. CPF 807.906.XXX-XX | 5.700,00 |
Eliza A. R. P. CPF 283.315.XXX-XX | 5.600,00 |
Gladstone R. P. CPF 775.664.XXX-XX | 5.600,00 |
Thiago A. N. R. T. CPF 831.194.XXX-XX | 5.600,00 |
Regina M. A. A. CPF 430.660.XXX-XX | 5.500,00 |
Francisco Q. R. P. CPF 317.444.XXX-XX | 5.400,00 |
Gerson P. d. A. CPF 335.875.XXX-XX | 5.000,00 |
Hamilton V. L. CPF 259.067.XXX-XX | 5.000,00 |
Francisco R. M. M. CPF 260.894.XXX-XX | 5.000,00 |
Filadelfia C. d. S. CPF 388.549.XXX-XX | 5.000,00 |
Francisco L. P. J. CPF 935.873.XXX-XX | 4.500,00 |
Rita d. C. M. C. CPF 217.583.XXX-XX | 4.500,00 |
Arry R. d. O. J. CPF 545.433.XXX-XX | 4.400,00 |
Cynthia K. P. S. CPF 524.397.XXX-XX | 4.200,00 |
Francisco D. G. d. N. CPF 922.107.XXX-XX | 4.000,00 |
Jose H. d. N. L. CPF 054.251.XXX-XX | 4.000,00 |
Maria N. V. A. CPF 112.923.XXX-XX | 4.000,00 |
Ingrid S. d. O. S. CPF 423.975.XXX-XX | 4.000,00 |
Glaucirene S. M. F. CPF 379.807.XXX-XX | 3.500,00 |
Ricardo A. L. S. CPF 310.444.XXX-XX | 3.200,00 |
Jose S. d. L. CPF 308.884.XXX-XX | 3.000,00 |
Walter R. P. d. S. CPF 312.503.XXX-XX | 3.000,00 |
Benevaldo Costa da Ponte - ME CNPJ 09.272.945/0001-37 | 2.900,00 |
Jose H. F. CPF 358.319.XXX-XX | 2.300,00 |
Antonio M. V. CPF 153.387.XXX-XX | 2.300,00 |
Deid J. d. N. CPF 948.147.XXX-XX | 2.300,00 |
Benedito A. d. P. G. CPF 072.104.XXX-XX | 2.000,00 |
Jose A. S. L. C. CPF 457.593.XXX-XX | 2.000,00 |
Aurineide M. C. d. S. CPF 622.324.XXX-XX | 2.000,00 |
Ana C. C. A. CPF 742.502.XXX-XX | 2.000,00 |
Hipolito A. d. S. N. CPF 090.327.XXX-XX | 2.000,00 |
Edson R. d. S. CPF 170.659.XXX-XX | 2.000,00 |
Antonia G. L. G. CPF 016.652.XXX-XX | 1.500,00 |
Jose J. S. C. CPF 408.396.XXX-XX | 1.500,00 |
Antonio C. A. D. CPF 456.818.XXX-XX | 1.500,00 |
Pedro H. d. A. N. CPF 613.283.XXX-XX | 1.500,00 |
Jeronimo P. d. S. CPF 775.661.XXX-XX | 1.500,00 |
Ricardo C. L. CPF 201.295.XXX-XX | 1.500,00 |
Maria H. S. CPF 465.849.XXX-XX | 1.500,00 |
Greycy K. S. P. M. CPF 779.395.XXX-XX | 1.500,00 |
Antonio D. C. M. CPF 037.307.XXX-XX | 1.500,00 |
Jose H. d. N. L. CPF 046.883.XXX-XX | 1.500,00 |
Joao B. S. C. CPF 165.004.XXX-XX | 1.500,00 |
Fernando J. M. d. C. CPF 322.180.XXX-XX | 1.500,00 |
Maria E. L. d. S. O. CPF 011.676.XXX-XX | 1.500,00 |
Michele M. C. L. CPF 642.452.XXX-XX | 1.500,00 |
Margarida M. G. C. CPF 620.859.XXX-XX | 1.000,00 |
Ana C. M. CPF 001.143.XXX-XX | 800,00 |
Geraldo D. R. S. CPF 012.953.XXX-XX | 800,00 |
Francisco D. F. CPF 027.194.XXX-XX | 800,00 |
Antonio J. G. CPF 039.801.XXX-XX | 800,00 |
Fabiana L. C. CPF 047.065.XXX-XX | 800,00 |
Erlane S. N. CPF 054.225.XXX-XX | 800,00 |
Antonia R. N. CPF 059.354.XXX-XX | 800,00 |
Anderson d. N. S. CPF 071.782.XXX-XX | 800,00 |
Maria E. C. CPF 390.316.XXX-XX | 800,00 |
Jocelia G. d. S. CPF 652.732.XXX-XX | 800,00 |
Solange A. d. M. CPF 749.539.XXX-XX | 800,00 |
Cirlede F. F. CPF 964.851.XXX-XX | 800,00 |
Francisco A. R. C. CPF 029.438.XXX-XX | 800,00 |
Francisca D. S. d. S. CPF 040.737.XXX-XX | 800,00 |
Maria R. S. d. A. CPF 048.665.XXX-XX | 800,00 |
Natalia d. S. C. CPF 060.139.XXX-XX | 800,00 |
Maria D. C. d. M. CPF 065.402.XXX-XX | 800,00 |
Ivanilton C. C. CPF 071.812.XXX-XX | 800,00 |
Jose M. CPF 191.397.XXX-XX | 800,00 |
Edivaldo L. S. CPF 456.799.XXX-XX | 800,00 |
Mauro d. P. S. d. F. J. CPF 612.067.XXX-XX | 800,00 |
Francisco W. M. d. O. CPF 699.491.XXX-XX | 800,00 |
Sidney B. d. S. CPF 855.730.XXX-XX | 800,00 |
Francisco M. M. d. S. CPF 925.597.XXX-XX | 800,00 |
Rosa M. D. CPF 002.745.XXX-XX | 800,00 |
Jose M. d. S. J. CPF 017.355.XXX-XX | 800,00 |
Luzia P. d. S. CPF 030.146.XXX-XX | 800,00 |
Ivanice d. S. L. CPF 043.807.XXX-XX | 800,00 |
Anatania M. d. M. CPF 048.830.XXX-XX | 800,00 |
Francisca D. P. A. CPF 060.431.XXX-XX | 800,00 |
Antonio M. F. d. O. CPF 065.984.XXX-XX | 800,00 |
Maria N. P. CPF 367.664.XXX-XX | 800,00 |
Antonio R. S. CPF 601.274.XXX-XX | 800,00 |
Francisco d. C. C. CPF 723.466.XXX-XX | 800,00 |
Maria d. L. O. P. CPF 858.416.XXX-XX | 800,00 |
Maria E. R. R. CPF 999.275.XXX-XX | 800,00 |
Gilmar d. S. C. CPF 005.675.XXX-XX | 800,00 |
Elisangela M. d. R. CPF 019.434.XXX-XX | 800,00 |
Sandra B. d. A. CPF 031.921.XXX-XX | 800,00 |
Francisco L. S. d. O. CPF 049.122.XXX-XX | 800,00 |
Darlene R. d. S. CPF 056.054.XXX-XX | 800,00 |
Francisca D. d. S. D. CPF 060.845.XXX-XX | 800,00 |
Francisco R. S. CPF 067.268.XXX-XX | 800,00 |
Manuel T. F. CPF 368.923.XXX-XX | 800,00 |
Marjory F. B. CPF 603.304.XXX-XX | 800,00 |
Luzia E. d. O. A. CPF 614.946.XXX-XX | 800,00 |
Francisca M. F. F. CPF 725.103.XXX-XX | 800,00 |
Klerisvan R. C. CPF 942.820.XXX-XX | 800,00 |
Francisca J. S. P. CPF 005.772.XXX-XX | 800,00 |
Michael F. L. CPF 032.058.XXX-XX | 800,00 |
Ana C. S. S. CPF 045.659.XXX-XX | 800,00 |
Jose C. F. d. B. CPF 056.287.XXX-XX | 800,00 |
Antonio W. G. I. CPF 062.196.XXX-XX | 800,00 |
Joana D. A. CPF 067.933.XXX-XX | 800,00 |
Pedrina T. N. CPF 073.527.XXX-XX | 800,00 |
Maria d. S. C. C. CPF 604.841.XXX-XX | 800,00 |
Antonio R. M. d. V. CPF 873.549.XXX-XX | 800,00 |
Maria M. d. S. P. CPF 020.493.XXX-XX | 800,00 |
Sandra M. P. A. CPF 032.780.XXX-XX | 800,00 |
Caio C. M. d. A. CPF 052.541.XXX-XX | 800,00 |
Ester F. d. A. F. CPF 057.374.XXX-XX | 800,00 |
Maria R. d. S. C. CPF 063.141.XXX-XX | 800,00 |
Antonio R. S. S. CPF 077.267.XXX-XX | 800,00 |
Antonio J. F. L. CPF 605.867.XXX-XX | 800,00 |
Maria E. C. e. S. CPF 804.987.XXX-XX | 800,00 |
Jose E. R. CPF 008.518.XXX-XX | 800,00 |
Bruna M. d. S. CPF 023.234.XXX-XX | 800,00 |
Francisco W. B. d. R. CPF 052.918.XXX-XX | 800,00 |
Ana L. P. d. M. CPF 063.355.XXX-XX | 800,00 |
Antonia G. A. E. CPF 077.331.XXX-XX | 800,00 |
Maria E. d. S. S. CPF 480.622.XXX-XX | 800,00 |
Carla V. D. d. S. CPF 606.225.XXX-XX | 800,00 |
Edervaldo A. R. d. S. CPF 627.919.XXX-XX | 800,00 |
Sebastiao P. d. C. CPF 907.683.XXX-XX | 800,00 |
Maria d. J. S. CPF 952.596.XXX-XX | 800,00 |
Heberson P. S. CPF 025.054.XXX-XX | 800,00 |
Alan F. G. CPF 038.093.XXX-XX | 800,00 |
Ozana M. B. F. CPF 046.968.XXX-XX | 800,00 |
Maria J. C. d. M. CPF 059.336.XXX-XX | 800,00 |
Ana D. V. L. CPF 063.444.XXX-XX | 800,00 |
Raimundo I. d. S. O. J. CPF 324.117.XXX-XX | 800,00 |
Maria E. d. S. CPF 442.663.XXX-XX | 800,00 |
Francisca d. L. S. CPF 495.577.XXX-XX | 800,00 |
Francisco O. X. CPF 748.167.XXX-XX | 800,00 |
Maria J. S. N. CPF 958.581.XXX-XX | 800,00 |
Samuel R. S. CPF 065.119.XXX-XX | 400,00 |
Mikaelen d. Q. P. CPF 608.271.XXX-XX | 400,00 |
Vastania d. S. CPF 837.403.XXX-XX | 400,00 |
Maria d. F. U. R. CPF 989.781.XXX-XX | 400,00 |
Jose W. d. S. F. CPF 054.471.XXX-XX | 400,00 |
Rosemary d. S. B. CPF 869.358.XXX-XX | 400,00 |
Maria d. G. A. M. CPF 377.311.XXX-XX | 400,00 |
Ozenilda G. d. S. CPF 733.200.XXX-XX | 400,00 |
Isabele V. d. S. CPF 045.850.XXX-XX | 400,00 |
Carlos E. G. d. S. CPF 068.949.XXX-XX | 400,00 |
Vanuza M. d. S. CPF 902.872.XXX-XX | 400,00 |
Lucas M. d. S. CPF 058.624.XXX-XX | 400,00 |
Jose W. S. d. S. CPF 069.153.XXX-XX | 400,00 |
Vanessa C. d. S. CPF 053.441.XXX-XX | 400,00 |
Anizio B. R. CPF 098.509.XXX-XX | 300,00 |
Francisco E. d. S. S. CPF 456.547.XXX-XX | 300,00 |
Dangelo S. V. CPF 002.710.XXX-XX | 300,00 |
Maria d. F. S. S. CPF 043.812.XXX-XX | 300,00 |
Izauro F. d. A. CPF 410.894.XXX-XX | 300,00 |
Izabela F. d. C. CPF 020.014.XXX-XX | 300,00 |
Lilian K. d. S. S. CPF 943.150.XXX-XX | 300,00 |
Vanderli A. d. S. CPF 006.672.XXX-XX | 300,00 |
Amanda H. C. S. CPF 607.344.XXX-XX | 300,00 |
Mariana K. d. S. S. CPF 920.733.XXX-XX | 300,00 |
Outros doadores OUTROS 171 DOADORES | 368.900,00 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 629.806,84 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua