Deputado - SD/ES
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (ES) | 468.000,94 |
2010 | Deputado Federal (ES) | 1.359.647,49 |
2014 | Deputado Federal (ES) | 1.747.256,17 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento APARTAMETO 402, ED. VIVACE, MATA DA PRAIA, VITORIA/ES, ADQ. DE CITTA ENGEHARIA LTDA, PERMUTA DO AP. 801 EM 21/02/2005 | 386.750,24 |
Quotas ou quinhões de capital COTAS DE CAPITAL DO HOSPITAL METROPOLITANO S/C LTDA CGC | 293.375,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional DINHEIRO EM ESPECIE | 170.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS COM AS SALAS DE N 04,05,06,12,13 E 14 DO 140 PAVIMENTO | 149.333,00 |
Outros bens imóveis FRAÇÃO DO LOTE LOCALIZADO A RODOVIA PROJETADA DE MANGUINHOS, COM AREA DE 5.114,34 M2, SERRA ES, ADQ CAROLINA GIACOMIM, CPF 080.083.037-78 E OUTROS, BENFEITORIAS EM 210 40.000,00 | 110.000,00 |
Outros bens imóveis FRAÇÃO DO LOTE LOC. NA ROD. PROJETADA DE MANGUINHOS, 5.114,34 M2, SERRA ES, ADQ CAROLINA GIACOMIN E OUTROS, REG EM NOME DE BRUNA MANNATO, DOAÇÃO DE SORAYA MANNATO, BENFEITORIAS EM 2010, 40.000,00 | 110.000,00 |
Outros bens imóveis FRACAO DO LOTE LOC. A ROD. PROJETADA DE MANGUINHOS, 5.114,34M2, SERRA ES, ADQ. CAROLINA GIACOMIN E OUTROS, EM NOME DE ANDRE MANNATO, DOAÇÕA DE SORAYA MANNATO,, BENFEITORIAS EM 2010, 40.000,00 | 110.000,00 |
Terreno PRAIA FORMOSA ARACRUZ, 560M2 EM FRENTE AO MAR ADQ. DINARTH JSE TESCH | 100.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo CREDITO JUNTO INSTITUTO GERACAO TRABLHO CNPJ 05.539.250/0001-18, EMPRESTIMO NO VALOR DE 27.000,00 EM 2007 | 93.786,09 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO EM PREVIDENCIA PRIVADA NA SULAMERICA COM SALDO TRANSFERIDO DA PREVIDÊNCIA DO ITAÚ | 82.587,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MERCEDEZ BENZ C200, 2009/2010, FINANCIADO BANCO DO BRASIL EM PRESTAÇÕES DE 4.188,51 | 52.825,53 |
Loja SITO RUA JAIR DE ANDRADE , CENTRO, VILA VELHA ES | 36.738,00 |
Sala ou conjunto SITO A RUA JAIR DE ANDRADE, CENTRO, VILA VELHA, ES | 36.738,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional EMPRESTIMO JUNTO A PESSOA FISICA WALTER RAGEL RODRIGUES | 5.000,00 |
Fundo de capitalização BANCO DO BRASIL OURO CAP PREMIO AG. 3049-X C/C193216 | 4.000,41 |
Outros bens imóveis UMA VGA DE GARAGEM JUNTO AO METROPOLITANO TOWER SHOPPING | 3.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. UM FUSCA 1976, MARROM PLACA MRG 0723 ADQ. DE LUIZ CEZAR ALVES | 2.000,00 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre CAIXA ECNOMICA FEDERAL | 650,00 |
Caderneta de poupança POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL AG. 18023 CC 20248-7 | 472,90 |
Outros bens OUTROS 16 BENS | 897.130,93 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.747.256,17 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
UTC Engenharia S/A CNPJ 44.023.661/0001-08 | 149.972,00 |
Original Veiculos Ltda CNPJ 60.894.136/0001-14 | 99.986,00 |
Hecio Gomes Engenharia Ltda CNPJ 28.124.170/0001-05 | 99.986,00 |
S. Franco Construtora Ltda CNPJ 12.416.556/0001-42 | 50.000,00 |
Hospital Metropolitano S/A CNPJ 32.402.414/0001-33 | 50.000,00 |
Construtora Andrade Gutierrez S/A CNPJ 17.262.213/0001-94 | 49.986,00 |
Bradesco Vida e Previdencia S. A. CNPJ 51.990.695/0001-37 | 49.986,00 |
Cosentino Latina Ltda CNPJ 04.885.413/0001-51 | 40.000,00 |
Agencia Maritima Universal Ltda CNPJ 30.778.823/0001-03 | 40.000,00 |
Eleicao 2014 Paulo Cesar Hartung Gomes Governador CNPJ 20.577.861/0001-44 | 34.043,25 |
Engesolo Engenharia Ltda CNPJ 17.376.138/0001-92 | 30.000,00 |
Vale Energia S/A CNPJ 02.207.392/0001-90 | 30.000,00 |
Fibria Celulose S/A CNPJ 60.643.228/0001-21 | 30.000,00 |
Unipetro Locacao de Equipamentos Ltda CNPJ 04.716.316/0001-35 | 24.000,00 |
Ative Engenharia Ltda CNPJ 39.407.978/0001-08 | 20.000,00 |
Soraya de Souza Mannato CPF 828.371.477-53 | 15.000,00 |
Carlos Humberto Mannato CPF 574.807.887-20 | 6.000,00 |
Luiz Claudio Souza Nogueira CPF 743.122.867-87 | 3.000,00 |
Paulo Binoti CPF 721.296.467-00 | 2.000,00 |
Eleicao 2014 Raquel Ferreira Mageste Lessa Deputado Estadual CNPJ 20.579.040/0001-47 | 1.916,50 |
Silezio Paiva CPF 100.766.527-00 | 1.500,00 |
Breno Melo Silva CPF 136.146.937-40 | 1.500,00 |
Anildo Dias de Melo CPF 282.635.027-72 | 1.500,00 |
Rosilaine Coelho de Moraes CPF 030.932.917-55 | 1.500,00 |
Mauricio Sergio Telles CPF 571.318.727-68 | 1.500,00 |
Alex Sangali Fioreti CPF 058.674.427-48 | 1.500,00 |
Guthiero Oliveira Boa Morte CPF 147.379.977-57 | 1.500,00 |
Maria da Penha do Nascimento CPF 079.178.987-09 | 1.500,00 |
Luis Marcos Santos dos Reis CPF 123.029.207-16 | 1.500,00 |
Joao Batista Goncalves Binoti CPF 005.187.597-76 | 1.200,00 |
Antonio Sergio Binoti de Oliveira CPF 019.852.077-88 | 1.200,00 |
Juliano da Silva Ramos CPF 132.565.347-08 | 1.200,00 |
Samuel Caldeira de Melo CPF 116.604.257-00 | 1.200,00 |
Dierison Gomes Zucoloto CPF 121.857.337-61 | 1.200,00 |
Antonio Carlos Binoti CPF 577.180.327-87 | 1.200,00 |
Maria Aparecida da Silva Ferreira Malvino CPF 095.729.467-06 | 1.000,00 |
Antonio Carlos dos Santos Moreira CPF 027.738.837-64 | 820,00 |
Posto Ouro Negro Ltda CNPJ 02.468.894/0001-74 | 781,57 |
Natalia Pinto Simoes CPF 129.215.337-74 | 724,00 |
Luciana Pinheiro Petri CPF 181.900.587-97 | 724,00 |
Jean Ferreira Malvino CPF 115.826.257-43 | 724,00 |
Afonso Roque Ribeiro Machado CPF 838.684.298-91 | 724,00 |
Emerson Eduardo dos Santos Alves CPF 136.229.847-67 | 724,00 |
Mariza Santos Neves CPF 031.673.117-03 | 724,00 |
Ana Paula Jesus dos Santos CPF 117.055.947-60 | 724,00 |
Gabriel Victor Oliveira Neves CPF 142.596.847-36 | 724,00 |
Joao Pedro Sabbagh da Escossia Campello CPF 148.395.697-03 | 724,00 |
Franklin Von Doelinger Neto CPF 712.898.017-20 | 724,00 |
Bruno Maretto CPF 085.953.587-88 | 724,00 |
Andrea Alexandrina Ribeiro CPF 124.779.297-80 | 724,00 |
Victor Rovetta Doelinger Santiago CPF 149.996.677-62 | 724,00 |
Denise Silva Pereira CPF 154.420.627-58 | 500,00 |
Construtora OAS S/A CNPJ 14.310.577/0030-49 | 393,26 |
Outros doadores OUTROS 50 DOADORES | 509.538,58 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 859.482,58 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua