Deputado - PP/MG
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento EM SÃO PAULO /SP | 357.000,00 |
Apartamento OUTRO APARTAMENTO EM SÃO PAULO / SP | 220.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. SUZUKI 2009 | 20.000,00 |
Total dos bens | 597.000,00 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Franklin Roberto de Lima Souza CPF 743.012.254-04 | 150.000,00 |
Gleibe de Andrade Oliveira CPF 024.063.197-84 | 50.000,00 |
Filipe Pires Iannie CPF 136.292.087-89 | 50.000,00 |
Construtora OAS S/A CNPJ 14.310.577/0030-49 | 30.000,00 |
Eleicao 2014 Comite Financeiro MG Unico PT do B CNPJ 20.497.872/0001-14 | 24.905,10 |
Lopes Ribeiro Industria e Comercio de Embalagens Ltda CNPJ 00.725.497/0001-05 | 13.900,00 |
Carlos Jose Gomes Braz CPF 057.422.658-32 | 7.000,00 |
Golfre Corretora de Seguros Ltda - ME CNPJ 05.530.896/0001-34 | 6.000,00 |
Anselmo Luciano Mantovani CPF 842.274.601-82 | 5.000,00 |
Jeann Pinheiro dos Santos CPF 041.954.581-61 | 4.000,00 |
Gianpaolo Amalfi Conte CPF 077.677.328-35 | 3.000,00 |
Bradesco Capitalização S/A CNPJ 33.010.851/0001-74 | 700,00 |
Vallourec Tubos do Brasil S/A CNPJ 17.170.150/0001-46 | 438,80 |
Itau Unibanco S/A CNPJ 60.701.190/0001-04 | 438,80 |
CRBS S/A CNPJ 56.228.356/0001-31 | 136,50 |
Outros doadores OUTROS 12 DOADORES | 95.519,20 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 345.519,20 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua