Deputado - PMDB/MG
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (MG) | 2.144.345,00 |
2010 | Deputado Federal (MG) | 4.383.573,27 |
2014 | Deputado Federal (MG) | 6.600.701,80 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Aeronave HELICOPTERO MARCA ROBINSON, MODELO R44, ANO 2007 | 980.000,00 |
Outros bens móveis BENS DA ESPOSA - 94,79% DAS QUOTAS DO CAPITAL DA EMPRESA RODOPORTO CROSSVILLE LTDA | 784.200,00 |
Terreno 205,14 HA DE TERRAS NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO/MG, COM INSTALAÇÕES, PERTENCES E BENFEITORIAS, COM ACRESCIMO DE R$ 84.961,74 DE BENFEITORIAS EM 2013 | 721.639,03 |
Apartamento APARTAMENTO NO ED. PHILEMON MATTOS, BAIRRO DE LOURDES EM BELO HORIZONTE/MG | 650.000,00 |
Aeronave UMA AERONAVE FABRICANTE PIPER AIRCRAFT, MODELO PA34-220T | 350.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 95% DAS QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA | 336.300,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MERCEDS BENZ E 350 | 280.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO BB AGRONEGOCIO LCA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 278.000,00 |
Terreno AREA DE TERRENO DE 16.780 M² NO LUGAR DENOMINADO INHAME, EM PORDOES/MG, TENDO REALIZADO BENFEITORIAS NO VALOR DE R$ 168.750,00 A SER INTEGRALIZADO AO CAPITAL SOCIAL DO RODOPORTO CROSSVILLE LTDA | 271.050,00 |
Casa CASA RESIDENCIAL SITUADA NA CIDADE DE LAGOA SANTA/MG | 270.760,40 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MERCEDES BENZ E 350 2008 | 260.000,00 |
Terreno AREA DE TERRENO C/ 7.498,33 M² , NO LUGAR DENOMINADO INHAME EM PERDOES/MG, TENDO REALIZADO BENFEITORIAS NO VALOR DE R$ 153.400,00 A SER INTEGRALIZADO AO CAPITAL SOCIAL DO RODOPORTO CROSSVILLE LTDA | 210.900,00 |
Terreno AREA DE TERRENO DE 3.750,00 M² NO LUGAR DENOMINADO INHAME, EM PORDOES/MG, TENDO REALIZADO BENFEITORIAS NO VALOR DE R$ 164.780,00 A SER INTEGRALIZADO AO CAPITAL SOCIAL DO RODOPORTO CROSSVILLE LTDA | 203.780,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. FORD FUSION AWD GTDI, 2012/2013 | 112.990,00 |
Terreno 19,63 HA DE TERRAS EM CAMPO BELO /MG | 100.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VW KOMBI 1.4 LAST EDITION 2013/2014 | 85.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE UM LOTE COM AREA DE 1300 M² EM JABOTICATUBAS/MG | 80.000,00 |
Outros bens imóveis SITIO COMPOSTO POR CASA, 30,5 HA DE TERRAS E CERRADOS NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG | 80.000,00 |
Apartamento APARTAMENTO NO EDIFICIO RIO GRANDE NA CIDADE DE PERDOES/MG | 77.502,50 |
Construção CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO DE PREDIO COMERCIAL NA AREA DE TERRENO COM 2020,18 M², NA CIDADE DE PERDÕES/MG | 63.692,31 |
Apartamento APARTAMENTO COM DUAS VAGAS DE GARAGEM NO ED. RIO GRANDE NA CIDADE DE PERDÕES/MG | 55.037,50 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO GM SONIC SPORT - BEM DA ESPOSA | 51.800,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MOTO HARLEY DAVIDSON SOFTAIL DE LUXE FLSTN 1600, ANO 2011 | 44.100,00 |
Outras aplicações e Investimentos JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO REF CONTA CAPITAL JUNTO A CREDIFOR | 31.973,50 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | 30.175,92 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | 25.283,28 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO EM RENDA FIXA NO BB | 25.000,00 |
Terreno AREA DE TERRENO DE 2020,18 M² NA CIDADE DE PERDOES/MG | 22.220,00 |
Terreno AREA DE TERRENO COM 13,37,50 HECTARES NO LUGAR DENOMINADO FAZENDA ESTREITO NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG | 20.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MOTO HARLEY DAVIDSON, ADQUIRIDA EM 2006 | 20.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. MOTO H. DAVIDSON TRICICLO ANO 1969 | 20.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | 18.937,96 |
Terreno 19,00,00 HA DE TERRS SITAS NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO/MG | 12.000,00 |
Fundo de capitalização SALDO OUROCAP PREMIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL | 10.633,73 |
Terreno UM LOTE DE TERRENO COM 360 M² NA CIDADE DE LAGOA SANTA/MG | 5.000,00 |
Terreno UM LOTE DE TERRENO COM 360 M² NA CIDADE DE LAGOA SANTA/MG | 5.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO FORD ANO 1929 | 5.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE NA CREDIFOR | 1.703,47 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | 858,81 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE | 163,39 |
Outros bens OUTROS 37 BENS | 4.114.862,77 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 6.600.701,80 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Glagio do Brasil Ltda CNPJ 66.260.415/0001-02 | 500.500,00 |
Mauro Ribeiro Lopes CPF 109.019.066-20 | 332.400,00 |
Celta Engenharia S/A CNPJ 26.342.907/0001-22 | 300.000,00 |
Supermercados BH Comercio de Alimentos Ltda CNPJ 04.641.376/0001-36 | 253.693,25 |
Labormix Comercio Usinagem e Prestacao de Servicos Ltda CNPJ 02.624.204/0001-29 | 210.000,00 |
Distribuidora Perdoense de Petroleo Ltda CNPJ 04.987.987/0001-30 | 200.000,00 |
Frical Alimentos Ltda CNPJ 01.417.701/0001-93 | 200.000,00 |
Bom Jesus Agropecuaria Ltda CNPJ 08.895.796/0001-08 | 150.800,00 |
Banco Pottencial S/A CNPJ 00.253.448/0001-17 | 115.000,00 |
Nobre Seguradora do Brasil S/A CNPJ 85.031.334/0001-85 | 100.000,00 |
Adalcir Ribeiro Lopes CPF 327.116.976-49 | 100.000,00 |
Brasif S/A Exportacao Importacao CNPJ 52.226.073/0001-08 | 100.000,00 |
Carlos Willian de Souza CPF 218.580.396-49 | 75.000,00 |
Construtora Norberto Odebrecht S/A CNPJ 15.102.288/0001-82 | 50.000,00 |
Civex Servicos Financeiros Ltda CNPJ 25.448.895/0001-52 | 50.000,00 |
Dasa- Destilaria de Alcool Serra dos Aimores S/A CNPJ 18.054.379/0001-88 | 42.520,00 |
Suzano Papel e Celulose S/A CNPJ 16.404.287/0033-32 | 30.000,00 |
Argeu de Lima Geo CPF 317.657.696-04 | 30.000,00 |
Geo Participacoes Ltda CNPJ 01.346.849/0001-84 | 28.000,00 |
Quick Pecuaria Ltda CNPJ 06.259.104/0001-00 | 27.000,00 |
Paulo Roberto Pires do Couto CPF 089.325.146-15 | 20.000,00 |
Rodosnack Monlevade Lanchonete e Restaurante Ltda CNPJ 09.675.689/0001-29 | 20.000,00 |
Jose Lucio Campos CPF 659.412.688-15 | 9.000,00 |
Rodrigo Neiva Resende CPF 941.054.486-68 | 6.600,00 |
Rafael de Paiva Sousa CPF 059.216.626-07 | 6.000,00 |
Odiel de Souza CPF 349.931.506-87 | 6.000,00 |
Josue Christiano Gomes da Silva CPF 493.795.776-72 | 5.643,27 |
Nilton Resende Alvarenga CPF 309.824.486-00 | 5.000,00 |
Carlos Jose de Souza Lima CPF 427.174.346-15 | 5.000,00 |
Mauricio de Las Casas Ignacio da Silva CPF 056.023.276-49 | 4.860,00 |
Delft Serviços Ltda CNPJ 04.806.130/0001-77 | 4.800,00 |
Luciano Ferreira e Silva CPF 917.588.406-25 | 4.000,00 |
Jose Ferreira da Silva CPF 403.825.756-87 | 4.000,00 |
Reginaldo Dias do Nascimento CPF 032.285.597-77 | 4.000,00 |
Sebastiao Magalhaes de Sena CPF 109.625.066-72 | 4.000,00 |
Antonio Carlos Gomide CPF 214.341.666-00 | 4.000,00 |
Getulio Pinto da Silva CPF 593.639.327-53 | 4.000,00 |
Cleber Soares de Lima CPF 349.619.096-53 | 4.000,00 |
Gladston Miranda Sena CPF 040.082.716-60 | 4.000,00 |
Erick Goncalves Silva CPF 078.640.336-52 | 4.000,00 |
Leonardo Romano da Silva CPF 043.129.216-79 | 4.000,00 |
Geralda Isabel de Sousa CPF 729.161.766-91 | 4.000,00 |
Felipe Luiz Ferreira de Paula CPF 061.102.326-10 | 3.800,00 |
Jorge Maciel dos Santos CPF 689.338.946-91 | 3.000,00 |
Alisson Ferreira do Amaral Sobrinho CPF 513.829.036-34 | 2.400,00 |
Samira Marques Lopes Ferreira CPF 043.965.036-44 | 2.000,00 |
Maria de Lourdes Fernandes Padilha Santos CPF 065.964.386-35 | 2.000,00 |
Pedro Paz de Andrade Junior CPF 083.163.076-00 | 2.000,00 |
Allan Angelo Martins CPF 107.268.266-42 | 2.000,00 |
Jesus Jose Correa CPF 190.642.506-00 | 2.000,00 |
Jose Carlos Souza CPF 399.671.156-53 | 2.000,00 |
Fernando da Silva Xavier CPF 765.296.577-20 | 2.000,00 |
Fernanda Eloise Sa de Andrade Ribeiro CPF 046.010.166-81 | 2.000,00 |
Ireni Aparecida Felix Ribeiro CPF 067.949.566-59 | 2.000,00 |
Joao Batista Marques CPF 200.514.846-68 | 2.000,00 |
Monica Maria Coura CPF 663.275.396-53 | 2.000,00 |
Cleber Felisberto da Silva CPF 047.916.216-62 | 2.000,00 |
Cristiane Maria da Silva Genelhu CPF 033.009.286-30 | 2.000,00 |
Marcelo Jose da Silva CPF 113.001.788-50 | 2.000,00 |
Silvestre Balbino do Nascimento CPF 582.250.486-87 | 2.000,00 |
Ryan-Sonorizacao Ltda - ME CNPJ 09.307.441/0001-05 | 2.000,00 |
Idalina Vita Dornelas dos Reis CPF 007.392.536-54 | 2.000,00 |
Cintia Maria Brum de Loiola Moreira CPF 048.836.626-75 | 2.000,00 |
Marcos Ferreira Calais CPF 062.034.486-56 | 2.000,00 |
Ladir de Sales Junior CPF 094.148.736-94 | 2.000,00 |
Jose Anselmo de Barros CPF 475.221.006-15 | 2.000,00 |
Marcelo Felisberto da Costa CPF 801.913.556-15 | 2.000,00 |
Jose Moises Nacif Junior CPF 064.014.576-00 | 2.000,00 |
Ronaldo Moura de Oliveira CPF 141.678.086-68 | 2.000,00 |
Sonia Lopes Garcia Marques CPF 606.400.736-20 | 2.000,00 |
Ilahene Maria Batista CPF 804.441.726-53 | 2.000,00 |
Margarete Moreira Paiva Delfino CPF 029.416.676-95 | 2.000,00 |
Saulo Fabricio Peres da Silva CPF 105.284.256-92 | 2.000,00 |
Carlos Maurythan Vieira de Andrade CPF 707.792.286-34 | 2.000,00 |
Ronaldo Ferreira de Calais CPF 810.520.306-53 | 2.000,00 |
Jornal das Gerais Ltda - ME CNPJ 13.683.661/0001-00 | 2.000,00 |
Mauro Cesar do Nascimento CPF 029.471.776-57 | 2.000,00 |
Raimundo Francisco Penaforte CPF 173.934.506-15 | 2.000,00 |
Otacilio Moreira de Alvarenga CPF 285.411.626-72 | 2.000,00 |
Jose Luiz Filho CPF 355.943.306-15 | 2.000,00 |
Marcos Vinicius Fernandes Pessoa CPF 894.026.696-04 | 2.000,00 |
Transcali Transportes Ltda - ME CNPJ 14.031.758/0001-00 | 2.000,00 |
Stelita Empreendimentos Imobiliarios Ltda - ME CNPJ 09.316.166/0001-96 | 1.500,00 |
Biolkino Fernandes Pessoa CPF 215.342.416-04 | 1.086,00 |
Jose Carlos de Oliveira CPF 001.704.666-12 | 1.000,00 |
Gian Carlos Pereira CPF 031.641.916-85 | 1.000,00 |
Jose Vieira da Silva CPF 525.063.476-15 | 1.000,00 |
Maria do Socorro Meireles Nunes de Loreto CPF 002.636.186-84 | 1.000,00 |
Nivea de Oliveira Vieira CPF 031.778.206-19 | 1.000,00 |
Itamar Lopes Alves CPF 558.783.346-15 | 1.000,00 |
Maria de Lourdes Oliveira Matos CPF 778.188.146-04 | 1.000,00 |
Rejane Maria da Silva CPF 006.352.746-47 | 1.000,00 |
Joao Avelino da Costa Junior CPF 060.001.966-79 | 1.000,00 |
Creidimar Ferreira Polquerio CPF 071.566.356-97 | 1.000,00 |
Ernane Nicolau de Sousa CPF 087.298.616-08 | 1.000,00 |
Silvestre Soares Pereira CPF 207.519.746-68 | 1.000,00 |
Joaquim Luzia Dias CPF 574.291.626-49 | 1.000,00 |
Jose Mariano Lopes CPF 688.001.186-15 | 1.000,00 |
Raimundo Sergio Soares CPF 782.133.046-91 | 1.000,00 |
Jucelia Flores de Jesus Dias CPF 006.931.446-29 | 1.000,00 |
Mateus Rozado Medeiros CPF 048.213.296-54 | 1.000,00 |
Elizabeth Lucia Scarabelli CPF 794.632.666-15 | 1.000,00 |
Rosilene Alves Correa CPF 035.368.226-81 | 1.000,00 |
Eleide Angela de Souza CPF 072.873.246-79 | 1.000,00 |
Sebastiao Rodrigues Pimentel CPF 335.474.836-20 | 1.000,00 |
Antonio Lucio de Faria CPF 694.487.286-20 | 1.000,00 |
Cleber Moreno Alves dos Santos CPF 007.811.626-02 | 1.000,00 |
Andreia Cristina Rosa Goncalves CPF 051.674.796-73 | 1.000,00 |
Natan Lucas do Nascimento Araujo CPF 098.940.746-26 | 1.000,00 |
Ireni Maria de Oliveira Ramos CPF 703.414.786-87 | 1.000,00 |
Josias Miranda Silva CPF 064.947.596-88 | 1.000,00 |
Mario de Oliveira Rabelo CPF 173.295.156-04 | 1.000,00 |
Jose Alves Vertelo CPF 231.319.856-15 | 1.000,00 |
Maria Elza do Rosario Silva Lopes CPF 494.536.886-49 | 1.000,00 |
Silvio Cezario Santiago CPF 642.255.266-15 | 1.000,00 |
Vanilza Natalia Araujo da Silva CPF 080.632.896-76 | 1.000,00 |
Renato Antonio Barbosa CPF 106.739.886-43 | 1.000,00 |
Adao Gomes dos Reis CPF 649.838.706-87 | 1.000,00 |
Jose Raimundo Soares CPF 308.099.088-91 | 800,00 |
Raphael Lancaster Alves Nascimento CPF 130.733.666-36 | 800,00 |
Armindo de Melo Neto CPF 077.811.476-77 | 800,00 |
Lucia de Lourdes Gomes de Souza CPF 065.661.446-33 | 800,00 |
Cervejaria Petropolis S/A CNPJ 73.410.326/0001-60 | 751,33 |
Alesandra Rodrigues de Oliveira Silva CPF 072.674.656-84 | 600,00 |
Agripina Martins da Silva CPF 053.186.986-54 | 600,00 |
Rodrigo Lourenco Lima CPF 084.012.946-73 | 500,00 |
Adalberto Costa Penaforte CPF 038.129.456-06 | 500,00 |
Giliard Azevedo Lopes CPF 056.482.586-74 | 300,00 |
Celise Barreiro Laviola Cabral de Lira CPF 456.356.336-68 | 250,00 |
Luder Empreendimentos Industria e Comercio Ltda CNPJ 17.481.987/0001-06 | 125,00 |
Outros doadores OUTROS 127 DOADORES | 2.025.528,85 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 3.158.428,85 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua