Deputado - SD/MG
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2010 | Deputado Federal (MG) | 730.477,88 |
2014 | Deputado Federal (MG) | 980.820,44 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento AVENIDA ARIPUANA, 50 - BAIRRO BURITIS - BELO HORIZONTE | 404.000,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional MOEDA CORRENTE | 230.000,00 |
Terreno LOCALIZADO NA QUADRA 04, Nº 11, COM ÁREA DE 1000M², BAIRRO VEREDAS DA LAGOA - LAGOA SANTA/MG | 155.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO CRV LX 2.0 (2W) - CAMINHONETA HONDA - ANO 2011 | 79.618,52 |
Casa CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. ALENCASTRO, 986, CENTRO - ITURAMA - MG | 54.500,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE - AGÊNCIA 4735-X CONTA: 51217 | 23.326,10 |
Terreno MATRICULA R1/15238 - CRI DE ITURAMA/MG - COM ÁREA DE 48.4 HA NO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO - MG | 13.637,88 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) OUROCAP MULTI CHANCE - BANCO DO BRASIL | 5.736,33 |
Outros bens móveis ÁREA PRIVATIVA DESCOBERTA LOCALIZADA NA RUA ARIPUANA, 50 - BURITIS - BH/MG | 5.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) FUNDO DE INVESTIMENTO 6800 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 2223-3 | 4.660,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) SALDO EM APLICAÇÃO BB RF LP PLUS ESTILO DO BANCO DO BRASIL | 2.159,35 |
Outros bens móveis VAGA DE GARAGEM DESCOBERTA - APTO 301 - RUA ARIPUANA, 50 - BURITIS - BELO HORIZONTE/MG - MATRÍCULA 81.803 SRI DE BELO HORIZONTE | 1.800,00 |
Outros bens móveis VAGA DE GARAGEM DESCOBERTA - RUA ARIPUANA, 50 - BURITIS - BELO HORIZONTE/MG - MATRICULA 81.804 - SRI DE BELO HORIZONTE | 1.250,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) CARTÃO PRÉ-PAGO DO BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 02853-2 - ITURAMA/MG | 82,25 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2013 - AGÊNCIA 2223-3 | 50,00 |
Título de clube e assemelhado TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO RECEBIDO EM DOAÇÃO DA ABCZ DE UBERABA | 0,01 |
Outros bens OUTROS 13 BENS | 191.820,44 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 980.820,44 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Jose S. S. CPF 434.227.XXX-XX | 203.247,53 |
JBS S/A CNPJ 02.916.265/0001-60 | 100.000,00 |
Sucocitrico Cutrale Ltda CNPJ 61.649.810/0001-68 | 100.000,00 |
S/A Coruripe Açucar e Álcool CNPJ 12.229.415/0001-10 | 80.000,00 |
Usina Delta S/A CNPJ 13.537.735/0003-62 | 50.000,00 |
Fernanda M. M. CPF 110.545.XXX-XX | 39.200,00 |
Destilaria Vale do Paracatu - Agroenergia S/A CNPJ 07.459.492/0001-27 | 30.000,00 |
Miramar Produtos Alimenticios Ltda CNPJ 25.515.453/0001-81 | 25.600,00 |
Arlen d. P. S. F. CPF 178.731.XXX-XX | 22.400,00 |
Clovis F. M. CPF 687.841.XXX-XX | 21.450,00 |
Ebrapi Agronegocios Ltda CNPJ 46.422.275/0001-14 | 19.800,00 |
Simone A. S. L. CPF 027.670.XXX-XX | 19.000,00 |
Alberto d. C. M. CPF 287.763.XXX-XX | 19.000,00 |
Wagner B. F. CPF 983.872.XXX-XX | 18.400,00 |
Ageu da Silva Moscatel - Informatica - ME CNPJ 07.630.384/0001-75 | 16.500,00 |
Frigonor - Frigorifico Noroeste Ltda - ME CNPJ 02.836.654/0001-85 | 15.000,00 |
3L Empreendimentos Ltda CNPJ 11.083.043/0001-02 | 15.000,00 |
Antonio A. d. S. CPF 783.994.XXX-XX | 13.200,00 |
Helio P. C. CPF 132.918.XXX-XX | 13.000,00 |
Jose R. R. R. CPF 942.127.XXX-XX | 12.000,00 |
Uander F. L. CPF 133.497.XXX-XX | 10.000,00 |
Carlos E. O. B. CPF 200.905.XXX-XX | 10.000,00 |
Aloisio d. A. C. CPF 875.269.XXX-XX | 10.000,00 |
Flavio A. CPF 264.027.XXX-XX | 10.000,00 |
Cooperativa Agricola de Unai Ltda CNPJ 20.499.489/0001-03 | 10.000,00 |
Auto Posto Miguelinho Ltda CNPJ 04.930.606/0001-87 | 10.000,00 |
Ricardo P. D. CPF 374.344.XXX-XX | 10.000,00 |
Gelson S. L. CPF 654.660.XXX-XX | 10.000,00 |
Roberto G. d. S. CPF 188.114.XXX-XX | 9.800,00 |
Carlos A. A. X. CPF 230.682.XXX-XX | 9.800,00 |
Heitor B. J. CPF 299.564.XXX-XX | 9.800,00 |
Marcos E. S. R. CPF 247.183.XXX-XX | 9.500,00 |
Maria S. T. CPF 405.692.XXX-XX | 9.500,00 |
Valmar G. d. S. CPF 837.085.XXX-XX | 9.500,00 |
Jose F. d. M. CPF 241.427.XXX-XX | 9.000,00 |
Sergio d. P. G. CPF 174.221.XXX-XX | 9.000,00 |
Ilane L. N. CPF 284.921.XXX-XX | 9.000,00 |
Wander L. R. A. CPF 500.066.XXX-XX | 8.428,40 |
Frederico R. B. CPF 582.041.XXX-XX | 8.100,00 |
Carlos d. C. R. CPF 504.303.XXX-XX | 8.000,00 |
Geraldo R. N. P. CPF 587.120.XXX-XX | 8.000,00 |
Fabia C. d. S. CPF 026.507.XXX-XX | 8.000,00 |
Sandro R. d. S. CPF 040.195.XXX-XX | 8.000,00 |
Luiz C. D. CPF 481.000.XXX-XX | 7.772,00 |
Leandro F. R. CPF 936.402.XXX-XX | 7.000,00 |
Raul M. C. CPF 467.650.XXX-XX | 7.000,00 |
Joao C. L. G. CPF 592.025.XXX-XX | 7.000,00 |
Raphaela P. d. S. CPF 039.300.XXX-XX | 7.000,00 |
Marise d. F. F. d. L. CPF 219.241.XXX-XX | 7.000,00 |
Arquimedes B. N. T. CPF 625.268.XXX-XX | 7.000,00 |
Lucileide da Cruz de Souza Oliveira CNPJ 03.303.022/0001-19 | 6.750,00 |
Jeova M. d. C. CPF 160.203.XXX-XX | 6.700,00 |
Jose G. V. F. CPF 113.624.XXX-XX | 6.500,00 |
Divino Caetano Rodrigues 05515637100 CNPJ 20.489.483/0001-47 | 6.300,00 |
Geraldo M. F. M. CPF 598.424.XXX-XX | 6.300,00 |
Leandra T. Q. e. O. CPF 927.646.XXX-XX | 6.300,00 |
Marcia H. d. L. O. CPF 012.112.XXX-XX | 6.300,00 |
Lilian C. B. R. CPF 050.484.XXX-XX | 6.000,00 |
Deonir L. D. P. CPF 464.626.XXX-XX | 6.000,00 |
Rogerio A. M. CPF 001.097.XXX-XX | 6.000,00 |
Harildo N. F. CPF 682.509.XXX-XX | 6.000,00 |
Marcio M. A. X. CPF 528.120.XXX-XX | 6.000,00 |
Robspierre F. d. S. CPF 042.792.XXX-XX | 6.000,00 |
Phla Engenharia Ltda - ME CNPJ 14.860.920/0001-94 | 6.000,00 |
Tiago H. R. S. CPF 010.150.XXX-XX | 5.300,00 |
Leandro M. d. J. CPF 733.786.XXX-XX | 5.100,00 |
Paulo A. d. O. C. CPF 382.777.XXX-XX | 5.000,00 |
Carlos A. C. CPF 509.141.XXX-XX | 5.000,00 |
Hector C. B. L. CPF 725.291.XXX-XX | 5.000,00 |
Cleusa G. R. d. S. CPF 914.775.XXX-XX | 5.000,00 |
Alan B. d. O. CPF 055.154.XXX-XX | 5.000,00 |
Jair D. C. CPF 992.873.XXX-XX | 5.000,00 |
Solo-Fertil Industria e Comercio Ltda CNPJ 21.652.599/0001-18 | 5.000,00 |
Reinaldo N. d. O. CPF 220.937.XXX-XX | 5.000,00 |
Aderilson Almeida Matos CNPJ 04.999.374/0001-13 | 5.000,00 |
Jose R. V. S. CPF 645.707.XXX-XX | 5.000,00 |
Mania Cristina Neves Matos - EPP CNPJ 06.288.612/0001-08 | 5.000,00 |
Nelson A. N. CPF 230.999.XXX-XX | 5.000,00 |
Vanderley S. S. CPF 769.301.XXX-XX | 4.600,00 |
Wagner V. R. d. A. CPF 897.710.XXX-XX | 4.600,00 |
Guilhermina M. S. B. M. CPF 960.353.XXX-XX | 4.500,00 |
Sebastiao G. d. S. CPF 170.346.XXX-XX | 4.500,00 |
Maria E. S. d. S. CPF 578.466.XXX-XX | 4.500,00 |
Raniel B. S. CPF 029.873.XXX-XX | 4.500,00 |
Sebastiao L. F. CPF 457.272.XXX-XX | 4.500,00 |
Diogo F. C. CPF 033.825.XXX-XX | 4.300,00 |
Lorena M. P. CPF 052.220.XXX-XX | 4.300,00 |
Primavia Veiculos Ltda CNPJ 71.145.668/0003-37 | 4.200,00 |
Janilson F. d. S. CPF 053.474.XXX-XX | 4.000,00 |
Alberto M. F. C. CPF 592.263.XXX-XX | 4.000,00 |
Hernane P. d. S. CPF 004.400.XXX-XX | 4.000,00 |
Maria d. L. S. CPF 920.735.XXX-XX | 4.000,00 |
Antonio D. M. d. N. CPF 489.317.XXX-XX | 4.000,00 |
Jorge M. d. F. CPF 193.876.XXX-XX | 4.000,00 |
Jam Engenharia Ltda CNPJ 38.734.794/0001-90 | 4.000,00 |
Gilberto C. d. F. CPF 508.532.XXX-XX | 3.300,00 |
Patricia B. M. CPF 731.855.XXX-XX | 3.300,00 |
Dawison W. B. d. T. CPF 013.531.XXX-XX | 3.000,00 |
Gilmar G. d. O. CPF 078.052.XXX-XX | 3.000,00 |
Danilo A. d. A. CPF 376.381.XXX-XX | 3.000,00 |
Marcelo G. B. CPF 093.026.XXX-XX | 3.000,00 |
Maria T. G. B. CPF 102.966.XXX-XX | 3.000,00 |
Ubaldo F. G. CPF 219.097.XXX-XX | 3.000,00 |
Fernando C. C. CPF 820.952.XXX-XX | 3.000,00 |
Jorge A. R. CPF 123.150.XXX-XX | 3.000,00 |
Maciel C. R. CPF 077.409.XXX-XX | 3.000,00 |
Marco A. C. CPF 658.170.XXX-XX | 2.800,00 |
Marcelo R. M. CPF 805.046.XXX-XX | 2.800,00 |
Decio d. S. G. CPF 829.701.XXX-XX | 2.650,00 |
Antonio G. M. CPF 621.730.XXX-XX | 2.500,00 |
Eliane d. A. S. CPF 047.383.XXX-XX | 2.500,00 |
Ronaldo F. d. M. CPF 462.048.XXX-XX | 2.172,00 |
Fartura Atacadista de Alimentos Eireli - EPP CNPJ 17.085.926/0001-20 | 2.000,00 |
Breno d. A. B. CPF 083.853.XXX-XX | 2.000,00 |
Alim J. d. O. CPF 153.460.XXX-XX | 2.000,00 |
Esmeralda M. S. CPF 470.785.XXX-XX | 2.000,00 |
Antonio B. M. CPF 267.775.XXX-XX | 2.000,00 |
Iure G. B. S. CPF 043.384.XXX-XX | 2.000,00 |
Celso B. d. Q. CPF 457.268.XXX-XX | 2.000,00 |
Vera L. d. R. G. CPF 580.028.XXX-XX | 2.000,00 |
Cristovao d. A. B. CPF 074.622.XXX-XX | 2.000,00 |
Agnaldo B. d. S. CPF 009.591.XXX-XX | 1.813,33 |
Wilson M. F. CPF 005.585.XXX-XX | 1.700,00 |
Outras r. NÃO PROVENIENTES DE DOAÇÕES | 1.622,96 |
Engesolo Engenharia Ltda CNPJ 17.376.138/0001-92 | 1.620,00 |
Lucileide d. C. d. S. O. CPF 033.543.XXX-XX | 1.500,00 |
Iraide B. d. S. CPF 070.767.XXX-XX | 1.500,00 |
Delio C. N. L. CPF 586.339.XXX-XX | 1.500,00 |
Itau Unibanco S/A CNPJ 60.701.190/0001-04 | 1.477,76 |
Casa Unica Materiais de Construção Ltda CNPJ 25.618.174/0001-43 | 1.077,50 |
Vitorio A. F. CPF 004.097.XXX-XX | 1.000,00 |
Marco A. B. M. CPF 032.305.XXX-XX | 1.000,00 |
Vale Energia S/A CNPJ 02.207.392/0001-90 | 918,00 |
Maria A. S. A. CPF 742.433.XXX-XX | 840,00 |
Emerson P. C. CPF 931.198.XXX-XX | 800,00 |
Integral Engenharia Ltda CNPJ 16.629.693/0001-16 | 762,50 |
Construtora OAS S/A CNPJ 14.310.577/0030-49 | 630,00 |
Banco BMG S/A CNPJ 61.186.680/0001-74 | 544,75 |
Jose G. d. S. CPF 206.623.XXX-XX | 500,00 |
João B. CPF 482.853.XXX-XX | 356,25 |
Antonio B. d. B. CPF 400.416.XXX-XX | 350,00 |
Jose H. T. S. CPF 775.604.XXX-XX | 300,00 |
Osvaldo E. d. S. CPF 217.322.XXX-XX | 300,00 |
Edgard G. d. O. CPF 053.947.XXX-XX | 300,00 |
Antonio J. G. d. G. CPF 472.037.XXX-XX | 300,00 |
Olerindo R. S. CPF 027.753.XXX-XX | 300,00 |
Arildes R. d. O. CPF 030.848.XXX-XX | 300,00 |
Alex S. F. d. A. CPF 733.995.XXX-XX | 300,00 |
Farley B. S. CPF 831.242.XXX-XX | 300,00 |
Gelson F. d. S. CPF 049.758.XXX-XX | 300,00 |
Antonio A. O. CPF 935.889.XXX-XX | 300,00 |
Libe Construtora Limitada CNPJ 66.289.471/0001-70 | 248,00 |
Via Engenharia S/A CNPJ 00.584.755/0001-80 | 210,00 |
Carlos H. A. d. S. CPF 016.339.XXX-XX | 200,00 |
Recreio BH Veiculos S/A CNPJ 01.929.665/0001-47 | 64,50 |
Novo Greenport Ltda CNPJ 11.630.417/0001-54 | 57,50 |
Nilson M. d. O. CPF 855.522.XXX-XX | 40,00 |
Jat Transporte e Logistica S/A CNPJ 03.349.915/0001-03 | 25,20 |
Outros doadores OUTROS 155 DOADORES | 1.015.180,65 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 1.418.428,18 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua