Deputado - DEM/MS
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2010 | Deputado Federal (MS) | 539.617,57 |
2014 | Deputado Federal (MS) | 634.577,54 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Terra nua 805,6 HA DE TERRA FAZ. BOM JESUS DOIS IRMÃOS DO BURITI-MS, ADQ. ATRAVES DE DOAÇÃO DE MEUS PAIS, COM USUFRUTUARIO VITALICIO A MEU PAI SR. HELIO MANDETTA CONF. MAT. 6130 FICHA 01 EM 04/05/87 | 406.390,47 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO CAMIONETA HONDA CRV LX, ANO 2010/2010, PRETA, PLACA NVY0357 | 63.000,00 |
Prédio residencial APARTAMENTO 1801 DO ED. VILLAGE, CAMPO GRANDE/MS, A RUA PEDRO DELESTINO, 1522, ADQ. 15/09/93 ATRAVES DE DOAÇÃO DE MEUS PAIS HELIO MANDETTA, CF ESC 01/161492 VR ITBI R$ 3.462.743,33 | 50.806,11 |
Terra nua 14 HAS E 2.231 MTS, PARTE DA FAZ. CEROULA, ATUAL CHACARA SANTA LUZIA, ZONA RURAL DE CG/MS, MATR. 45.305 LIV 23A, CIRCUNSCRIÇÃO | 42.757,49 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. FORD RANGER, GASOLINA, COR PRETA, ANOI 2008/2008 | 31.000,00 |
Outros bens imóveis UNICRED CAMPO GRANDE - CAPITAL | 13.340,35 |
Quotas ou quinhões de capital COTAS DE CAPITAL NA UNIMED CAMPO GRANDE/MS | 10.175,81 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional DINHEIRO EM PODER DO DECLARANTE EM 31/12/2012 - CAIXA | 9.545,00 |
Outros bens imóveis CLINICA ORTOPEDIA DR HELIO MANDETTA LTDA. CNPJ 00.664.855/0001-17 | 7.000,00 |
Outros bens imóveis LOTE 21, QD 05, LOTEAMENTO VIVENDA DO PARQUE EM CAMPO GRANDE/MS, ADQ. EM 25/06/86, POR DOAÇÃO DE MEU PAI HELIO MANDETTA, CONF REG. 105873 FICHA 01 EM 08/07/86 | 555,18 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO HSBC | 7,13 |
Outros bens OUTROS 8 BENS | 114.380,96 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 634.577,54 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Luiz H. M. CPF 519.421.XXX-XX | 581.500,00 |
Digithobrasil Solucoes em Software Ltda CNPJ 04.496.152/0001-88 | 319.000,00 |
Buriti Comercio de Carnes Ltda CNPJ 06.132.739/0001-33 | 154.000,00 |
CRBS S/A CNPJ 56.228.356/0001-31 | 100.000,00 |
Joao R. B. CPF 237.227.XXX-XX | 100.000,00 |
Democratas - Diretorio Nacional CNPJ 01.633.510/0001-69 | 100.000,00 |
Gpo-Gestão de Projetos e Obras Ltda CNPJ 11.366.252/0001-55 | 100.000,00 |
Amil Assistencia Medica Internacional Ltda CNPJ 29.309.127/0001-79 | 100.000,00 |
Cirumed Comercio Ltda CNPJ 26.853.028/0001-65 | 93.980,00 |
Itel Informatica Ltda CNPJ 00.521.671/0001-06 | 50.000,00 |
BRF S/A CNPJ 01.838.723/0001-27 | 44.000,00 |
Paulo R. F. P. CPF 068.594.XXX-XX | 38.000,00 |
Nelza M. d. O. CPF 023.363.XXX-XX | 30.000,00 |
JBS S/A CNPJ 02.916.265/0001-60 | 25.086,00 |
Salim C. CPF 486.218.XXX-XX | 22.000,00 |
Cooperativa Central de Credito de Mato Grosso do Sul, Goias, Distrito Federal e Tocantins - Central CNPJ 33.737.818/0005-74 | 20.000,00 |
Carlos A. J. CPF 004.810.XXX-XX | 15.000,00 |
Candida A. e. J. CPF 164.166.XXX-XX | 15.000,00 |
Germinex Agropecuaria Limitada CNPJ 55.163.745/0002-44 | 10.000,00 |
Cisa Agropecuaria Ltda - ME CNPJ 08.864.197/0001-19 | 10.000,00 |
Nivaldo F. d. A. CPF 051.354.XXX-XX | 8.600,00 |
Christiane G. d. A. CPF 796.630.XXX-XX | 7.400,00 |
Ewerton G. d. A. CPF 961.501.XXX-XX | 7.300,00 |
Sidney B. d. S. CPF 595.722.XXX-XX | 6.500,00 |
Rosangela d. S. N. S. CPF 614.065.XXX-XX | 6.100,00 |
Clean Center Produtos para Higienizacao Ltda - ME CNPJ 05.429.658/0001-37 | 6.000,00 |
H2L Equipamentos e Sistemas Ltda CNPJ 73.505.349/0002-30 | 5.599,21 |
Adelaide M. C. CPF 003.592.XXX-XX | 5.000,00 |
Abilio L. d. B. CPF 003.772.XXX-XX | 5.000,00 |
Reinaldo A. S. CPF 286.339.XXX-XX | 5.000,00 |
Magno M. C. CPF 003.859.XXX-XX | 5.000,00 |
Lucia M. d. S. A. d. S. CPF 343.053.XXX-XX | 5.000,00 |
Nilza G. d. A. CPF 562.663.XXX-XX | 4.900,00 |
Santa Izabel Empreendimentos Ltda - ME CNPJ 09.228.986/0001-26 | 4.500,00 |
Edivaldo T. A. M. CPF 029.102.XXX-XX | 3.600,00 |
Jerusa R. Y. CPF 312.225.XXX-XX | 3.600,00 |
Antonio d. C. V. CPF 064.885.XXX-XX | 3.600,00 |
Carlos A. A. J. CPF 322.634.XXX-XX | 3.600,00 |
Vicente G. S. CPF 236.666.XXX-XX | 3.600,00 |
Vicente C. T. CPF 156.955.XXX-XX | 3.600,00 |
Silvio C. M. A. CPF 694.876.XXX-XX | 3.600,00 |
Bruno L. S. CPF 012.973.XXX-XX | 3.600,00 |
Gilmar A. F. d. S. CPF 250.454.XXX-XX | 3.600,00 |
Walfrida P. CPF 481.730.XXX-XX | 3.600,00 |
Airton B. L. J. CPF 600.566.XXX-XX | 3.600,00 |
Marcelo W. CPF 963.871.XXX-XX | 3.600,00 |
Antonio d. M. R. N. CPF 029.788.XXX-XX | 3.000,00 |
Rafael W. G. CPF 143.326.XXX-XX | 2.600,00 |
Emerson G. d. A. CPF 688.558.XXX-XX | 2.520,00 |
Roberta F. d. S. R. CPF 016.882.XXX-XX | 2.500,00 |
Joao F. N. CPF 030.524.XXX-XX | 2.500,00 |
Katiucia S. B. d. A. CPF 846.672.XXX-XX | 2.500,00 |
Uniao Industria e Comercio de Plasticos Ltda CNPJ 00.601.731/0001-92 | 2.269,13 |
Fernando L. C. d. O. J. CPF 004.591.XXX-XX | 2.000,00 |
Elaine R. d. S. CPF 024.667.XXX-XX | 1.600,00 |
Maria C. N. G. d. S. CPF 035.370.XXX-XX | 1.600,00 |
Sandra M. M. d. S. CPF 051.432.XXX-XX | 1.600,00 |
Lusineide C. d. S. CPF 572.588.XXX-XX | 1.600,00 |
Mauro S. d. S. P. CPF 110.320.XXX-XX | 1.600,00 |
Marcio R. P. d. C. CPF 465.764.XXX-XX | 1.500,00 |
Laudison P. L. S. CPF 100.751.XXX-XX | 1.500,00 |
Justiniano B. V. CPF 200.333.XXX-XX | 1.000,00 |
Francisco J. V. d. S. CPF 890.980.XXX-XX | 1.000,00 |
Ana R. d. L. F. P. CPF 514.682.XXX-XX | 1.000,00 |
Mariza O. V. CPF 668.775.XXX-XX | 1.000,00 |
Flavio P. F. C. CPF 595.459.XXX-XX | 1.000,00 |
Geraldo F. F. CPF 391.171.XXX-XX | 1.000,00 |
Antonio G. d. S. CPF 478.444.XXX-XX | 1.000,00 |
Ramiro A. F. CPF 173.689.XXX-XX | 1.000,00 |
Emmanuel A. d. C. F. CPF 287.134.XXX-XX | 1.000,00 |
Adriana d. S. e. S. CPF 729.215.XXX-XX | 1.000,00 |
Milton N. CPF 312.840.XXX-XX | 850,00 |
Minoro O. J. CPF 040.025.XXX-XX | 500,00 |
Delson d. C. S. CPF 416.860.XXX-XX | 500,00 |
Alysson B. O. S. CPF 005.251.XXX-XX | 500,00 |
Martha T. M. N. CPF 365.801.XXX-XX | 500,00 |
Fabiano R. A. CPF 023.042.XXX-XX | 500,00 |
Luiz F. M. P. CPF 326.603.XXX-XX | 500,00 |
Jorge G. d. A. CPF 072.439.XXX-XX | 500,00 |
Adolfo S. P. CPF 088.799.XXX-XX | 500,00 |
Luiz W. N. C. d. S. CPF 026.631.XXX-XX | 500,00 |
Daniel C. N. CPF 253.450.XXX-XX | 500,00 |
Sabas C. V. CPF 258.124.XXX-XX | 500,00 |
Ana L. N. A. CPF 349.359.XXX-XX | 500,00 |
Carlos M. P. D. CPF 575.036.XXX-XX | 500,00 |
Rafael T. L. d. R. CPF 608.845.XXX-XX | 500,00 |
Valery W. F. e. V. P. CPF 858.928.XXX-XX | 500,00 |
Rafael B. R. CPF 258.374.XXX-XX | 450,00 |
Carlos H. G. CPF 000.118.XXX-XX | 400,00 |
Myriam A. M. CPF 271.996.XXX-XX | 400,00 |
Ricardo S. F. CPF 576.837.XXX-XX | 300,00 |
Katia E. d. S. P. CPF 730.708.XXX-XX | 300,00 |
Aguinel J. B. J. CPF 614.464.XXX-XX | 300,00 |
Leandro S. S. M. CPF 781.568.XXX-XX | 300,00 |
Jose H. M. S. F. CPF 265.496.XXX-XX | 300,00 |
Leonardo F. d. A. B. CPF 032.286.XXX-XX | 300,00 |
Samuel R. M. R. CPF 784.930.XXX-XX | 300,00 |
Tereza C. L. d. A. CPF 711.067.XXX-XX | 300,00 |
Monica F. L. CPF 308.016.XXX-XX | 300,00 |
Maria O. S. M. CPF 879.561.XXX-XX | 250,00 |
Valdemar K. K. CPF 200.725.XXX-XX | 250,00 |
Helio M. CPF 003.620.XXX-XX | 250,00 |
Julio C. N. D. CPF 931.577.XXX-XX | 250,00 |
Renato d. O. S. CPF 722.503.XXX-XX | 250,00 |
Alberto C. d. A. CPF 177.267.XXX-XX | 250,00 |
Sergio T. CPF 132.057.XXX-XX | 200,00 |
Roberson A. M. CPF 177.942.XXX-XX | 200,00 |
Luis H. M. M. CPF 356.623.XXX-XX | 200,00 |
Carlos A. S. M. CPF 493.737.XXX-XX | 200,00 |
Claudio M. M. CPF 262.640.XXX-XX | 200,00 |
Monica C. L. d. A. CPF 147.502.XXX-XX | 200,00 |
Marcelo d. M. C. CPF 783.741.XXX-XX | 200,00 |
Alberto C. B. CPF 003.602.XXX-XX | 200,00 |
Henrique M. F. CPF 007.677.XXX-XX | 200,00 |
Flavio C. L. B. CPF 150.830.XXX-XX | 200,00 |
Cesar d. A. G. CPF 266.228.XXX-XX | 200,00 |
Terezinha A. M. CPF 011.832.XXX-XX | 200,00 |
Ana P. M. H. F. CPF 033.031.XXX-XX | 200,00 |
Neila A. A. CPF 469.710.XXX-XX | 200,00 |
Marcelo B. d. S. CPF 522.360.XXX-XX | 200,00 |
Jose C. P. CPF 073.862.XXX-XX | 200,00 |
Antonio F. P. M. CPF 599.147.XXX-XX | 200,00 |
Manoel M. d. M. CPF 038.035.XXX-XX | 200,00 |
Leticia L. R. CPF 055.710.XXX-XX | 200,00 |
Leandro N. A. CPF 078.098.XXX-XX | 150,00 |
Rosylane N. d. M. R. CPF 990.298.XXX-XX | 150,00 |
Luis E. C. V. CPF 019.514.XXX-XX | 150,00 |
Dalton L. d. F. CPF 439.787.XXX-XX | 150,00 |
Vinicius N. A. CPF 087.717.XXX-XX | 150,00 |
Andre L. S. B. R. CPF 371.397.XXX-XX | 150,00 |
Cecilia C. L. d. M. CPF 029.058.XXX-XX | 150,00 |
Raphael d. M. C. C. CPF 064.018.XXX-XX | 100,00 |
Frederico E. d. A. L. J. CPF 001.451.XXX-XX | 100,00 |
Alexandre L. d. F. CPF 042.336.XXX-XX | 100,00 |
Hosana M. P. R. CPF 078.761.XXX-XX | 100,00 |
Roberval S. B. CPF 426.819.XXX-XX | 100,00 |
Abian E. R. M. CPF 512.764.XXX-XX | 100,00 |
Carlos A. S. d. A. CPF 590.614.XXX-XX | 100,00 |
Gilberto L. G. M. CPF 066.592.XXX-XX | 100,00 |
Roger L. A. CPF 366.357.XXX-XX | 100,00 |
Dercilio A. F. CPF 918.086.XXX-XX | 100,00 |
Sandra M. G. N. S. CPF 328.941.XXX-XX | 100,00 |
Carlos E. A. CPF 383.084.XXX-XX | 100,00 |
Simone K. G. CPF 338.291.XXX-XX | 100,00 |
Helio A. B. N. CPF 943.097.XXX-XX | 100,00 |
Luiz J. d. S. A. N. CPF 027.906.XXX-XX | 100,00 |
Rodrigo C. d. S. CPF 035.815.XXX-XX | 100,00 |
Adriano d. M. V. H. CPF 051.494.XXX-XX | 100,00 |
Francisco d. C. B. F. CPF 074.134.XXX-XX | 100,00 |
Paulo C. d. M. CPF 409.011.XXX-XX | 100,00 |
Daniela M. N. CPF 016.129.XXX-XX | 100,00 |
Lindolfo S. C. CPF 076.623.XXX-XX | 100,00 |
Marcelo H. R. d. O. CPF 411.381.XXX-XX | 100,00 |
Joyce P. F. CPF 994.213.XXX-XX | 50,00 |
Ricardo T. N. d. A. CPF 044.642.XXX-XX | 50,00 |
Luiz E. P. d. A. CPF 079.635.XXX-XX | 50,00 |
Eduardo S. CPF 592.154.XXX-XX | 50,00 |
Caio V. M. N. CPF 014.792.XXX-XX | 50,00 |
Dulciana M. d. S. C. CPF 850.157.XXX-XX | 50,00 |
Alexandre C. D. X. CPF 045.611.XXX-XX | 30,00 |
Patricia d. S. CPF 007.186.XXX-XX | 10,00 |
Gustavo F. F. CPF 892.154.XXX-XX | 10,00 |
Pablo N. T. d. M. CPF 089.790.XXX-XX | 1,40 |
Outros doadores OUTROS 160 DOADORES | 1.060.255,74 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 2.114.755,74 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua