Deputado - PTB/PA
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (PA) | 6.026.000,00 |
2010 | Deputado Federal (PA) | 1.170.155,78 |
2014 | Deputado Federal (PA) | 1.999.900,82 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Dinheiro em espécie - moeda nacional DINHEIRO EM ESPECIE | 1.080.000,00 |
Casa BR 316 KM 7 COND RONDON ANANINDEUA PARÁ | 188.794,54 |
Terreno AGRICOLAS PERACEMA STA LUZIA DO PARÁ | 112.500,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. CAMIONETE L200 4X4 2004 | 91.500,00 |
Aeronave 50% AERONAVE PT-INZ (EDUARDO COSTA CPF. 267.571.842-49 | 75.000,00 |
Apartamento CHACARA MONTENEGRO FINANCIADO BRADESCO | 63.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. CAMINHAO VOLVO 1994 | 60.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. FORD F 350EM FINANCIADO EM 24 X | 59.500,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. TRATOR NEW HOLAND | 58.932,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. SEMIREBOQUE BASCULANTE LEASING BRADESCO | 40.540,74 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. POLO PLUS ANO 2004 FINANCIADO EM 24 X | 37.000,00 |
Terreno AGRICOLA COM 650 STA LUZIA DO PARÁ | 27.216,49 |
Terreno AGRICOLA COM 1400 STA LUZIA DO PARÁ | 27.216,49 |
Terreno LOTE AGRICOLA STA LUZIA DO PARÁ | 26.000,00 |
Terreno COMEDIFICAES ESTRADA BREJO GRANDE SAO PAULO | 20.000,00 |
Terreno CONJ RONDON ANANINDEUA PARÁ | 18.000,00 |
Terreno AGRICOLA COM 1500 HA STA LUZIA DO PARA | 6.939,71 |
Terreno TERRENO AGRICOLA 300 HA STA LUZIA DO PARÁ | 6.260,85 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. TRATOR MASSEY FERGUSON | 1.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. RECADEIRA | 500,00 |
Outros bens OUTROS 17 BENS | 618.606,28 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.999.900,82 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Josue Bengtson CPF 096.735.047-68 | 140.664,00 |
Construtora Central do Brasil S/A CNPJ 02.156.313/0001-69 | 100.000,00 |
Fazenda Cajueiro Agropecuaria Ltda CNPJ 04.385.421/0001-39 | 20.000,00 |
Marcos Weslley Maestri Bengtson CPF 427.669.822-72 | 15.500,00 |
Carlos Fabricio Crescente Dias CPF 631.029.432-68 | 3.872,00 |
Felipe Ferreira Ribeiro Neto Eireli CNPJ 63.802.680/0001-87 | 2.000,00 |
Wania Grangeiro Cardoso CPF 840.267.312-00 | 1.448,00 |
Martinho Arnaldo Campos Carmona CPF 061.042.232-49 | 1.250,00 |
Nelma Araujo de Freitas CPF 174.703.822-91 | 960,00 |
Dario Pereira Felix CPF 376.311.952-34 | 724,00 |
Patricia Helen da Silva Queiroz CPF 945.312.422-20 | 724,00 |
Cilene Lisboa Couto Marques CPF 395.491.512-04 | 660,00 |
Jose Eduardo Pereira da Costa CPF 267.571.842-49 | 502,33 |
Alubar Metais e Cabos S/A CNPJ 08.262.121/0001-13 | 500,00 |
Joao Marcos Rodrigues de Ataide CPF 015.390.772-09 | 362,00 |
Ranieres Rosario da Silva CPF 661.839.362-00 | 362,00 |
Jose Augusto da Conceição CPF 431.550.652-49 | 360,00 |
Wagner Oliveira Fontes CPF 234.361.661-20 | 250,00 |
Jose Teofilo de Almeida Gomes CPF 094.145.092-91 | 220,00 |
Companhia Refinadora da Amazonia CNPJ 83.663.484/0001-86 | 133,33 |
Honoria Maria Trindade Sarmento CPF 236.140.642-04 | 100,00 |
Outros doadores OUTROS 18 DOADORES | 29.927,66 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 290.591,66 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua