Deputado - PSB/PI
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2010 | Deputado Federal (PI) | 1.150.129,46 |
2014 | Deputado Federal (PI) | 1.981.128,02 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO BB CP ESTILO CNPJ 03.308.718/0001-38 | 223.369,77 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO BB CDB DI | 200.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital COTAS DE CAPITAL NA SOCIEDADE PIAUIENSE DE ENSINO SUPERIOR | 180.000,00 |
Casa CASA RESIDENCIAL NA RUA JAIME DA BOTICA ENCRAVADA EM DOIS TERRENOS DE 20X50 CADA | 166.553,47 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre PREMIOS ACUMULADOS EM VGBL | 144.531,14 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) ACOES DA PETROBRAS | 117.200,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEÍCULO CHEVOLET CAPTIVA, MODELO 2009, ANO 2008, ADQUIRIDA PELO CONJUGE MARIA DA GRAÇA MELO E LIRA | 117.120,66 |
Benfeitorias BENFEITORIAS - CONSTRUIDA EM TERRNO MEDINDO 2.173M2 EM LUIZ CORREIA PRAIA BARRO PRETO | 90.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEÍVULO SW4 A DIESEL 4X4 TOYOTA HILLUX | 85.404,20 |
Quotas ou quinhões de capital ASSOCIAÇAO PIRIPIRIENSE DE ENSINO SUPERIOR | 80.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL LP IND ESTILO | 77.488,31 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. TRATOR MASSEY FERGUSON 265/2, ADQUIRIDO ATRAES DE CONSORCIO | 74.638,12 |
Terreno PROPRIEDADE RURAL ALTINHO MUNICIPIO DE UNIAO 250.46.40HA REG N R-3-121 | 69.397,27 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO DO BB ESTILO | 61.664,88 |
Sala ou conjunto SALA COMERCIAL NO EDIFICIO MANHATTAN RIVER EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, UNIDADE 0108/G@ 20, ADQUIRIDA EM ABRIL DE 2012 | 57.373,77 |
Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel POUPANÇA OURO BB 298.881 - X AG - 4884-4 | 54.918,03 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) SALDO POPUPANÇA OURO BB, CONTA 267881-0, AG 4884-4 | 37.651,99 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO HSBC TC SUPER SORTE PLANO 200 | 28.496,06 |
Casa CASA RESIDENCIAL EM LUIZ CORREIA(PI) SITUADO A RUA LIMA REBELO | 27.758,90 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO OURACAP TORCIDA PU 36 - C/C 267881-0 | 25.770,72 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO OUROCAP TORCIDA PU 36 | 17.595,28 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO OUROCAP MULTI SORTE | 11.148,09 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) CDB HSBC CONTA 0937.15.232-26 | 7.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA CORRENTE BB, 34144-4, AG CIDADE VERDE, NUMERO 1621-7 | 6.786,44 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA CORRENTE BNB | 5.663,65 |
Terreno PROPRIEDADE RURAL REFUGIO DATA BUENOS AYRES 48HA MUNICIPIO DE MIGUEL ALVES | 4.800,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País HSBC CONTA CORRENTE 0937.15232-26 | 2.660,43 |
Terreno UM TERRENO EM LUIZ CORREIA(PI) C 750 M2 A RUA DARCY ARAUJO | 2.081,82 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) 75 AÇÕES PA COMPANIA VALE DO RIO DOCE | 1.791,75 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA CORENTE - BANCO DO BRASIL, CONTA ESTILO - 267881-0, AG 4884-4 | 1.419,26 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA CORRENTE CEF | 560,01 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) 06 AÇÕES ON DA TELE NORTE | 142,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) 08 AÇÕES P N DA TELE NORTE S A | 142,00 |
Outros bens OUTROS 30 BENS | 1.377.758,25 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.981.128,02 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Atila Freitas Lira CPF 130.235.946-00 | 360.545,00 |
Sistema Pitagoras de Educacao Sociedade Ltda CNPJ 03.818.379/0001-30 | 200.000,00 |
Associacao Teresinense de Ensino S/C Ltda CNPJ 34.965.491/0001-27 | 86.000,00 |
Distribuidora de Pneus Minas Gerais Ltda CNPJ 11.712.776/0001-50 | 80.000,00 |
Ibrahim David Curi Neto CPF 452.656.748-53 | 70.000,00 |
Construtora Queiroz Galvão S/A CNPJ 33.412.792/0001-60 | 50.000,00 |
Construtora OAS S/A CNPJ 14.310.577/0030-49 | 50.000,00 |
Rede Internacional de Universidades Laureate Ltda CNPJ 07.728.655/0001-20 | 49.793,00 |
Maria das Gracas Melo e Lira CPF 029.864.933-00 | 19.000,00 |
Francisco Assis de Carvalho Pinto CPF 048.252.508-82 | 15.000,00 |
Atila de Melo Lira CPF 745.687.013-68 | 12.300,00 |
Wilson Nunes Martins CPF 064.445.553-53 | 10.459,49 |
Eleicao 2014 Antonio Jose de Moraes Souza Filho Governador CNPJ 20.603.227/0001-39 | 8.100,00 |
Emilio Anselmo Bonfim Chagas CPF 020.367.383-20 | 6.050,00 |
Josimar Alcantara de Oliveira CPF 170.356.273-91 | 5.600,00 |
Eleicao 2014 Wilson Nunes Martins Senador CNPJ 20.578.262/0001-45 | 4.000,00 |
Gilberto Antonio Neves Pereira da Silva CPF 001.486.603-04 | 3.000,00 |
Gilberto Antonio Neves Pereira da Silva CPF 837.789.263-49 | 2.000,00 |
Fabio Andrade da Silva CPF 622.627.343-72 | 2.000,00 |
Rg-Construcoes e Servicos Ltda CNPJ 04.525.247/0001-82 | 1.500,00 |
Jose Valdy Campelo CPF 358.556.491-72 | 1.500,00 |
Natanael Mendes CPF 043.888.323-32 | 1.500,00 |
Ismar Aguiar Marques CPF 130.429.393-91 | 1.445,00 |
Vicente Ribeiro Goncalves Neto CPF 746.081.183-15 | 1.200,00 |
Ivo Bento da Silva CPF 713.372.703-00 | 900,00 |
Afonso Alves de Sousa CPF 227.084.303-78 | 900,00 |
Evenilson Borges da Silva CPF 462.742.513-91 | 600,00 |
Alaide Avelino Leal e Silva CPF 497.289.973-53 | 600,00 |
Paulo Henrique Coelho e Silva CPF 029.655.343-34 | 600,00 |
Jamila Raiane Tenorio Pinheiro CPF 022.623.673-02 | 600,00 |
Jose Alberto Nunes Oliveira CPF 096.268.403-15 | 600,00 |
Raimundo Rocha Pereira Junior CPF 347.266.243-34 | 600,00 |
Frederico Armstrong Leite Matos CPF 717.935.263-20 | 600,00 |
Raimundo Ferreira de Oliveira CPF 814.168.733-68 | 600,00 |
Frederico Santiago de Melo CPF 845.695.653-87 | 600,00 |
Nando Christian Catarino CPF 447.022.723-49 | 600,00 |
Raimundo Soares da Silva Junior CPF 006.958.123-19 | 600,00 |
Francisco Jose Vieira Damasceno CPF 039.010.763-87 | 600,00 |
Antonio Machado Vieira CPF 047.329.443-53 | 600,00 |
Jose Maria Alves dos Reis CPF 184.092.613-91 | 600,00 |
Ricardo Oliveira de Carvalho CPF 017.415.483-65 | 600,00 |
Otavio Alves da Silva CPF 004.133.423-01 | 300,00 |
Maria das Dores e Silva Pinheiro Ii CPF 007.698.013-82 | 300,00 |
Karoline Ferreira Pimentel CPF 013.244.223-00 | 300,00 |
Mariana Barreto Rocha CPF 018.290.883-60 | 300,00 |
Adriana Rodrigues Alves de Sousa CPF 026.404.053-81 | 300,00 |
Jorge Lucas Pimentel Carreira CPF 035.000.703-96 | 300,00 |
Danilo Damasio da Cunha Raulino CPF 041.231.963-22 | 300,00 |
Jose de Arimateia Alves Gomes CPF 078.584.343-49 | 300,00 |
Ana Maria Lopes CPF 130.416.143-91 | 300,00 |
Celso de Sousa Mendes Filho CPF 154.372.724-72 | 300,00 |
Jose Ferreira Costa Neto CPF 199.156.673-53 | 300,00 |
Antonio Pereira de Brito CPF 227.836.523-15 | 300,00 |
Francisco de Paula Ribeiro de Sousa CPF 304.790.103-15 | 300,00 |
Maria de Lourdes de Almeida e Silva CPF 340.411.843-04 | 300,00 |
Francisco Jose de Sousa CPF 353.924.283-04 | 300,00 |
Maria Ramos Alves Bezerra de Carvalho CPF 386.504.441-72 | 300,00 |
Ezequias Rodrigues Chagas CPF 432.581.232-68 | 300,00 |
Jose Dias Furtado CPF 453.408.383-15 | 300,00 |
Benedito Martins de Resende CPF 482.231.073-68 | 300,00 |
Larissa Barbosa Alves CPF 537.178.483-72 | 300,00 |
Maria de Fatima Alencar Amorim CPF 625.172.793-49 | 300,00 |
Fernando Gomes Esteves Neto CPF 651.209.143-49 | 300,00 |
Shyrley Sousa da Silva Moura CPF 708.236.003-78 | 300,00 |
Gilvana Maria de Mesquita CPF 753.217.853-68 | 300,00 |
Welligton Fernando Soares Araujo CPF 773.382.003-00 | 300,00 |
Edson Cardoso Carneiro CPF 798.472.503-91 | 300,00 |
Cleanto de Oliveira Silva CPF 839.151.173-15 | 300,00 |
Samuel Cipriano Machado Lira CPF 888.033.923-00 | 300,00 |
Dennille Teixeira Baldoino Carvalho CPF 950.642.493-49 | 300,00 |
Larissa Raulino Viana CPF 002.213.233-33 | 300,00 |
Erionilda Basilio da Silva CPF 004.495.353-47 | 300,00 |
Alan Rubens Sousa da Silva CPF 007.730.393-84 | 300,00 |
Andre Soares CPF 013.543.623-06 | 300,00 |
Kaliana Mirley Alves de Alencar Nunes CPF 019.161.963-90 | 300,00 |
Narjhara Luiza Soares Dias CPF 026.686.413-90 | 300,00 |
Wedney da Silva Reis CPF 035.379.293-40 | 300,00 |
Renilson Mariano Xavier da Silva CPF 041.598.973-63 | 300,00 |
Braz Luiz Ribeiro Neto CPF 050.176.673-18 | 300,00 |
Rita Rodrigues da Silva CPF 079.324.053-00 | 300,00 |
Francisco James de Assis Araujo CPF 159.772.933-72 | 300,00 |
Regina de Araujo Veneranda CPF 199.965.603-25 | 300,00 |
Antonia Lopes dos Santos CPF 228.025.503-06 | 300,00 |
Fernando Pinheiro Rodrigues de Carvalho CPF 305.168.113-04 | 300,00 |
Francisco Teixeira Marques CPF 340.701.173-34 | 300,00 |
Raimundo Nonato Moura Rodrigues CPF 393.740.503-82 | 300,00 |
Iris Oliveira de Deus CPF 433.118.143-04 | 300,00 |
Marcos Paulo Pereira da Silva CPF 553.147.913-15 | 300,00 |
Vania Santiago da Costa CPF 626.019.463-34 | 300,00 |
Fernanda de Oliveira Sousa Santos CPF 654.184.843-20 | 300,00 |
Augusto Cesar Pereira da Cruz CPF 712.857.923-00 | 300,00 |
Maria de Lourdes de Lima CPF 754.830.173-15 | 300,00 |
Terezinha Parente de Pinho CPF 774.928.703-53 | 300,00 |
Francisco das Chagas da Silva Sousa CPF 802.431.423-15 | 300,00 |
Roquinha Bezerra Silva Damasceno CPF 843.575.333-68 | 300,00 |
Mardem Lincow Carvalho da Silva CPF 890.736.143-68 | 300,00 |
Marcos Pavanelli Lira CPF 950.830.223-20 | 300,00 |
I Servulo de Sousa - ME CNPJ 07.565.010/0001-13 | 300,00 |
Francisco Jefferson Moura Lopes da Silva CPF 002.729.873-60 | 300,00 |
Mayla Rodrigues de Moura CPF 004.672.323-42 | 300,00 |
Michel Platinne Gomes da Costa CPF 007.924.393-25 | 300,00 |
Alcione Ferreira do Nascimento CPF 014.223.653-52 | 300,00 |
Sannairo Carvalho Cardoso de Souza CPF 035.480.383-28 | 300,00 |
Robert de Almendra Freitas CPF 041.851.533-68 | 300,00 |
Rosa Maria Teixeira Baldoino CPF 051.996.623-68 | 300,00 |
Antonio Rodrigues Cavalcante Neto CPF 095.918.933-53 | 300,00 |
Mariana Pereira da Silva Neta CPF 132.549.013-04 | 300,00 |
Danielle Costa de Sousa CPF 168.773.698-74 | 300,00 |
Raimundo Nonato do Nascimento Leite CPF 200.658.253-49 | 300,00 |
Antonio Paulo de Sousa Costa CPF 239.467.763-53 | 300,00 |
Jose Francisco Vieira dos Santos CPF 305.226.923-20 | 300,00 |
Antonio Francisco dos Santos CPF 340.950.043-04 | 300,00 |
Mauricio Santos Oliveira CPF 361.804.753-34 | 300,00 |
Solange Rodrigues de Oliveira CPF 394.949.003-59 | 300,00 |
Cleverlania Maria Silva CPF 433.193.943-04 | 300,00 |
Vicente Mendes Batista Filho CPF 462.935.153-15 | 300,00 |
Marcos Fernandes Mendes da Silva CPF 504.065.313-15 | 300,00 |
Raimunda Lopes Barros Andrade CPF 564.624.763-20 | 300,00 |
Rafaella Alves Resende CPF 633.111.353-34 | 300,00 |
Aprigio Antonio dos Santos Neto CPF 656.354.423-15 | 300,00 |
Edneudo Silva Rodrigues CPF 755.586.533-53 | 300,00 |
Antonio Jose de Araujo Junior CPF 785.181.643-20 | 300,00 |
Ozeas Barros do Nascimento CPF 805.048.253-72 | 300,00 |
Valmir Cerqueira da Silva CPF 843.627.663-91 | 300,00 |
Virgilio Pereira Lima Junior CPF 896.648.923-00 | 300,00 |
Marcos Henrique Nascimento dos Santos CPF 956.987.283-72 | 300,00 |
Edson Ramos dos Santos CPF 002.923.563-40 | 300,00 |
Cleidio de Sousa Silva CPF 005.219.663-10 | 300,00 |
Maria Neusa de Brito Machado CPF 009.023.353-08 | 300,00 |
Antonio Moreira da Silva Junior CPF 014.377.323-21 | 300,00 |
Ranieri Carvalho Costa CPF 029.658.993-40 | 300,00 |
Otavio Carvalho Cunha Neto CPF 038.112.993-44 | 300,00 |
Yara Maria Lira Paiva e Silva CPF 041.979.173-68 | 300,00 |
Francisco Laercio Fernandes de Carvalho dos Santos CPF 058.893.933-16 | 300,00 |
Luzia Pereira da Silva CPF 133.588.553-68 | 300,00 |
Jose Ribamar Oliveira Silva CPF 217.213.943-20 | 300,00 |
Maria do Carmo Gomes Costa Pinheiro CPF 239.994.463-15 | 300,00 |
Francisco da Silva Barbosa CPF 305.280.893-15 | 300,00 |
Raimunda Nonata Rodrigues de Araujo CPF 366.973.448-14 | 300,00 |
Marcos Antonio Gomes de Oliveira CPF 395.724.553-20 | 300,00 |
Eudina Maria da Rocha Oliveira CPF 433.199.393-00 | 300,00 |
Clediana Alves da Silva CPF 474.261.283-34 | 300,00 |
Valdirene Monteiro Costa e Silva CPF 514.726.513-91 | 300,00 |
Adalberto Neirane Gomes de Carvalho CPF 577.543.733-00 | 300,00 |
Deivid Juliano Lima Seabra CPF 640.185.713-72 | 300,00 |
Marcos Leandro Alves de Sousa CPF 657.064.473-49 | 300,00 |
Jorgevanio Soares de Morais CPF 758.598.073-68 | 300,00 |
Antonio Francisco Macedo da Silva CPF 786.512.473-20 | 300,00 |
Rogerio Pereira da Silva CPF 904.582.303-91 | 300,00 |
Francisco Lucio Carvalho Costa CPF 959.010.603-00 | 300,00 |
Lira & Melo Ltda - ME CNPJ 10.972.910/0001-90 | 300,00 |
Eduardo Marcell de Barros Alves CPF 003.145.033-40 | 300,00 |
Maria Elizabete Silva Dias CPF 005.688.983-62 | 300,00 |
Gerson de Moura Costa Oliveira CPF 009.036.783-90 | 300,00 |
Osvaldo dos Santos Passos CPF 014.699.398-51 | 300,00 |
Jullyvan Mendes de Mesquita CPF 022.624.543-88 | 300,00 |
Leonan Rodrigues da Silva CPF 038.143.203-36 | 300,00 |
Daniel Monteiro da Silva CPF 043.857.513-07 | 300,00 |
Maria do Socorro Avelino Cavalcante CPF 064.035.223-53 | 300,00 |
Jose Ivan Moita Lira CPF 097.497.563-04 | 300,00 |
Filadelfio Rodrigues de Sousa CPF 138.490.263-53 | 300,00 |
Jose Wilson Cunha de Sousa CPF 181.952.883-91 | 300,00 |
Maria Ana de Sousa Avelino CPF 226.613.793-04 | 300,00 |
Marta Maria Marques Pereira CPF 240.151.643-34 | 300,00 |
Jose Vitorio Neto CPF 306.396.623-15 | 300,00 |
Joao de Deus Silva Falcao CPF 347.699.513-53 | 300,00 |
Stenio Lima Verde Cavalcante CPF 372.455.463-04 | 300,00 |
Antonio Francisco da Costa Lima CPF 411.641.803-04 | 300,00 |
Jose Robert Cruz Soares CPF 433.412.333-34 | 300,00 |
Evandro Cruz Mendes CPF 474.382.233-53 | 300,00 |
Robert Gomes da Silva CPF 515.136.763-34 | 300,00 |
Antonieta Lira e Silva CPF 579.324.503-06 | 300,00 |
Helvio Dias Silva CPF 641.738.103-00 | 300,00 |
Regildo Campos Amorim CPF 663.586.633-72 | 300,00 |
Jose de Sales Sobrinho CPF 718.233.603-00 | 300,00 |
Adailton de Oliveira Silva CPF 763.214.793-49 | 300,00 |
Robert de Almendra Freitas Junior CPF 787.146.803-00 | 300,00 |
Wanthuyl Lima de Castro CPF 836.671.563-91 | 300,00 |
Antonio Fernando Rodrigues das Chagas CPF 870.740.103-59 | 300,00 |
Fabricio de Farias Carvalho CPF 910.947.553-20 | 300,00 |
Antonio Eneas da Paz Pereira CPF 985.098.023-00 | 300,00 |
Sara Ferreira Oliveira CPF 003.209.053-65 | 300,00 |
Francisco Henrique Alves da Costa CPF 006.354.623-03 | 300,00 |
Jussieu dos Santos Lopes CPF 011.614.233-20 | 300,00 |
Francisco Wanderson Santos Sousa CPF 016.602.803-70 | 300,00 |
Adao Luis de Sousa Filho CPF 022.664.003-55 | 300,00 |
Valmir da Silva Cardoso CPF 031.946.623-09 | 300,00 |
Jose Firmino Bandeira Barros CPF 038.849.373-91 | 300,00 |
Maria da Conceicao Florencio CPF 099.823.103-72 | 300,00 |
Eva Aragao da Silva CPF 144.038.113-53 | 300,00 |
Aldecy Maria de Sousa CPF 183.908.543-68 | 300,00 |
Maria Lucia da Silva Oliveira CPF 226.654.123-49 | 300,00 |
Maria Analia Costa da Conceicao CPF 264.692.513-15 | 300,00 |
Alexandre Manoel da Silva Filho CPF 315.703.213-53 | 300,00 |
Mariza de Sousa Araujo Barbosa CPF 350.106.653-87 | 300,00 |
Vera Lucia Borges Pereira CPF 373.165.833-04 | 300,00 |
Maria Alice Machado Guimaraes Barros CPF 411.652.253-87 | 300,00 |
Antonio Marcone Soares Bele CPF 474.435.963-91 | 300,00 |
Jose Eufrausino da Costa CPF 517.318.353-53 | 300,00 |
Jaciara Santos Marques Moura CPF 600.045.073-71 | 300,00 |
Mariah das Gracas da Silva Santos CPF 642.538.053-53 | 300,00 |
Edivone da Silva Matos CPF 685.994.553-20 | 300,00 |
Alana Quilvia Oliveira Pinto Barros CPF 733.856.623-20 | 300,00 |
Orcivane Alves Coelho CPF 768.307.993-68 | 300,00 |
Eriko Regis Moura Cavalcante CPF 788.231.613-04 | 300,00 |
Maria de Fatima Soares Ibiapina Queiroz CPF 871.297.363-72 | 300,00 |
Elizabete Maria de Jesus CPF 937.978.508-91 | 300,00 |
Willamms Sousa Oliveira CPF 990.781.203-04 | 300,00 |
Jaira Felipe de Castro Alencar CPF 003.316.583-13 | 300,00 |
Kassilane Silva Rego CPF 013.085.453-04 | 300,00 |
Lidiana Pereira da Silva Gomes CPF 016.923.863-60 | 300,00 |
Antonio Gilmar Gomes Carvalho CPF 023.452.763-39 | 300,00 |
Rickson Shelton Lira de Sousa CPF 032.176.613-03 | 300,00 |
Jose Israel Soares CPF 066.204.503-34 | 300,00 |
Sebastiao Rodrigues da Silva CPF 117.337.723-91 | 300,00 |
Jefferson Santos Teixeira CPF 151.844.938-75 | 300,00 |
Silvana Maria Soares Ramos CPF 287.823.133-34 | 300,00 |
Jose Carlos Alves de Oliveira CPF 327.510.283-49 | 300,00 |
Francisca de Jesus Soares da Silva CPF 351.098.903-15 | 300,00 |
Gustavo Henrique Marques Avelino CPF 374.722.833-04 | 300,00 |
Julio Cesar Alves de Aguiar CPF 412.536.553-91 | 300,00 |
Viviane Maria Parente de Pinho CPF 447.176.523-04 | 300,00 |
Reginaldo Alves Carvalho CPF 478.894.893-15 | 300,00 |
Francisco de Oliveira Evangelista CPF 520.894.523-15 | 300,00 |
Alex Campelo Vieira CPF 622.432.923-00 | 300,00 |
Laura Melo Barros Bona Miranda CPF 643.992.903-82 | 300,00 |
Alcioneide Ferreira Lima de Sousa CPF 691.945.803-91 | 300,00 |
Francisco Augusto Grangeiro Vieira CPF 768.814.233-49 | 300,00 |
Maria Hilda Neiva de Alencar Santos CPF 789.859.783-49 | 300,00 |
Manoel Ferreira da Silva CPF 837.985.523-04 | 300,00 |
Jailson Felipe de Castro CPF 881.380.463-68 | 300,00 |
Ernani Jose da Silva CPF 944.327.593-72 | 300,00 |
Ismael Machado Vieira CPF 992.845.373-04 | 300,00 |
Herbeth Gomes Lima Junior CPF 003.638.313-98 | 300,00 |
Adriano Fernando dos Santos Silva CPF 007.018.713-42 | 300,00 |
Angelo Igor da Silva Santos CPF 013.111.913-30 | 300,00 |
Clediney Soares Carvalho CPF 023.910.333-54 | 300,00 |
Diego Augusto Lima Oliveira CPF 032.460.233-28 | 300,00 |
Charles Wendell Modesto Alencar Silva CPF 040.172.963-00 | 300,00 |
Patricia de Oliveira Evangelista CPF 047.997.753-40 | 300,00 |
Maria de Fatima Borges de Moura Lucena CPF 066.458.793-34 | 300,00 |
Jose Valdir Borges Pacheco CPF 152.956.483-20 | 300,00 |
Ana Lucia Lopes Magalhaes Azevedo CPF 185.547.503-06 | 300,00 |
Maria do Socorro Magalhaes dos Santos CPF 227.649.843-91 | 300,00 |
Bruno de Castro Pereira CPF 287.898.223-15 | 300,00 |
Joaquim de Sousa Neto CPF 330.534.993-04 | 300,00 |
Ana Kelma Cunha Gallas CPF 353.251.193-20 | 300,00 |
Jader Vaz Silva CPF 374.951.433-04 | 300,00 |
Zilzimar Fernandes de Sousa CPF 420.886.583-00 | 300,00 |
Maria do Desterro Batista Soares CPF 478.936.723-15 | 300,00 |
Maria do Rosario Leite Silva CPF 535.699.383-87 | 300,00 |
Marcelo Ribeiro de Sousa CPF 644.465.143-34 | 300,00 |
Maria Alajeres Filha Carvalho CPF 707.282.753-68 | 300,00 |
Maria da Conceicao dos Santos Lopes CPF 771.746.663-53 | 300,00 |
Rubinalda Brito da Silva CPF 794.955.243-34 | 300,00 |
Raimunda Bruno Feitosa Leite CPF 838.969.023-34 | 300,00 |
Mavilson da Fonseca Veloso CPF 887.634.473-04 | 300,00 |
Germana Costa Rocha CPF 944.975.323-72 | 300,00 |
Eleicao 2014 Ismar Aguiar Marques Deputado Estadual CNPJ 20.574.165/0001-84 | 255,00 |
Outros doadores OUTROS 256 DOADORES | 470.602,49 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 1.117.147,49 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua