Deputado - PMDB/PI
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2010 | Deputado Federal (PI) | 629.274,77 |
2014 | Deputado Federal (PI) | 1.369.937,07 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outros bens imóveis IMOVEL RURAL, COM 543,00HA DENOMINADA FAZENDA OURO BRANCO EM EUGENIO DE BARROS -MA | 680.000,00 |
Terreno GLEBA DE TERRA DENOMINADA BANANAL, EM CAXIAS MA | 155.400,00 |
Terreno GLEBA DE TERRA DENOMINADA SALTO, EM SANTA FILOMENA PIAUI | 120.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital COTA DE CAPTAL DA MANGAL FRUTAS TROPICAIS DE EXPORTAÇÃO LTDA | 98.100,00 |
Terreno FAZENDA BOLA II, EM SANTA LUZ DO PIAUI | 53.000,00 |
Terreno GLEBA DE TERRA NO UGAR BOLA UM, SANTA LUZ DO PIAUI | 50.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. HONDA FIT 2007 | 41.690,00 |
Outros bens imóveis IMOVEL DENOMINADO TANQYE NOVO, EM SANTA LUZ PI | 30.000,00 |
Terreno GLEBA DE DENOMINADA BAIXAO DO PADRE E, SANTA LUZ PIAUI | 30.000,00 |
Terreno GLEBA DE TERRA, DENOMINADA CHAPEL, EM SANTA FILOMENA | 30.000,00 |
Terreno GLEBA DE TERRA DENOMINADA FELIPE EM JOAO COSTA | 10.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital COTAS DA AGROPECUARIA IPE, | 9.000,00 |
Outros bens imóveis IMOVEL NA CHAPADA DA CANOA EM SÃO JOAO DO PIAUI | 8.374,36 |
Terreno FAZENDA CABACEIRAS EM SÃO JOAO DO PIAUI | 8.374,36 |
Terreno FAZENDA COMETA NA DATA CABACEIRA DO RIACHO EM SANTA FILOMENA | 6.699,49 |
Terreno IMOVEL NA CHAPADA DA CANOA EM SAO JOAO DO PIAUI | 5.024,62 |
Terreno 2 LOTES DE 5,00HA ZONA RURAL DE TERESINA | 4.100,00 |
Terreno GLEBA BARGADO 2000HA EM SANTA FILOMENA | 3.349,74 |
Terreno GLEBA BAIXA GRANDE, SANTA FILOMENA | 3.349,74 |
Terreno GLEBA DE TERRA DATA BOA ESPERANCA, JOAO COSTA PIAUI | 2.000,00 |
Terreno GLEBA DE TERRA BOA ESPERANCA EM JOAO COSTA PIAUI | 2.000,00 |
Terreno FAZENDA GALUZ, EM SANTA FILOMENA | 2.000,00 |
Terreno FAZENDA SERRA DO MOCAMBO EM SÃO JOAO DO PIAUI | 2.000,00 |
Terreno FAZENDA MAXIXEIRO 1, EM JOAO COSTA | 2.000,00 |
Terreno FAZENDA SONHARO, EM SÃO JOAO DO PIAUI | 2.000,00 |
Terreno GLEBA CABANO EM SANTA FILOMENA | 1.674,87 |
Linha telefônica LINHA TELEFONICA EM TERESINA | 1.500,00 |
Terreno FAZENDA MAXIXEIRO II, EM JOAO COSTA PIAUI | 1.500,00 |
Terreno FAZENDA MAXIXEIRO III, EM JOAO COSTA PIAUI | 1.500,00 |
Terreno GLEBA DE TERRA DENOMNADA AROEIRA, EM JOAO COSTA | 1.000,00 |
Terreno FAZENDA PAJEU, EM JOAO COSTA PIAUI | 1.000,00 |
Terreno GLEBA FACAO, EM SANTA FILOMENA | 900,00 |
Terreno GLEBA NA DATA BARGADO EM SANTA FILOMENA | 837,43 |
Terreno FAZENDA MAXIXEIRO IV, EM JOAO COSTA PIAUI | 700,00 |
Título de clube e assemelhado AÇÃO DO IATE CLUBE, | 502,46 |
Terreno GLEBA DOIS IRMÃOS 30 HECTARES EM SÃO JOAO DO PIAUI | 200,00 |
Terreno GLEBA SOBRADINHO, EM JOAO COSTA PIAUI | 160,00 |
Outros bens OUTROS 34 BENS | 414.537,07 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.369.937,07 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Marcelo Costa e Castro CPF 023.820.913-04 | 202.150,00 |
Humberto Costa e Castro CPF 096.239.303-72 | 75.000,00 |
Joao Costa e Castro CPF 112.771.571-20 | 75.000,00 |
Construtora Jurema Ltda CNPJ 05.802.590/0001-90 | 50.416,65 |
Maria Jose Costa e Castro CPF 199.791.693-20 | 25.600,00 |
Clinica Radiologica Albuquerque e Castro Ltda - EPP CNPJ 04.179.815/0001-30 | 25.000,00 |
Jose Dias de Castro Junior CPF 207.915.503-20 | 25.000,00 |
Jivago de Castro Ramalho CPF 342.956.403-44 | 25.000,00 |
Mario Dias Ribeiro Neto CPF 625.580.483-68 | 25.000,00 |
Marcelo Vaz da Costa e Castro CPF 704.596.303-34 | 19.500,00 |
Maria da Soledade Marinho Magalhaes CPF 096.969.703-15 | 15.600,00 |
Antonio Luiz Araujo do Nascimento CPF 246.534.623-72 | 6.300,00 |
Jose Dias de Castro CPF 021.640.603-00 | 6.000,00 |
D . S . Morais Reis - ME CNPJ 05.430.747/0001-01 | 4.000,00 |
Eleicao 2014 Antonio Jose de Moraes Souza Filho Governador CNPJ 20.603.227/0001-39 | 2.600,00 |
Maria das Gracas Marinho Magalhaes CPF 342.120.433-00 | 2.600,00 |
Natalio Alves de Barros CPF 012.543.913-04 | 2.000,00 |
Luzimar Costa Feitosa CPF 462.389.303-06 | 2.000,00 |
Vivaldo Silva Costa CPF 207.974.513-15 | 1.500,00 |
Laurenice Oliveira de Castro CPF 009.990.883-27 | 600,00 |
Jose Barbosa Neto CPF 059.668.093-72 | 600,00 |
Euvaldo Dias de Negreiros Filho CPF 228.028.273-91 | 600,00 |
Rogerio Araujo de Castro CPF 352.448.443-34 | 600,00 |
Joana Maria de Sousa CPF 132.875.753-68 | 600,00 |
Francisco Lima de Carvalho CPF 239.683.033-34 | 600,00 |
Gabriela Sousa de Araujo CPF 737.531.733-04 | 600,00 |
Lucineide de Freitas Nunes CPF 180.963.283-87 | 600,00 |
Auricelio Araujo Rios CPF 241.285.113-15 | 600,00 |
Maria Arlete Mousinho da Silva CPF 397.374.113-15 | 600,00 |
Antoniel Goncalves Nascimento CPF 768.727.773-20 | 600,00 |
Maria Diva Soares de Araujo CPF 182.489.773-15 | 600,00 |
Francisco Clemaico Sampaio de Oliveira CPF 772.830.313-91 | 600,00 |
Maria das Gracas Ribeiro Gomes CPF 306.986.503-87 | 600,00 |
William Pessoa de Oliveira Cabral CPF 554.732.293-87 | 600,00 |
Savina Amalia Marinho Magalhaes CPF 106.212.453-72 | 600,00 |
Mauro Cesar Soares de Oliveira CPF 618.808.093-20 | 600,00 |
Matias Pereira Paz CPF 946.577.263-15 | 600,00 |
Raimundo Nonato Aguiar Lima CPF 112.086.603-06 | 600,00 |
Edilsa Maria da Conceicao do Vale CPF 622.380.193-91 | 600,00 |
Emanuella Oliveira Leite de Sousa CPF 948.951.473-04 | 600,00 |
Pedro Lopes de Sousa CPF 970.806.593-53 | 600,00 |
Antonia Lopes de Lima CPF 096.703.353-53 | 400,00 |
Graziela Costa e Castro Ribeiro CPF 052.013.143-68 | 300,00 |
Gilmar Bezerra Barbosa CPF 131.835.243-68 | 200,00 |
Maria Teresa Bezerra da Costa CPF 012.367.138-85 | 200,00 |
Ruben Ribeiro Magalhaes Rodrigues CPF 065.868.303-97 | 200,00 |
Francisco Moura CPF 394.539.953-04 | 200,00 |
Vilmar Paulo Costa Filho CPF 887.221.473-49 | 200,00 |
Jarbas Duarte da Fonseca CPF 037.722.303-42 | 200,00 |
Geraldo Lima Soares CPF 047.384.893-72 | 200,00 |
Justino Jacob Leite Cortez CPF 216.826.823-15 | 200,00 |
#nulo CPF 347.378.398-68 | 200,00 |
Outros doadores OUTROS 49 DOADORES | 253.816,65 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 605.966,65 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua