Deputado - PMDB/PR
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2010 | Deputado Federal (PR) | 2.091.777,00 |
2014 | Deputado Federal (PR) | 438.824,97 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Casa CASA ALV. COND. VILLA BEMVENUTTI | 313.659,60 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO C/C BB | 37.146,12 |
Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma INVEST. REFLORESTAMENTO | 20.500,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO C/C CEF | 16.805,54 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre PGBL CEF | 14.439,01 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre VGBL CAIXA VIDA | 13.688,88 |
Fundo de investimento financeiro - FIF FUNDO INVEST. CEF | 12.835,82 |
Quotas ou quinhões de capital 50% CAPITAL EMP. J & J RESTAURANTE LTDA | 5.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 95% QUOTAS EMP. J & J ESPORTES LTDA | 4.750,00 |
Outros bens OUTROS 6 BENS | 67.519,25 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 438.824,97 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
J. Malucelli Construtora de Obras S/A CNPJ 76.519.974/0001-48 | 400.000,00 |
BRF S/A CNPJ 01.838.723/0001-27 | 200.000,00 |
Parana Banco S/A CNPJ 14.388.334/0001-99 | 150.000,00 |
J Malucelli Equipamentos S/A CNPJ 95.424.321/0001-20 | 120.000,00 |
Fresnomaq Industria de Maquinas S/A CNPJ 06.337.280/0001-04 | 100.000,00 |
Galvao Engenharia S/A CNPJ 01.340.937/0001-79 | 100.000,00 |
Pastificio Selmi S/A CNPJ 46.025.722/0001-00 | 80.000,00 |
CRBS S/A CNPJ 56.228.356/0001-31 | 50.000,00 |
Agrogen S/A - Agroindustrial CNPJ 93.586.303/0016-03 | 50.000,00 |
Ana Carolina Borges Torrealba Affonso CPF 721.519.517-15 | 50.000,00 |
Paola Malucelli de Arruda CPF 028.838.819-44 | 46.000,00 |
Avalon Taxi Aereo Ltda CNPJ 05.345.204/0001-88 | 36.750,00 |
Marcelo Beltrao de Almeida CPF 598.025.969-49 | 30.000,00 |
Cocari - Cooperativa Agropecuaria e Industrial CNPJ 78.956.968/0001-83 | 30.000,00 |
Conenge-Sc Construcoes e Engenharia Ltda CNPJ 75.554.030/0001-49 | 20.000,00 |
Confepar Agro-Industrial Cooperativa Central CNPJ 76.531.581/0002-30 | 20.000,00 |
Cotrans Locacao de Veiculos Ltda CNPJ 77.637.684/0001-61 | 15.187,74 |
Heuler Iuri Martins CPF 009.952.039-70 | 15.000,00 |
Eleicao 2014 Antonio Annibelli Neto Deputado Estadual CNPJ 20.573.065/0001-33 | 10.800,00 |
Marques & Rasmussen Ltda CNPJ 05.433.048/0001-07 | 10.000,00 |
Farima Ind. e Com. de Subprodutos Animais Ltda CNPJ 05.825.083/0001-71 | 10.000,00 |
Osni Prates Pacheco CPF 004.911.449-20 | 9.510,97 |
Rentauto Locadora de Veiculos S/A CNPJ 72.549.066/0001-46 | 8.252,90 |
Eleicao 2014 Roberto Requiao de Mello e Silva Governador CNPJ 20.569.641/0001-79 | 7.557,18 |
Invest Bens - Administradora de Bens S/A CNPJ 77.759.454/0001-75 | 7.500,00 |
TKL Importacao e Exportacao de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda CNPJ 07.415.627/0001-52 | 5.000,00 |
Frangos Pioneiro Industria e Comercio de Alimentos Ltda CNPJ 00.974.731/0001-38 | 5.000,00 |
Rosicler Rodrigues dos Santos CPF 032.332.329-42 | 5.000,00 |
Claudio Dannemann Rocha CPF 721.246.959-91 | 3.000,00 |
Francisco Amado da Silva CPF 508.770.389-53 | 3.000,00 |
Jose Lourenzoni CPF 362.729.659-15 | 2.400,00 |
Marcio Bernardes de Carvalho CPF 903.886.310-15 | 2.000,00 |
Ines Terezinha Maas Garcia CPF 038.079.889-12 | 2.000,00 |
Ricardo de Freitas Vasco CPF 584.793.339-87 | 2.000,00 |
Rondon Gustavo Mansani CPF 023.810.129-07 | 2.000,00 |
Osmair Costa Coelho CPF 320.322.509-34 | 2.000,00 |
Wagner Aparecido da Rocha CPF 054.291.229-55 | 1.966,80 |
Luis Gregorio da Silva CPF 704.375.219-15 | 1.966,80 |
Fernando Vanuchi Peppes CPF 493.172.889-87 | 1.966,80 |
Gilson Romeu Bernardino CPF 768.495.389-34 | 1.966,80 |
Eleicao 2014 Nereu Alves de Moura Deputado Estadual CNPJ 20.571.566/0001-80 | 1.744,68 |
Ludiana Cardozo Rodrigues CPF 003.975.560-63 | 1.500,00 |
Paulo Pschwosne CPF 807.174.979-68 | 1.500,00 |
Jose Aparecido da Silva CPF 874.111.309-82 | 1.500,00 |
Jose Fernandes de Andrade CPF 635.896.489-53 | 1.500,00 |
Laura Cristine Neizer CPF 018.261.209-04 | 1.000,00 |
Elerian do Rocio Zanetti CPF 027.677.329-20 | 1.000,00 |
Eduardo Felipe Quadros CPF 036.703.239-29 | 1.000,00 |
Aloir Tadeu Marchesine CPF 147.138.709-78 | 1.000,00 |
Hilario Mario Walesko CPF 510.710.969-15 | 1.000,00 |
Francisco Flavio de Oliveira CPF 643.695.289-68 | 1.000,00 |
Marcelo Sotomaior Cardoso CPF 802.382.899-15 | 1.000,00 |
Maria Aparecida Xavier Marreta dos Santos CPF 898.992.619-04 | 1.000,00 |
Jose Peterson Vidal CPF 019.968.579-75 | 1.000,00 |
Endrigo Luiz Pacheco CPF 028.481.009-66 | 1.000,00 |
Daniel Merhy Sperandio CPF 037.692.339-30 | 1.000,00 |
Celso Hanke Camargo CPF 056.612.859-49 | 1.000,00 |
Jane Marie Rigo Uhlik CPF 246.086.530-91 | 1.000,00 |
Gil Alceu Mochida CPF 392.903.799-87 | 1.000,00 |
Gabriel Jorge Samaha CPF 541.815.939-91 | 1.000,00 |
Joao Francisco Bittencourt Junior CPF 805.910.789-53 | 1.000,00 |
Rodrigo Assad Silva CPF 022.359.239-09 | 1.000,00 |
Alessandra Alves dos Santos CPF 058.322.309-57 | 1.000,00 |
Lucia de Mello e Silva Arruda CPF 257.590.519-20 | 1.000,00 |
Elizabete Neizer Basso CPF 404.605.099-34 | 1.000,00 |
Jose Barbosa dos Santos CPF 565.542.229-87 | 1.000,00 |
Fernanda Forbeck de Castro Sawaia CPF 022.383.239-10 | 1.000,00 |
Rodrigo Nicoletti Alves CPF 030.649.839-11 | 1.000,00 |
Rosa de Castro Leal CPF 040.629.509-36 | 1.000,00 |
Joao Marcos Prosdocimo Moro CPF 059.468.839-68 | 1.000,00 |
Vera Lucia Silano Domingues dos Santos CPF 275.747.259-34 | 1.000,00 |
Cleusa Maria Palugan CPF 436.803.059-15 | 1.000,00 |
Rodrigo Sotomaior Cardoso CPF 807.355.769-04 | 1.000,00 |
Ricardo Mello Malucelli CPF 005.587.639-01 | 1.000,00 |
Gerson Brandao Couto CPF 030.791.919-60 | 1.000,00 |
Julia Malucelli CPF 041.487.969-43 | 1.000,00 |
Ana Claudia dos Santos CPF 060.396.959-35 | 1.000,00 |
Jose Carlos Aguiar CPF 306.807.718-40 | 1.000,00 |
Cinthia Maria Mattar Bernardelli Dias CPF 482.113.899-91 | 1.000,00 |
Celso Jacomel Junior CPF 752.302.329-00 | 1.000,00 |
Emerson Francisco Vieira CPF 816.106.539-04 | 1.000,00 |
Mariana Mello Malucelli Sperandio CPF 005.587.649-83 | 1.000,00 |
Oscar Breno Valliatti Filho CPF 025.312.349-69 | 1.000,00 |
Camila Malucelli Brotto CPF 031.659.339-79 | 1.000,00 |
Elissa Caroline Basso Couto CPF 042.998.909-14 | 1.000,00 |
Lucineia Cardoso CPF 063.384.339-32 | 1.000,00 |
Roberto Pontes Cardoso Junior CPF 608.925.879-20 | 1.000,00 |
Marco Mello Malucelli CPF 005.587.659-55 | 1.000,00 |
Olivier Thiago Grendene Bono CPF 025.520.339-03 | 1.000,00 |
Rafael Malucelli CPF 031.712.769-17 | 1.000,00 |
Daiane Tecchio CPF 049.153.359-41 | 1.000,00 |
Regina Timoteo dos Santos CPF 072.179.069-03 | 1.000,00 |
Ernani Jose Machado CPF 322.014.519-15 | 1.000,00 |
Nello Zoy Morlotti CPF 503.838.259-20 | 1.000,00 |
Georgete Soares Bender CPF 616.263.419-15 | 1.000,00 |
Luiz Henrique Dal Molin Molinari CPF 792.301.729-87 | 1.000,00 |
Michelly Salles CPF 877.940.049-34 | 1.000,00 |
Jefferson Costa Dal Comune CPF 027.133.669-25 | 1.000,00 |
Diego Fernando Palugan CPF 050.246.109-89 | 1.000,00 |
Jucileni Pereira Ferreira de Souza CPF 083.137.859-00 | 1.000,00 |
Jose Ney da Silva CPF 360.221.799-04 | 1.000,00 |
Fabiana Malucelli Scarante Goncalves CPF 802.194.389-00 | 1.000,00 |
Vanderli Moura de Camargo CPF 894.855.999-00 | 1.000,00 |
Kleber Jose Luiz CPF 005.573.209-76 | 983,40 |
Eleicao 2014 Evandro Buquera de Freitas Oliveira Junior Deputado Estadual CNPJ 20.569.527/0001-49 | 104,40 |
Outras receitas NÃO PROVENIENTES DE DOAÇÕES | 0,21 |
Outros doadores OUTROS 103 DOADORES | 934.658,68 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 1.684.658,68 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua