Deputado - PR/PR
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Estadual (PR) | 58.900,00 |
2014 | Deputado Federal (PR) | 1.032.656,59 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Dinheiro em espécie - moeda nacional DINHEIRO EM ESPÉCIE | 800.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO MITSUBISHI PAGERO, ANO 2009 | 130.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA CAPITAL COAMO | 37.286,17 |
Quotas ou quinhões de capital CAPITAL SOCIAL DA FIRMA NISHIMORI DIESEL MARIALVA LTDA | 16.950,00 |
Quotas ou quinhões de capital CAPITAL SOCIAL EM NOME DE ELIZABETH AKEMI NISHIMORI DA FIRMA NISHIMORIA DIST. DIESEL LTDA | 16.950,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País COCARI | 16.654,80 |
Depósito bancário em conta corrente no País CAIXA DUAS CONTAS | 14.442,99 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO ITAU | 202,26 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO DO BRASIL | 160,37 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO ITAÚ | 10,00 |
Outros bens OUTROS 7 BENS | 65.370,42 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.032.656,59 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Partido da Republica - PR CNPJ 08.517.423/0001-95 | 900.000,00 |
JBS S/A CNPJ 02.916.265/0001-60 | 400.000,00 |
Seara Alimentos Ltda CNPJ 02.914.460/0001-50 | 300.000,00 |
Construtora Andrade Gutierrez S/A CNPJ 17.262.213/0001-94 | 225.000,00 |
Partido do Movimento Democratico Brasileiro CNPJ 01.387.080/0001-42 | 100.000,00 |
Cosan Lubrificantes e Especialidades S/A CNPJ 33.000.092/0001-69 | 100.000,00 |
Bradesco Vida e Previdencia S. A. CNPJ 51.990.695/0001-37 | 100.000,00 |
Kurashiki do Brasil Textil Ltda CNPJ 89.729.156/0001-11 | 50.000,00 |
LSL Transportes Ltda CNPJ 04.548.589/0001-18 | 30.000,00 |
Elco - Engenharia de Montagens Ltda CNPJ 77.521.375/0001-21 | 30.000,00 |
Cocari - Cooperativa Agropecuaria e Industrial CNPJ 78.956.968/0001-83 | 30.000,00 |
Integrada Cooperativa Agroindustrial CNPJ 00.993.264/0001-93 | 30.000,00 |
Construtora Andrade Gutierrez S/A CNPJ 17.262.213/0276-37 | 20.000,00 |
Cooperativa Central de Credito e Investimento dos Estados do Parana, Sao Paulo e Rio de Janeiro - Ce CNPJ 80.230.774/0001-48 | 20.000,00 |
Paulo Rogerio do Carmo CPF 019.849.279-06 | 4.000,00 |
Ectom Engenharia e Montagens Ltda - EPP CNPJ 79.544.227/0001-58 | 3.000,00 |
Maria Lucelia Malavazi CPF 449.607.359-53 | 2.500,00 |
Francine Hiromi Nishimori CPF 005.815.249-00 | 2.500,00 |
Arte do Saber Ensino Pre-Escolar e Fundamental Ltda - ME CNPJ 04.168.286/0001-70 | 2.500,00 |
Rivael Rodrigues dos Reis CPF 000.431.089-62 | 1.960,00 |
Ademir Andrade Sarmento CPF 011.210.449-56 | 1.960,00 |
Osvaldo Malaco CPF 203.340.449-87 | 1.960,00 |
Ademir Brovini CPF 611.464.049-72 | 1.960,00 |
Eroni Francisco CPF 735.079.549-15 | 1.960,00 |
Marcelo Inacio Monteiro Pereira CPF 828.759.289-53 | 1.960,00 |
Alexandro do Carmo CPF 028.792.609-57 | 1.960,00 |
Luiz Eduardo Guizum Bensoni CPF 055.614.339-62 | 1.960,00 |
Paulo Roberto Evangelista CPF 389.007.939-34 | 1.960,00 |
Antonio Luiz de Oliveira Filho CPF 619.360.659-91 | 1.960,00 |
Francisco de Assis Alves CPF 776.676.979-49 | 1.960,00 |
Juarez Alves de Souza CPF 835.124.899-15 | 1.960,00 |
Ricardo Soares CPF 017.696.929-24 | 1.960,00 |
Sebastiao de Assis Neto CPF 055.694.679-04 | 1.960,00 |
Aristeu Kazuyuki Sakamoto CPF 236.714.169-04 | 1.960,00 |
Morandir Marassi CPF 463.543.799-04 | 1.960,00 |
Edna Maniero dos Santos CPF 778.878.169-04 | 1.960,00 |
Antonio Roberto Barbosa CPF 836.904.419-00 | 1.960,00 |
Edson Ricardo Moretti CPF 029.401.999-57 | 1.960,00 |
Fernando Henrique Simardi da Silva CPF 093.882.239-00 | 1.960,00 |
Decio Gasparine CPF 276.447.669-87 | 1.960,00 |
Luiz Cezar de Oliveira CPF 633.878.599-53 | 1.960,00 |
Eliziel Borges da Silva CPF 844.584.969-72 | 1.960,00 |
Siene Gomes Braga CPF 007.038.449-54 | 1.960,00 |
Francisco Luiz Hellebrand CPF 022.170.079-04 | 1.960,00 |
Cleusa Ribeiro Tadim Bianco CPF 036.956.639-44 | 1.960,00 |
Luiz Karimata CPF 104.619.579-49 | 1.960,00 |
Wilson Jose Leandro Stefani CPF 301.059.949-87 | 1.960,00 |
Luiz Antonio Bensoni CPF 471.274.819-20 | 1.960,00 |
Eliana Conceicao Mlaker Narimatsu CPF 916.890.239-53 | 1.960,00 |
Ivan Minetto CPF 040.354.529-39 | 1.960,00 |
Isaias Rosa Fidelis CPF 140.127.058-14 | 1.960,00 |
Ademir Pinesso CPF 313.047.029-87 | 1.960,00 |
Leonel Ferreira CPF 475.720.009-91 | 1.960,00 |
Laercio Rodrigues da Silva CPF 634.319.719-20 | 1.960,00 |
Clodoaldo Roberto Molina CPF 825.650.909-00 | 1.960,00 |
Maria Ines da Silva Pereira CPF 023.654.449-70 | 1.960,00 |
Ademar Prieto CPF 171.970.319-15 | 1.960,00 |
Gilmar Aparecido Domingues CPF 413.707.249-34 | 1.960,00 |
Maria Judith Weres Brovini CPF 640.233.389-15 | 1.960,00 |
Sonia Regina Malaco Lanca CPF 825.691.349-53 | 1.960,00 |
Carmelino Francisco dos Santos CPF 965.454.029-00 | 1.960,00 |
Clemente Rodrigues da Silva CPF 087.899.759-87 | 1.960,00 |
Olavo Pereira Farias CPF 174.335.339-15 | 1.960,00 |
Elias Veloso Braga CPF 424.539.099-91 | 1.960,00 |
Cleuza de Almeida Rocha CPF 661.353.709-87 | 1.960,00 |
Eleicao 2014 Carlos Alberto Richa Governador CNPJ 20.572.328/0001-90 | 1.756,64 |
Geraldo Gomes CPF 619.691.509-63 | 1.250,00 |
Ricardo Hirodi Toyofuku CPF 567.164.439-91 | 1.000,00 |
Robson Goncalves Sanches CPF 004.880.619-62 | 980,00 |
Joao Costa CPF 209.715.679-72 | 980,00 |
Eleicao 2014 Evandro Buquera de Freitas Oliveira Junior Deputado Estadual CNPJ 20.569.527/0001-49 | 940,53 |
Emilson Machado de Oliveira CPF 052.075.149-38 | 750,00 |
Aurelio Sinopolis CPF 087.927.719-04 | 750,00 |
Nair Kiyoko Otsuki Inumaru CPF 361.678.199-04 | 750,00 |
Sergio Shoiti Yamamoto CPF 443.622.509-72 | 750,00 |
Paulo Cezar Zanusso CPF 401.417.489-15 | 750,00 |
Jair Gilberto Camilo CPF 796.278.389-34 | 750,00 |
Eduardo Gengo Sato CPF 008.368.829-38 | 750,00 |
Keury Mileni da Silva Souza CPF 082.181.519-90 | 750,00 |
Marcelo Fernando Munhoz CPF 041.197.069-07 | 750,00 |
Anizio de Souza Neves CPF 331.165.479-04 | 750,00 |
Marcela Pires Primo CPF 342.559.218-14 | 750,00 |
Daisy Hiroko Kojima de Mattos CPF 595.510.389-91 | 750,00 |
Elizete Bertao dos Santos CPF 826.468.729-68 | 750,00 |
Luciano Aparecido Rossi CPF 027.405.929-06 | 500,00 |
Alexandre Jorge Ferreira CPF 016.405.219-41 | 500,00 |
Adriano Ferreira Vasconcelos CPF 090.821.499-58 | 500,00 |
Rodrigo Rodrigues CPF 005.356.299-23 | 500,00 |
Valdenir Luiz Soares CPF 029.099.669-41 | 500,00 |
Edson Pereira dos Santos Junior CPF 091.354.749-20 | 500,00 |
Antonio Aparecido Rossi CPF 390.370.029-00 | 500,00 |
Daniel Henrique Mitsuiti Sato CPF 057.574.829-07 | 500,00 |
Vantuir Jose da Silva CPF 466.666.489-00 | 500,00 |
Taise Silva de Oliveira Benites CPF 074.149.139-70 | 500,00 |
Lair Ferreira CPF 412.659.399-34 | 500,00 |
Ismael Batista CPF 634.229.219-15 | 500,00 |
Djalma Libanio CPF 818.267.889-72 | 500,00 |
Gildo Luiz Soares CPF 023.085.319-67 | 500,00 |
Jose Carlos Rigobelli CPF 412.807.096-34 | 500,00 |
Ivan Alonso do Nascimento CPF 917.338.049-00 | 500,00 |
Juliano Ferreira CPF 008.859.859-40 | 500,00 |
Amauri Eduardo Machado CPF 084.989.349-66 | 500,00 |
Sandro Roberto Ferreira CPF 009.015.229-88 | 500,00 |
Argeu Benites Lopes CPF 024.185.219-66 | 500,00 |
Vania de Souza Barcelar de Oliveira CPF 050.922.429-65 | 500,00 |
Outros doadores OUTROS 102 DOADORES | 866.817,17 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 2.466.817,17 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua