Deputado - PR/PR
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Estadual (PR) | 58.900,00 |
2014 | Deputado Federal (PR) | 1.032.656,59 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Dinheiro em espécie - moeda nacional DINHEIRO EM ESPÉCIE | 800.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO MITSUBISHI PAGERO, ANO 2009 | 130.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA CAPITAL COAMO | 37.286,17 |
Quotas ou quinhões de capital CAPITAL SOCIAL DA FIRMA NISHIMORI DIESEL MARIALVA LTDA | 16.950,00 |
Quotas ou quinhões de capital CAPITAL SOCIAL EM NOME DE ELIZABETH AKEMI NISHIMORI DA FIRMA NISHIMORIA DIST. DIESEL LTDA | 16.950,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País COCARI | 16.654,80 |
Depósito bancário em conta corrente no País CAIXA DUAS CONTAS | 14.442,99 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO ITAU | 202,26 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO DO BRASIL | 160,37 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO ITAÚ | 10,00 |
Outros bens OUTROS 7 BENS | 65.370,42 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.032.656,59 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Partido da Republica - PR CNPJ 08.517.423/0001-95 | 900.000,00 |
JBS S/A CNPJ 02.916.265/0001-60 | 400.000,00 |
Seara Alimentos Ltda CNPJ 02.914.460/0001-50 | 300.000,00 |
Construtora Andrade Gutierrez S/A CNPJ 17.262.213/0001-94 | 225.000,00 |
Partido do Movimento Democratico Brasileiro CNPJ 01.387.080/0001-42 | 100.000,00 |
Cosan Lubrificantes e Especialidades S/A CNPJ 33.000.092/0001-69 | 100.000,00 |
Bradesco Vida e Previdencia S. A. CNPJ 51.990.695/0001-37 | 100.000,00 |
Kurashiki do Brasil Textil Ltda CNPJ 89.729.156/0001-11 | 50.000,00 |
LSL Transportes Ltda CNPJ 04.548.589/0001-18 | 30.000,00 |
Elco - Engenharia de Montagens Ltda CNPJ 77.521.375/0001-21 | 30.000,00 |
Cocari - Cooperativa Agropecuaria e Industrial CNPJ 78.956.968/0001-83 | 30.000,00 |
Integrada Cooperativa Agroindustrial CNPJ 00.993.264/0001-93 | 30.000,00 |
Construtora Andrade Gutierrez S/A CNPJ 17.262.213/0276-37 | 20.000,00 |
Cooperativa Central de Credito e Investimento dos Estados do Parana, Sao Paulo e Rio de Janeiro - Ce CNPJ 80.230.774/0001-48 | 20.000,00 |
Paulo R. d. C. CPF 019.849.XXX-XX | 4.000,00 |
Ectom Engenharia e Montagens Ltda - EPP CNPJ 79.544.227/0001-58 | 3.000,00 |
Maria L. M. CPF 449.607.XXX-XX | 2.500,00 |
Francine H. N. CPF 005.815.XXX-XX | 2.500,00 |
Arte do Saber Ensino Pre-Escolar e Fundamental Ltda - ME CNPJ 04.168.286/0001-70 | 2.500,00 |
Rivael R. d. R. CPF 000.431.XXX-XX | 1.960,00 |
Ademir A. S. CPF 011.210.XXX-XX | 1.960,00 |
Osvaldo M. CPF 203.340.XXX-XX | 1.960,00 |
Ademir B. CPF 611.464.XXX-XX | 1.960,00 |
Eroni F. CPF 735.079.XXX-XX | 1.960,00 |
Marcelo I. M. P. CPF 828.759.XXX-XX | 1.960,00 |
Alexandro d. C. CPF 028.792.XXX-XX | 1.960,00 |
Luiz E. G. B. CPF 055.614.XXX-XX | 1.960,00 |
Paulo R. E. CPF 389.007.XXX-XX | 1.960,00 |
Antonio L. d. O. F. CPF 619.360.XXX-XX | 1.960,00 |
Francisco d. A. A. CPF 776.676.XXX-XX | 1.960,00 |
Juarez A. d. S. CPF 835.124.XXX-XX | 1.960,00 |
Ricardo S. CPF 017.696.XXX-XX | 1.960,00 |
Sebastiao d. A. N. CPF 055.694.XXX-XX | 1.960,00 |
Aristeu K. S. CPF 236.714.XXX-XX | 1.960,00 |
Morandir M. CPF 463.543.XXX-XX | 1.960,00 |
Edna M. d. S. CPF 778.878.XXX-XX | 1.960,00 |
Antonio R. B. CPF 836.904.XXX-XX | 1.960,00 |
Edson R. M. CPF 029.401.XXX-XX | 1.960,00 |
Fernando H. S. d. S. CPF 093.882.XXX-XX | 1.960,00 |
Decio G. CPF 276.447.XXX-XX | 1.960,00 |
Luiz C. d. O. CPF 633.878.XXX-XX | 1.960,00 |
Eliziel B. d. S. CPF 844.584.XXX-XX | 1.960,00 |
Siene G. B. CPF 007.038.XXX-XX | 1.960,00 |
Francisco L. H. CPF 022.170.XXX-XX | 1.960,00 |
Cleusa R. T. B. CPF 036.956.XXX-XX | 1.960,00 |
Luiz K. CPF 104.619.XXX-XX | 1.960,00 |
Wilson J. L. S. CPF 301.059.XXX-XX | 1.960,00 |
Luiz A. B. CPF 471.274.XXX-XX | 1.960,00 |
Eliana C. M. N. CPF 916.890.XXX-XX | 1.960,00 |
Ivan M. CPF 040.354.XXX-XX | 1.960,00 |
Isaias R. F. CPF 140.127.XXX-XX | 1.960,00 |
Ademir P. CPF 313.047.XXX-XX | 1.960,00 |
Leonel F. CPF 475.720.XXX-XX | 1.960,00 |
Laercio R. d. S. CPF 634.319.XXX-XX | 1.960,00 |
Clodoaldo R. M. CPF 825.650.XXX-XX | 1.960,00 |
Maria I. d. S. P. CPF 023.654.XXX-XX | 1.960,00 |
Ademar P. CPF 171.970.XXX-XX | 1.960,00 |
Gilmar A. D. CPF 413.707.XXX-XX | 1.960,00 |
Maria J. W. B. CPF 640.233.XXX-XX | 1.960,00 |
Sonia R. M. L. CPF 825.691.XXX-XX | 1.960,00 |
Carmelino F. d. S. CPF 965.454.XXX-XX | 1.960,00 |
Clemente R. d. S. CPF 087.899.XXX-XX | 1.960,00 |
Olavo P. F. CPF 174.335.XXX-XX | 1.960,00 |
Elias V. B. CPF 424.539.XXX-XX | 1.960,00 |
Cleuza d. A. R. CPF 661.353.XXX-XX | 1.960,00 |
Eleicao 2014 Carlos Alberto Richa Governador CNPJ 20.572.328/0001-90 | 1.756,64 |
Geraldo G. CPF 619.691.XXX-XX | 1.250,00 |
Ricardo H. T. CPF 567.164.XXX-XX | 1.000,00 |
Robson G. S. CPF 004.880.XXX-XX | 980,00 |
Joao C. CPF 209.715.XXX-XX | 980,00 |
Eleicao 2014 Evandro Buquera de Freitas Oliveira Junior Deputado Estadual CNPJ 20.569.527/0001-49 | 940,53 |
Emilson M. d. O. CPF 052.075.XXX-XX | 750,00 |
Aurelio S. CPF 087.927.XXX-XX | 750,00 |
Nair K. O. I. CPF 361.678.XXX-XX | 750,00 |
Sergio S. Y. CPF 443.622.XXX-XX | 750,00 |
Paulo C. Z. CPF 401.417.XXX-XX | 750,00 |
Jair G. C. CPF 796.278.XXX-XX | 750,00 |
Eduardo G. S. CPF 008.368.XXX-XX | 750,00 |
Keury M. d. S. S. CPF 082.181.XXX-XX | 750,00 |
Marcelo F. M. CPF 041.197.XXX-XX | 750,00 |
Anizio d. S. N. CPF 331.165.XXX-XX | 750,00 |
Marcela P. P. CPF 342.559.XXX-XX | 750,00 |
Daisy H. K. d. M. CPF 595.510.XXX-XX | 750,00 |
Elizete B. d. S. CPF 826.468.XXX-XX | 750,00 |
Luciano A. R. CPF 027.405.XXX-XX | 500,00 |
Alexandre J. F. CPF 016.405.XXX-XX | 500,00 |
Adriano F. V. CPF 090.821.XXX-XX | 500,00 |
Rodrigo R. CPF 005.356.XXX-XX | 500,00 |
Valdenir L. S. CPF 029.099.XXX-XX | 500,00 |
Edson P. d. S. J. CPF 091.354.XXX-XX | 500,00 |
Antonio A. R. CPF 390.370.XXX-XX | 500,00 |
Daniel H. M. S. CPF 057.574.XXX-XX | 500,00 |
Vantuir J. d. S. CPF 466.666.XXX-XX | 500,00 |
Taise S. d. O. B. CPF 074.149.XXX-XX | 500,00 |
Lair F. CPF 412.659.XXX-XX | 500,00 |
Ismael B. CPF 634.229.XXX-XX | 500,00 |
Djalma L. CPF 818.267.XXX-XX | 500,00 |
Gildo L. S. CPF 023.085.XXX-XX | 500,00 |
Jose C. R. CPF 412.807.XXX-XX | 500,00 |
Ivan A. d. N. CPF 917.338.XXX-XX | 500,00 |
Juliano F. CPF 008.859.XXX-XX | 500,00 |
Amauri E. M. CPF 084.989.XXX-XX | 500,00 |
Sandro R. F. CPF 009.015.XXX-XX | 500,00 |
Argeu B. L. CPF 024.185.XXX-XX | 500,00 |
Vania d. S. B. d. O. CPF 050.922.XXX-XX | 500,00 |
Outros doadores OUTROS 102 DOADORES | 866.817,17 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 2.466.817,17 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua