Deputado - PMDB/PR
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2010 | 1º Suplente Senador (PR) | 936.847,24 |
2014 | Deputado Federal (PR) | 1.673.722,15 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Casa CASA ALV. RUA ANTONIO T TEIXEIRA CURITIBA | 710.753,15 |
Crédito decorrente de alienação 91.500 QUOTAS EMP. SERGIO SOUZA & ADV ASSOCIADOS | 548.500,00 |
Terreno TERRENO URBANO R VITOR BENATTO CURITIBA | 200.000,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional DISPONIBILIDADE | 75.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO HYUNDAI ANO 2011 | 50.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS CAP. SOCIAL EMP. CAMACHO & SOUZA LTDA | 50.000,00 |
Fundo de capitalização OAB PREV | 30.389,00 |
Crédito decorrente de alienação 9,300 QUOTAS EMP. RBS CONS PUBL. E PRIV LTDA | 9.080,00 |
Outros bens OUTROS 5 BENS | 214.469,00 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.673.722,15 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Sergio de Souza CPF 756.876.589-04 | 292.340,00 |
BRF S/A CNPJ 01.838.723/0001-27 | 200.000,00 |
Lua Nova Ind. e Comercio de Produtos Alimenticios Ltda CNPJ 62.461.140/0001-14 | 190.000,00 |
Kiyoteru Yonamine CPF 108.026.498-15 | 155.000,00 |
Cosan Lubrificantes e Especialidades S/A CNPJ 33.000.092/0001-69 | 120.000,00 |
Bradesco Vida e Previdencia S. A. CNPJ 51.990.695/0001-37 | 100.000,00 |
Bradesco Saude S/A CNPJ 92.693.118/0001-60 | 100.000,00 |
Cattalini Terminais Maritimos S/A CNPJ 75.633.560/0001-82 | 100.000,00 |
Amil Assistencia Medica Internacional Ltda CNPJ 29.309.127/0001-79 | 100.000,00 |
Guarani S/A CNPJ 47.080.619/0001-17 | 100.000,00 |
Cixares Libero Vargas CPF 133.896.379-15 | 87.500,00 |
Mercantil do Brasil Dist S/A Tit e Valores Mobiliarios CNPJ 17.364.795/0001-10 | 50.000,00 |
Antonio Jose de Almeida Caneiro CPF 028.600.667-72 | 50.000,00 |
Itau Unibanco S/A CNPJ 60.701.190/0001-04 | 50.000,00 |
Valdecio Antonio Bombonatto CPF 335.683.759-15 | 50.000,00 |
Integrada Cooperativa Agroindustrial CNPJ 00.993.264/0001-93 | 50.000,00 |
Marcelo Beltrao de Almeida CPF 598.025.969-49 | 30.000,00 |
Vilela Vilela & Cia Ltda CNPJ 78.907.771/0001-54 | 30.000,00 |
Cooperativa Central de Credito e Investimento dos Estados do Parana, Sao Paulo e Rio de Janeiro - Ce CNPJ 80.230.774/0001-48 | 30.000,00 |
Nutri 100 Agro Ltda CNPJ 03.518.381/0001-93 | 22.000,00 |
Ferrari, Zagatto & Cia Ltda CNPJ 80.798.499/0001-63 | 22.000,00 |
M/sul Comunicacao Visual Eireli - EPP CNPJ 02.405.407/0001-24 | 21.000,00 |
Renuka Vale do Ivai S/A CNPJ 75.177.857/0001-80 | 20.000,00 |
Fertilizantes Heringer S/A CNPJ 22.266.175/0031-01 | 20.000,00 |
Ruben Tadeu Coninck Formighieri CPF 321.218.309-87 | 20.000,00 |
Campagro Insumos Agricolas Ltda CNPJ 00.452.633/0001-30 | 15.000,00 |
Goncalves & Tortola S/A CNPJ 85.070.068/0001-08 | 15.000,00 |
Grasel & Cia. Ltda CNPJ 77.693.323/0001-32 | 13.000,00 |
Ronaldo Sousa Troncha CPF 339.648.311-15 | 12.000,00 |
Terra Comercio e Exportacao de Cereais Ltda CNPJ 77.129.468/0001-05 | 11.000,00 |
Imam Web Sistemas Ltda - ME CNPJ 09.553.867/0001-49 | 10.000,00 |
Jaguafrangos Industria e Comercio de Alimentos Ltda CNPJ 85.090.033/0001-22 | 10.000,00 |
Aparecido Jose Weiller Junior CPF 801.083.009-78 | 8.000,00 |
Industria de Compensados Guararapes Ltda CNPJ 77.911.261/0001-98 | 7.000,00 |
Orlando Pessuti CPF 157.097.369-53 | 7.000,00 |
Eleicao 2014 Roberto Requiao de Mello e Silva Governador CNPJ 20.569.641/0001-79 | 6.559,16 |
Francisco Azevedo Torres CPF 025.730.039-22 | 6.000,00 |
Karina Watanabe Baumann CPF 033.202.709-07 | 5.000,00 |
Elide Camacho de Souza CPF 016.783.399-54 | 4.000,00 |
Nelson Pessuti CPF 231.030.869-20 | 3.000,00 |
Luciano Tadau Yamaguti Sato CPF 037.778.489-30 | 3.000,00 |
Posto Iso 9000 Ltda CNPJ 03.318.921/0001-95 | 2.612,75 |
Foquesatto & Cia Ltda CNPJ 81.124.315/0001-42 | 2.500,00 |
Regina Fischer Pessuti CPF 254.144.889-91 | 2.500,00 |
Marceli Adriane Bahl Martins CPF 103.597.389-82 | 2.100,00 |
Marilia Ferreira Bertozzi Dornas CPF 076.542.386-30 | 2.000,00 |
Ana Alice Faccio CPF 259.110.079-91 | 2.000,00 |
Osvaldo Cesar Osorio Ceccon CPF 010.359.249-00 | 2.000,00 |
Daltro Sebastiao Faccio CPF 052.157.819-15 | 2.000,00 |
Begue Comercio de Racoes Ltda - ME CNPJ 01.614.821/0001-80 | 2.000,00 |
Francisco Alencar Arraes Sobrinho CPF 118.853.785-72 | 1.000,00 |
Jaime Jose Faccio CPF 233.053.989-49 | 1.000,00 |
Maria Augusta Ramires da Silva CPF 919.428.029-00 | 1.000,00 |
Joao Ferreira de Faria CPF 010.440.959-20 | 1.000,00 |
Mary Dalva Schwanke Faccio CPF 164.223.849-04 | 1.000,00 |
Osiris Elias de Mico CPF 629.435.108-15 | 1.000,00 |
Gediel Rodrigues CPF 807.307.529-68 | 1.000,00 |
Favretto Comunicacao Visual Ltda - ME CNPJ 08.803.929/0001-60 | 1.000,00 |
Conceicao Ida Micheletti Giaccio de Mico CPF 020.817.139-85 | 1.000,00 |
Adriana Brasiliense Sebastiany Bueno Brandao CPF 034.421.229-70 | 1.000,00 |
Bruno Eduardo Fischer Pessuti CPF 044.913.309-56 | 1.000,00 |
Guilherme Faccio Barbosa CPF 045.266.339-33 | 900,00 |
Fabio Rogerio de Barros Mello CPF 356.083.661-15 | 900,00 |
Eros Schier da Cruz CPF 429.019.959-34 | 900,00 |
Luiz Fernando Tedeschi CPF 553.355.519-68 | 800,00 |
Medianeira Maria Facio Barbosa CPF 014.373.239-01 | 800,00 |
Ademir Vicente da Silva CPF 589.203.909-91 | 800,00 |
Eleicao 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia Vice-Presidente CNPJ 20.569.767/0001-43 | 650,30 |
Claudia Orbem Joao CPF 673.066.599-87 | 600,00 |
Florisvaldo de Paula Carrascozo CPF 401.353.819-91 | 600,00 |
Davi Aparecido Calarga Pinezi CPF 527.980.549-15 | 600,00 |
Leandro Clovacki Barbosa CPF 036.095.989-05 | 500,00 |
Helisson Henrique Schiavinato Rezende CPF 004.129.639-73 | 500,00 |
Alfredo Lopes Junior CPF 773.149.569-87 | 500,00 |
Luiz Carlos Moreira CPF 877.816.979-87 | 500,00 |
Edgar Wolf CPF 233.510.989-87 | 500,00 |
Erika de Almeida CPF 033.937.649-00 | 500,00 |
Pavin Pavin & Cia Ltda CNPJ 76.193.713/0001-80 | 500,00 |
Hellograff Artes Graficas Ltda - EPP CNPJ 85.057.529/0001-02 | 500,00 |
Adriane Terebinto di Bacco CPF 018.915.289-39 | 500,00 |
Alberoni Lopes de Oliveira CPF 189.243.109-25 | 500,00 |
Paulo Maia de Oliveira Junior CPF 709.031.319-00 | 500,00 |
Renato Tocumantel CPF 810.146.439-53 | 500,00 |
Marianne Schwanke Faccio CPF 053.517.599-00 | 500,00 |
Lindamira Markoski de Almeida CPF 635.203.549-34 | 500,00 |
Rodrigo Raffael da Silva Bueno CPF 076.407.009-65 | 400,00 |
Maria do Rocio Mendes Wolf CPF 231.363.169-91 | 400,00 |
Fernades dos Santos CPF 485.950.809-25 | 400,00 |
Nelcir Aparecida Sutil CPF 672.302.459-15 | 400,00 |
Wanessa Dutra CPF 060.146.809-00 | 400,00 |
Rosely da Rocha CPF 519.917.729-04 | 400,00 |
Ademir Kurten CPF 620.549.379-91 | 400,00 |
Luciana Alves Brungari CPF 018.430.319-22 | 400,00 |
Bruno Alexandre Calixto CPF 044.397.279-64 | 400,00 |
Amauri Ribeiro de Jesus CPF 705.695.259-34 | 400,00 |
Eleicao 2014 Nereu Alves de Moura Deputado Estadual CNPJ 20.571.566/0001-80 | 375,00 |
Cleide da Costa CPF 003.515.481-06 | 300,00 |
Aldo Hey Neto CPF 872.870.219-00 | 300,00 |
Rogel Estacio Dutra CPF 058.850.259-67 | 300,00 |
Railda Santos Alleluia CPF 016.009.745-20 | 300,00 |
Cesar Augusto Cornel CPF 357.737.829-87 | 300,00 |
Geraldo Gregorio de Almeida CPF 610.450.209-15 | 300,00 |
Joao Luiz Rodrigues Biscaia CPF 006.071.509-04 | 300,00 |
Maiko Dresch CPF 048.025.929-14 | 300,00 |
Tatiane Costa Sansao CPF 082.462.929-94 | 300,00 |
Raul Wellner Filho CPF 298.993.469-34 | 300,00 |
Emerson Tadeu Suckow CPF 610.540.039-04 | 300,00 |
Gilson Moreira Luiz CPF 675.953.329-15 | 300,00 |
Rafael E. Medeiros & Cia Ltda - ME CNPJ 07.488.405/0001-60 | 300,00 |
Celso Soares da Costa CPF 048.985.578-48 | 300,00 |
DPM de Castilho Cafeteria e Informatica Ltda - EPP CNPJ 08.289.545/0001-71 | 300,00 |
Sergio de Fatima Barbosa CPF 072.283.589-29 | 300,00 |
Sueendy Leite Santana CPF 089.206.984-81 | 300,00 |
Mauro Pereira Schwartsburd CPF 356.530.199-68 | 200,00 |
Elaine de Andrade CPF 059.049.369-82 | 200,00 |
Ludinei Aparecido Rocha Kich CPF 030.736.259-09 | 200,00 |
Josiane Maria Possebon Douves CPF 042.647.179-22 | 200,00 |
Mario Lucio Monteiro Filho CPF 978.103.639-72 | 200,00 |
Leonardo Provin Dias CPF 088.915.289-60 | 200,00 |
Helena Margarete Tolotti Montanari CPF 242.317.389-04 | 200,00 |
Claudio Rene de Moura CPF 411.422.769-53 | 200,00 |
Valeria Mazepa Malheiros CPF 629.936.409-25 | 200,00 |
Marcos Muniz Ferreira CPF 255.269.508-67 | 200,00 |
Cleonice Aparecida Berton CPF 450.712.179-53 | 200,00 |
Daniele Moreno CPF 724.286.789-49 | 200,00 |
Marlene Barbosa dos Santos CPF 014.554.989-55 | 100,00 |
Carlos Henrique Lopes Guimaraes Ramos CPF 057.972.598-77 | 100,00 |
Berenice Reis Lessa CPF 257.555.289-34 | 100,00 |
Sergio Evaristo Machado CPF 452.373.369-49 | 100,00 |
Jane Aparecida Souza da Silva CPF 640.476.369-91 | 100,00 |
Paulo Cesar da Silva Costa CPF 755.044.489-72 | 100,00 |
Pedro Luiz Petenuce CPF 015.800.938-09 | 100,00 |
Monica Filus da Silva CPF 036.413.289-26 | 100,00 |
Roberson Cristiano Inacio Simoes CPF 045.357.449-12 | 100,00 |
Aurelio Sant Anna CPF 604.877.129-00 | 100,00 |
Daniel Pereira de Castro CPF 670.561.649-00 | 100,00 |
Augusto Viana Franco de Oliveira CPF 874.073.459-53 | 100,00 |
Lauro Bernardo CPF 005.764.300-80 | 100,00 |
Raphael Celso Araujo Remedi CPF 028.858.499-67 | 100,00 |
Mariza Fatima da Silva CPF 045.770.409-80 | 100,00 |
Mauro Antonio da Silva CPF 080.895.447-46 | 100,00 |
Raimundo Francisco de Assis Costa CPF 291.185.288-56 | 100,00 |
Ricardo Cezar Colauto CPF 495.387.809-49 | 100,00 |
Gerson Ortiz Junior CPF 040.857.988-98 | 100,00 |
Valdecir Bertaglia CPF 142.092.099-53 | 100,00 |
Dante Luiz Bizetto CPF 391.994.879-34 | 100,00 |
Helder Jose Dias CPF 779.070.519-91 | 100,00 |
Robson Gustavo Fagundes Lima CPF 017.504.350-71 | 100,00 |
Valquiria da Silva Denovac CPF 048.535.749-64 | 100,00 |
Maykcon Alexandre Fontoura CPF 067.122.659-24 | 100,00 |
Luiz Tavares Lessa Neto CPF 085.304.759-68 | 100,00 |
Nilson Santana CPF 233.865.509-59 | 100,00 |
Joao Renato Bizetto CPF 307.292.629-87 | 100,00 |
Taissa Cristina Ribeiro CPF 071.739.839-08 | 100,00 |
Fernando de Lima CPF 010.933.979-77 | 100,00 |
Diogo Reis Lessa CPF 034.089.189-02 | 100,00 |
Antonio Reinaldo Bozzo CPF 044.437.048-09 | 100,00 |
Antonio Gomes de Aguiar CPF 556.841.579-04 | 100,00 |
Isis Santana CPF 073.203.059-50 | 100,00 |
Mohty Domit Filho CPF 223.572.549-04 | 100,00 |
Audrey Olivet Grubba CPF 811.457.729-00 | 100,00 |
Outros doadores OUTROS 158 DOADORES | 1.523.797,21 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 2.206.137,21 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua