Deputado - PSB/RN
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2012 | Vereador (Natal/RN) | 246.296,28 |
2014 | Deputado Federal (RN) | 452.181,26 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento COND CLUB PARADISE GARDEM CAPIM MACIO NATAL RN | 110.284,45 |
Apartamento COND. CLUB PARADISE VILLAGE, CAPIM MACIO NATAL/RN | 100.000,00 |
Apartamento 50% APARTAMENTO PRAIA DE PIPA TIBAL DO SUL - RN | 80.873,00 |
Apartamento 50% DA UNIDADE E315 EMPREENDIMENTO CORAIS DE BUSIOS NISIA FLORESTA RN | 65.884,98 |
Outras participações societárias 40.000 DO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA MACANUTO COMERCIO DE CONFECÇAO LTDA CNPJ 10.311.013/0001-35 | 40.000,00 |
Terreno 50% DE LOTE DE TERRENO QUADRA LL 55 COND. QUINTA DA SERRA - SERRA DE SÃO BEMNTO - RN | 27.638,83 |
Apartamento 50% APARTAMENTO NO COND. ARAS - R. MAXARANGUAPE NOVA PARNAMIRIM - PARNAMIRIM | 27.500,00 |
Outros bens OUTROS 4 BENS | 161.023,81 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 452.181,26 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
CRBS S/A CNPJ 56.228.356/0001-31 | 400.000,00 |
Construtora Queiroz Galvão S/A CNPJ 33.412.792/0001-60 | 150.000,00 |
Agropaulo Agroindustrial S/A CNPJ 05.373.212/0002-19 | 50.000,00 |
Rafael H. d. M. CPF 055.820.XXX-XX | 38.500,00 |
Pablo L. D. B. d. A. CPF 027.696.XXX-XX | 18.000,00 |
Eleicao 2014 Comite Financeiro RN Unico Pros CNPJ 20.637.458/0001-63 | 8.333,20 |
Marcus T. D. S. CPF 055.202.XXX-XX | 7.000,00 |
Comercial Vieira Veras Ltda CNPJ 10.870.038/0001-79 | 3.000,00 |
Outros doadores OUTROS 5 DOADORES | 74.833,20 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 674.833,20 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua