Deputado - PT/RS
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Estadual (RS) | 239.498,06 |
2010 | Deputado Federal (RS) | 333.548,20 |
2014 | Deputado Federal (RS) | 297.710,77 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Casa CASA RESID. COM 194 METROS, FOI REFORMADA E AMPLIADA PASSANDO A TER 231,32 METROS QUAD, EDIFICADA NO ANO DE 2000, SOBRE TERRENO URBANO DO LOTE 02 DA QUADRA 48 - AV. PADRE AUGUSTO 751 - SANTO CRISTO/RS | 101.260,81 |
Apartamento APARTAMENTO RESID. SITUADO NA RUA GENERAL CAMARA, 95 APARTAMENTO 111, EDIFICIO LADEIRA - PORTO ALEGRE/RS | 99.000,00 |
Caderneta de poupança POUPANCA OURO BANCO DO BRASIL, AGENCIA SANTO CRISTO 1377-3 CONTA 18039-4 | 35.002,97 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA ESTILO - BANCO DO BRASIL AG 4884-4 CONTA 279140-4 | 33.202,80 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO PALIO FIRE ECONOMY 2P 05 PASSAGEIROS MODELO 2014 COR VERMELHO | 28.000,00 |
Caderneta de poupança CONTA POUPANCA BANRISUL | 1.001,31 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA CORRENTE E VBL - CONTA ESTILO BB | 130,88 |
Linha telefônica LINHA TELEFONICA CONVENCIONAL CRT | 56,00 |
Linha telefônica LINHA TELEFONICA CONVENCIONAL CRT ADQ 31/03/97 | 56,00 |
Outros bens OUTROS 6 BENS | 62.446,99 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 297.710,77 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Elvino Jose Bohn Gass CPF 125.582.062-49 | 84.000,00 |
De Base Obras e Servicos Ltda CNPJ 05.640.167/0001-30 | 25.500,00 |
Enerplan Participacoes Societarias Ltda CNPJ 14.660.816/0001-56 | 20.000,00 |
Milton Cesar Perkoski CPF 595.534.720-87 | 12.000,00 |
Gilberto Barichello CPF 521.012.829-68 | 10.500,00 |
Ind de Impl Agricolas Vence Tudo Imp e Exportacao Ltda CNPJ 92.544.196/0001-01 | 10.000,00 |
Iccila-Industria , Comercio e Construcoes Ibage Ltda CNPJ 88.074.364/0001-67 | 10.000,00 |
Marcopolo S/A CNPJ 88.611.835/0001-29 | 10.000,00 |
CCL - Concreto Ltda CNPJ 04.741.811/0001-02 | 10.000,00 |
Horizonte Comercial de Materiais de Construcao Ltda - EPP CNPJ 11.519.406/0001-00 | 10.000,00 |
Vera Lucia Desconsi CPF 545.419.130-20 | 9.000,00 |
Sergio Roberto Kapron CPF 551.468.050-91 | 9.000,00 |
Volmir Ribeiro do Amaral CPF 791.917.380-91 | 8.000,00 |
Natanael Mucke CPF 682.908.290-00 | 8.000,00 |
Fasa America Latina Participacoes Societarias S/A CNPJ 13.151.358/0001-67 | 7.500,00 |
Elisabete Busanello CPF 779.077.100-06 | 6.986,00 |
Luis Armando Correa Azambuja CPF 498.644.160-49 | 6.850,00 |
Alexandre Masotti CPF 683.992.510-20 | 6.400,00 |
Paulo Sergio Ludwig CPF 943.779.870-20 | 6.200,00 |
Orlando Desconsi CPF 409.644.690-49 | 6.000,00 |
Adriana Dias CPF 452.567.300-10 | 6.000,00 |
Metalurgica Candeia Ltda CNPJ 02.116.027/0001-70 | 6.000,00 |
Modelo Construcoes e Empreendimentos Ltda - EPP CNPJ 05.801.779/0001-68 | 5.000,00 |
Fernando Oliveira Pereira CPF 665.248.900-78 | 5.000,00 |
Kuhn do Brasil S/A - Implementos Agricolas CNPJ 06.216.625/0001-71 | 5.000,00 |
Tili Alceu Scholze CPF 034.352.700-63 | 5.000,00 |
Daniela Moreira da Silva CPF 807.410.700-06 | 5.000,00 |
Agrale Sociedade Anonima CNPJ 88.610.324/0001-92 | 5.000,00 |
Alex Borba dos Santos CPF 403.937.630-72 | 4.150,00 |
Marco Antonio de Wallau CPF 483.378.700-87 | 4.000,00 |
Luis Carlos Rossato CPF 959.179.770-20 | 4.000,00 |
Clairton Valentim Manica CPF 623.443.580-72 | 4.000,00 |
Lothar Kurt Krause CPF 004.729.050-15 | 3.500,00 |
Jose Luis Seger CPF 564.563.790-91 | 3.420,00 |
Lucio Uberdan Fernandes de Macedo CPF 571.948.580-53 | 3.400,00 |
Raro Dyscos Comercial Fonografica Ltda - ME CNPJ 04.811.604/0001-79 | 3.000,00 |
Joao Manoel de Oliveira CPF 391.908.460-87 | 3.000,00 |
Cooperativa Mista Sao Luiz Ltda CNPJ 98.338.072/0001-48 | 3.000,00 |
Carlos Batista da Silveira CPF 330.583.850-72 | 3.000,00 |
Jose Albino Rohr CPF 135.790.299-91 | 2.800,00 |
Fabricio Peres da Silva CPF 728.834.800-87 | 2.500,00 |
Terezinha Lazzaretti Krolikowski CPF 417.740.000-91 | 2.500,00 |
Caroline Schreiner CPF 963.444.660-49 | 2.050,00 |
Manoel Jose Brum dos Santos CPF 197.976.300-30 | 2.000,00 |
Pedro Joao Steffen CPF 199.000.900-04 | 2.000,00 |
Raul Francisco Schneider CPF 211.086.170-34 | 2.000,00 |
Viro Jose Zimmermann CPF 441.821.630-87 | 2.000,00 |
Biotecno Industria e Comercio Ltda - EPP CNPJ 04.470.103/0001-76 | 2.000,00 |
Joao Luis de Matos CPF 537.935.010-00 | 2.000,00 |
Otavio de Wallau CPF 251.084.500-44 | 1.900,00 |
Leonice Lucia Huppes Berwanger CPF 502.970.310-15 | 1.800,00 |
Angela Cristina Soares da Silva CPF 923.959.610-00 | 1.680,00 |
William Darlan da Silva Silveira CPF 026.951.490-26 | 1.600,00 |
Ignez D Avila CPF 002.483.390-87 | 1.600,00 |
Ana Lucia Fialho CPF 584.727.620-68 | 1.500,00 |
Almir Jose Ludwig Osmari CPF 607.547.299-15 | 1.500,00 |
Marcelo Gross Villanova CPF 434.316.310-53 | 1.500,00 |
Guilherme Moacir Silva Silveira Junior CPF 939.082.960-72 | 1.500,00 |
Luisa de Vargas CPF 031.260.500-50 | 1.500,00 |
Osmar Zimmermann Cardozo CPF 413.807.540-20 | 1.500,00 |
Alfeu Inacio Muller CPF 085.946.430-04 | 1.500,00 |
Raul Jorge Anglada Pont CPF 184.350.840-00 | 1.500,00 |
Luis Claudio Nobre Quevedo CPF 602.461.700-34 | 1.500,00 |
Aloisio Joao Reis CPF 234.623.880-53 | 1.450,00 |
Posto de Combustiveis Vaccari Ltda CNPJ 87.687.489/0001-08 | 1.250,14 |
Roberto Ramos CPF 907.328.479-15 | 1.250,00 |
Eurolatte do Brasil Industria e Comercio de Maquinas Ltda CNPJ 02.517.127/0001-08 | 1.200,00 |
Delmar Afonso Dietz CPF 341.249.850-53 | 1.200,00 |
Paulo Sergio Mendes Filho CPF 372.424.400-25 | 1.200,00 |
Joao Alberto Farias da Fontoura CPF 282.795.300-53 | 1.200,00 |
Anencir Luis Kerkhoff CPF 596.152.140-00 | 1.050,00 |
Cleria Bitencorte Meller CPF 309.064.580-72 | 1.000,00 |
Wilson Wilmar Bourscheidt CPF 377.493.310-34 | 1.000,00 |
Elton Luis Walker CPF 447.238.900-25 | 1.000,00 |
Sandro Roberto Reus CPF 479.400.690-04 | 1.000,00 |
Eduardo Scotti Debaco CPF 542.833.960-87 | 1.000,00 |
Edson Roberto Auth CPF 712.875.400-82 | 1.000,00 |
Fabio Binz Kalil CPF 333.467.550-53 | 1.000,00 |
Milton Kuhn CPF 362.923.110-15 | 1.000,00 |
Sara Berenice Vieira Grassel CPF 522.290.410-53 | 1.000,00 |
Mauri Hartmann CPF 543.708.090-53 | 1.000,00 |
Foco-Engenharia Eletrica e Comercio Ltda - EPP CNPJ 91.358.788/0001-68 | 1.000,00 |
Adilson Joao Steffen CPF 411.128.490-68 | 1.000,00 |
Ibes Eron Alves Vaz CPF 528.109.760-15 | 1.000,00 |
Laercio Andre Nochang CPF 661.406.760-53 | 1.000,00 |
Idealdiesel Comercial de Pecas Agricolas Ltda - EPP CNPJ 73.936.825/0001-96 | 1.000,00 |
Fernando Beirith CPF 295.703.109-44 | 1.000,00 |
Erton Rogerio Scheuermann CPF 371.860.860-04 | 1.000,00 |
Almir Joao Baumgartner CPF 411.188.470-91 | 1.000,00 |
Mercia Marlize Zimmermann Feistel CPF 545.832.170-72 | 1.000,00 |
Copadiesel Comercio de Pecas e Acessorios Diesel Ltda - EPP CNPJ 02.965.225/0001-08 | 1.000,00 |
Bernardino de Oliveira Damasceno CPF 253.436.290-91 | 1.000,00 |
Guilherme Cassel CPF 303.570.800-25 | 1.000,00 |
Nelson Wilmar Schuster CPF 372.047.180-20 | 1.000,00 |
Jorge Luis Topolski Dutra CPF 439.719.110-72 | 1.000,00 |
Ana Luiza Muller CPF 989.332.640-00 | 1.000,00 |
Marlo C. Warmbier & Cia Ltda - ME CNPJ 07.265.536/0001-88 | 1.000,00 |
Afonso Wilson Schuster CPF 382.037.820-00 | 1.000,00 |
Antonio Carlos Vulfe Notzold CPF 397.863.900-91 | 1.000,00 |
Carlos Alberto Weiler CPF 460.383.960-04 | 1.000,00 |
Emerson Jose Gottardo CPF 703.671.830-72 | 1.000,00 |
Estofados Dibento Ltda - EPP CNPJ 00.480.942/0001-14 | 1.000,00 |
Carlos A. dos Santos & Cia. Ltda - ME CNPJ 09.055.580/0001-99 | 1.000,00 |
Renato Oliveira Pereira CPF 356.774.060-15 | 1.000,00 |
Andre Rocha de Camargo CPF 463.794.010-91 | 1.000,00 |
Sergio Vitor Schuster CPF 505.145.470-49 | 1.000,00 |
Marcelo Eder Lamb CPF 894.062.490-49 | 1.000,00 |
Odete Maria Wiest CPF 946.075.670-00 | 1.000,00 |
TNK Engenharia Especializada Ltda CNPJ 04.724.122/0001-81 | 1.000,00 |
Valdenir Tomaz Mick Reimann CPF 234.626.470-91 | 1.000,00 |
Flavio Luiz Krampe CPF 308.099.670-49 | 1.000,00 |
Joao Ademir Kaefer CPF 384.903.310-49 | 1.000,00 |
Eli Teresinha da Silva Costa CPF 445.953.280-87 | 1.000,00 |
Joao Batista Corim da Rosa CPF 648.009.200-78 | 1.000,00 |
Vanderli Aparecida Machado de Barros CPF 711.873.750-04 | 1.000,00 |
Claudia Maria Acosta CPF 950.794.320-04 | 1.000,00 |
Helena Gomes Bonuma CPF 334.058.750-72 | 975,00 |
Ruben Paulo Wiest CPF 285.059.800-34 | 900,00 |
Emerson Fernando Bernardi CPF 951.380.560-34 | 900,00 |
Nilton Pinho de Bem CPF 183.177.740-15 | 900,00 |
Milton Antonio Kist CPF 384.901.700-10 | 900,00 |
Marli Schmidt Kreutz CPF 356.974.230-04 | 900,00 |
Volnei Wruch Leitzke CPF 767.281.290-49 | 900,00 |
Laercio Malfatti CPF 499.764.270-34 | 800,00 |
Manufatura Brasil Ltda - EPP CNPJ 10.722.508/0001-57 | 800,00 |
Andreia Maranhao Carneiro CPF 425.580.770-15 | 800,00 |
Leandro Goncalves Tavares CPF 023.028.220-21 | 720,00 |
Liria Bernardete Wagner Kist CPF 332.120.230-15 | 550,00 |
Adriana Arlete Mossmann Steffen CPF 937.755.120-04 | 550,00 |
Paulo Cleobis Mombach CPF 512.119.550-87 | 550,00 |
Ivo Antonio Bohn Gass CPF 285.060.650-20 | 540,00 |
Laerte Jose Lanius CPF 602.714.500-53 | 540,00 |
Neida Teresinha Frohlich CPF 362.040.130-68 | 500,00 |
Roque Gilberto Bourscheid CPF 384.924.230-72 | 500,00 |
Santacar Comercial de Autopecas Ltda - ME CNPJ 01.359.407/0001-72 | 500,00 |
Carmo Alceu Roth & Cia Ltda - ME CNPJ 90.361.528/0001-89 | 500,00 |
Amauri da Silva Coracini CPF 243.940.840-91 | 500,00 |
Ilse Maria Bamberg CPF 377.556.330-04 | 500,00 |
Paulo Valneri Schmidt CPF 411.088.840-91 | 500,00 |
Adriana Aparecida Hansel Michelotti CPF 690.231.310-53 | 500,00 |
Carlos Santos de Assuncao CPF 712.898.100-44 | 500,00 |
Eli de Siqueira Kempfer CPF 954.823.930-20 | 500,00 |
Alcindo Kempfer CPF 200.962.400-91 | 500,00 |
Nelmo Jose Beck CPF 309.185.960-68 | 500,00 |
Leonel Fernando Petry CPF 387.952.300-25 | 500,00 |
Rose Mary de Freitas da Silva CPF 458.322.850-34 | 500,00 |
Jadir Jose Theisen CPF 612.459.500-10 | 500,00 |
Angelin Coletto CPF 201.021.780-20 | 500,00 |
Neusa Teresinha Leite Machado CPF 314.570.530-04 | 500,00 |
Marcelo Cardona Rocha CPF 438.945.000-00 | 500,00 |
Ailton da Silva Soares CPF 458.909.190-91 | 500,00 |
Vicente Jose Puhl CPF 530.571.200-91 | 500,00 |
Mario Jose Puhl CPF 590.043.710-87 | 500,00 |
Jorge Lisandro Maia Ussan CPF 802.573.210-04 | 500,00 |
Julio Andreazza CPF 201.500.240-53 | 500,00 |
Tisiane Mordini de Siqueira CPF 459.127.420-91 | 500,00 |
Marcos Antonio de Oliveira Lobato CPF 632.820.380-20 | 500,00 |
Evandro Mauricio da Cunha Mello CPF 701.728.200-06 | 500,00 |
Schossler Comercio de Materiais de Construcoes Ltda - ME CNPJ 03.743.728/0001-00 | 500,00 |
Regis da Cunha Belem CPF 315.594.760-87 | 500,00 |
Luiz Hansen CPF 349.711.060-49 | 500,00 |
Adelaine Catarina Seger CPF 533.398.350-04 | 500,00 |
Claudio Luis Berg CPF 560.153.720-87 | 500,00 |
Antonio Inacio Andrioli CPF 735.788.350-72 | 500,00 |
Marcelo Fragozo dos Santos CPF 809.982.320-68 | 500,00 |
Joao Jorge Balz CPF 189.801.710-72 | 500,00 |
Antonio Sergio de Vargas Mota CPF 306.893.840-68 | 500,00 |
Adelira Regina Ferrari Desconsi CPF 704.074.600-04 | 500,00 |
Farmacia Farmacentro Ltda CNPJ 00.702.519/0001-11 | 500,00 |
Antenor Antonio Desconsi CPF 193.256.900-63 | 500,00 |
Valmir Pudell CPF 377.483.860-72 | 500,00 |
Andre Luis Guerra CPF 688.919.110-20 | 500,00 |
Irmaos Sonnenberg Ltda - EPP CNPJ 88.843.289/0001-51 | 500,00 |
Marco Andre Junges CPF 366.047.200-04 | 450,00 |
Luiz Antonio Brenner Guimaraes CPF 168.720.450-00 | 400,00 |
Maria Salkovski Junges CPF 699.752.999-20 | 400,00 |
Valter Machado Soares CPF 306.157.710-68 | 400,00 |
Natascha Rodenbusch Valente CPF 533.612.100-20 | 400,00 |
Jaci Brasil Silveira CPF 381.695.840-00 | 375,00 |
Gracieli Leidi Poersch CPF 002.093.780-69 | 360,00 |
Camila Rodrigues da Silva CPF 027.537.620-66 | 360,00 |
Eloi Engel CPF 309.140.190-15 | 360,00 |
Marcelo Botton Piccin CPF 689.989.880-20 | 350,00 |
Jose Carlos Pinto de Oliveira CPF 431.076.480-00 | 350,00 |
Fabio Ignacio Griebeler CPF 005.763.480-74 | 350,00 |
Rosangela Angelin CPF 681.988.500-82 | 350,00 |
Joao Marcelo Intini CPF 141.479.028-71 | 300,00 |
Cochlar e Cia Ltda - ME CNPJ 94.387.503/0001-05 | 300,00 |
Eduardo Juliano Fernandes CPF 315.140.220-87 | 300,00 |
Decio Souza Cotrim CPF 532.705.920-00 | 300,00 |
Marcelo Souza Cotrim CPF 635.846.890-15 | 300,00 |
Jose Carlos Ferreira Gomes CPF 121.179.190-49 | 300,00 |
Maria Ines Johann Kulzer CPF 784.085.559-87 | 270,00 |
Marciane Raquel Stein CPF 020.024.100-11 | 270,00 |
Carlos Olavo Neutzling CPF 648.804.860-00 | 250,00 |
Jefferson Antonio Gatto CPF 029.793.759-69 | 250,00 |
Evelize Goncalves Sousa CPF 693.714.580-20 | 250,00 |
Ivar Jose Kreutz CPF 342.153.950-20 | 250,00 |
Iara Borges Aragonez CPF 395.340.570-53 | 250,00 |
Jorge Luiz Nonnemacher CPF 255.555.700-82 | 250,00 |
Edson Santos Leal CPF 317.865.100-49 | 250,00 |
Viviane Schettert Theodoro CPF 737.635.350-04 | 250,00 |
Ademar Schmitt CPF 569.924.750-53 | 250,00 |
R.B.F. Acabamentos Ltda - EPP CNPJ 00.843.906/0001-78 | 250,00 |
Vania Maria Lermen CPF 240.866.810-72 | 200,00 |
Carlos Mario Guedes de Guedes CPF 606.955.950-91 | 200,00 |
Gilmar Francisco Vione CPF 384.929.110-34 | 200,00 |
Cenio Back Weyh CPF 250.377.140-87 | 200,00 |
Jose Antonio Bruno Knob CPF 381.861.950-68 | 200,00 |
Roberto Ferreira CPF 943.344.980-00 | 200,00 |
Ezequiel Perini Pavelacki CPF 016.961.340-21 | 200,00 |
Alvarim de Souza Severo CPF 259.197.840-91 | 175,00 |
Vanusca Denize da Silva CPF 733.257.320-20 | 160,00 |
Sandro Gilberto Moreira Cheiran CPF 483.449.070-04 | 150,00 |
Elir Paulo Pasquetti CPF 589.624.760-53 | 150,00 |
Janaina Lauermann CPF 009.811.290-21 | 110,00 |
Tania Margarida Mayer CPF 429.527.780-00 | 100,00 |
Mara Leandra Ketzer CPF 648.017.990-00 | 100,00 |
Jose Luiz Garcia Cardozo CPF 286.949.530-72 | 100,00 |
Auria Geanet Reinstem Schroder CPF 378.023.300-25 | 100,00 |
Joney Cristian Braun CPF 725.752.129-87 | 100,00 |
Ricardo Lopes Machado CPF 941.380.950-04 | 100,00 |
Ancila Maria Heck Altmann CPF 372.834.050-20 | 100,00 |
Luis Mario Taschetto Perlini CPF 402.651.610-53 | 100,00 |
Pedro Urubatan Neto da Costa CPF 443.866.050-53 | 100,00 |
Olir Donato Vier CPF 636.051.470-20 | 100,00 |
Glaci Campos Alves CPF 121.409.530-53 | 100,00 |
Gomercindo Rodrigues Vargas CPF 474.403.840-91 | 100,00 |
Helena Beatriz Santos de Souza CPF 413.975.170-34 | 50,00 |
Outros doadores OUTROS 226 DOADORES | 371.501,14 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 501.001,14 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua