Deputado - REDE/RS
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2012 | Vereador (Porto Alegre/RS) | 402.285,89 |
2014 | Deputado Federal (RS) | 463.247,50 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento UM APARTAMENTO E DOIS BOX 08 E 09 NA RUA MAESTRO SALVADOR CAMPANELLA, N 140 | 305.000,00 |
Casa 1/3 DE UMA CASA NA RUA URUGUAI, N. 536, NO MUNICÍPIO DE XANGRILA | 82.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AUTOMÓVEL GM MERIVA PREMUIM - MOD/ANO 2009 - PLACA IPW 5572 | 37.000,00 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre BRASIL PREV | 23.685,15 |
Outras participações societárias COTAS DE CAPITAL DE EMPRESA JOÃO DERLY ESPORTE LTDA - CNPJ 07.763.977/0001-00 | 9.000,00 |
Outras participações societárias COTAS DE CAPITAL EM NOME DA ESPOSA DA EMPRESA JOÃO DERLY ESPORTE LTDA - CNPJ 07.763.977/0001-00 | 6.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | 562,35 |
Outros bens OUTROS 4 BENS | 39.247,50 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 463.247,50 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Itau Unibanco S/A CNPJ 60.701.190/0001-04 | 45.000,00 |
Ticket Serviços S/A CNPJ 47.866.934/0001-74 | 30.966,67 |
BRF S/A CNPJ 01.838.723/0001-27 | 30.000,00 |
Valmir Schreiner Marar CPF 036.793.819-72 | 26.995,00 |
Partido Comunista do Brasil CNPJ 71.585.624/0001-66 | 24.492,50 |
Companhia Zaffari Comercio e Industria CNPJ 93.015.006/0001-13 | 19.390,00 |
CMPC Celulose Riograndense Ltda CNPJ 11.234.954/0001-85 | 12.000,00 |
Eleição 2014 Tarso Fernando Herz Genro Governador CNPJ 20.545.353/0001-84 | 10.000,00 |
Alexandre Algeri CPF 588.864.600-82 | 10.000,00 |
Portal Publico Informatica Ltda - EPP CNPJ 05.005.501/0001-84 | 10.000,00 |
Recoma Construcoes, Comercio e Industria Ltda CNPJ 51.212.348/0001-83 | 10.000,00 |
Jefferson da Silva Recus CPF 000.598.210-35 | 9.000,00 |
Francisco Xavier de Vargas Neto CPF 099.246.040-91 | 8.515,00 |
Jireh Informatica Ltda - EPP CNPJ 03.887.945/0001-65 | 8.000,00 |
Jucelia Teresinha Pisoni CPF 265.128.150-68 | 7.475,00 |
Marcio Pereira Cabral CPF 883.684.320-49 | 7.000,00 |
Eleicao 2014 Comite Financeiro RS Unico PC do B CNPJ 20.633.175/0001-43 | 6.350,00 |
Joelto Frasson CPF 582.370.970-68 | 6.000,00 |
Roberto Joao Plentz CPF 148.288.200-00 | 6.000,00 |
Giuliano Marcel Dionisio Reis CPF 024.763.280-57 | 5.800,00 |
Julio Cesar de Souza Goncalves CPF 575.397.900-91 | 5.350,00 |
Joao Derly de Oliveira Nunes Junior CPF 810.312.540-72 | 5.100,00 |
Outras receitas NÃO PROVENIENTES DE DOAÇÕES | 5.000,00 |
Tmsa - Tecnologia em Movimentacao S/A CNPJ 92.782.705/0001-26 | 5.000,00 |
Newsstand And Bus Veiculacao de Publicidade Ltda - EPP CNPJ 09.036.149/0001-03 | 4.665,00 |
Osmar Selaimen CPF 000.108.980-34 | 4.500,00 |
Andreia Pereira Boldrini CPF 537.256.380-04 | 4.000,00 |
Antonio Carlos de Oliveira Pereira CPF 550.673.790-49 | 4.000,00 |
Daniel Rodrigues Pires CPF 927.163.850-68 | 3.600,00 |
Marcelo Opelt Xavier CPF 573.097.360-87 | 3.350,00 |
Fabricio Falkowski de Souza CPF 723.015.380-87 | 3.000,00 |
Gabriela Pisoni Canedo Nunes CPF 009.144.850-67 | 3.000,00 |
Joao Derly Esportes Ltda - EPP CNPJ 07.763.977/0001-00 | 2.700,00 |
Eleicao 2014 Juliano Roso Deputado Estadual CNPJ 20.567.829/0001-88 | 2.080,00 |
Gabriele Gottlieb CPF 004.226.950-41 | 2.080,00 |
Diego Hamester CPF 014.184.300-48 | 2.000,00 |
Jose Carlos Hruby CPF 004.165.920-15 | 1.500,00 |
Eleicao 2014 Emilia Therezinha Xavier Fernandes Deputado Estadual CNPJ 20.566.529/0001-84 | 1.350,00 |
Moacyr Pereira Xavier CPF 077.385.600-53 | 1.200,00 |
Claudio Augusto Silva Gutierrez CPF 418.020.200-04 | 1.200,00 |
Leonardo Monteiro Silveira CPF 023.429.670-47 | 1.000,00 |
Diogo Ferri Chamun CPF 631.111.790-87 | 1.000,00 |
Leandro Poester de Oliveira CPF 920.052.090-15 | 1.000,00 |
Marta Maria Rossi CPF 205.866.800-63 | 1.000,00 |
Francisco Miguel Schmidt CPF 095.877.130-87 | 1.000,00 |
Hamilton Ricardo Pereira da Silva CPF 578.485.050-49 | 1.000,00 |
Vinicius Rissetti Toffanello CPF 952.957.980-20 | 1.000,00 |
Logus Grafica e Editora Ltda - EPP CNPJ 18.704.872/0001-04 | 1.000,00 |
Triangullo Grafica e Editora Ltda - EPP CNPJ 07.104.434/0001-80 | 647,50 |
Ricardo Demetrio de Souza Petersen CPF 177.301.390-49 | 570,00 |
Fabricio Dias Loguercio CPF 591.032.640-68 | 550,00 |
Rafaela Koehler Zanella CPF 011.372.080-74 | 500,00 |
Ricardo Manoel de Oliveira Borges CPF 413.209.800-15 | 500,00 |
Renato Severino Werlang CPF 922.447.850-68 | 500,00 |
Celso Ferri Chamun CPF 507.875.860-72 | 430,00 |
Evison Osvaldo Nickele Cordova CPF 421.100.760-20 | 350,00 |
Andre Cardoso CPF 664.758.640-72 | 280,00 |
Lisete Arnizaut Machado de Vargas CPF 295.672.030-91 | 245,00 |
Fabiane Borges Pavani CPF 519.714.100-04 | 245,00 |
Luciana Andre Vacari CPF 884.459.500-10 | 245,00 |
Adriane Valeria Simonetti CPF 888.996.670-04 | 210,00 |
Natalia Alejandra Pisoni Canedo CPF 009.136.070-61 | 200,00 |
Nery Volterreis Muller Annes CPF 404.792.930-15 | 175,00 |
Priscila Pereira Duarte CPF 001.290.220-98 | 175,00 |
Fernando Mabilde CPF 121.161.650-91 | 140,00 |
Brenda de Fraga Espindula CPF 956.273.080-87 | 140,00 |
Elisabethe Fink CPF 408.795.850-72 | 105,00 |
Jose Javel Silveira CPF 647.028.630-53 | 105,00 |
Grupo Editorial Sinos S/A CNPJ 91.665.570/0001-56 | 100,00 |
Carlos Eurico da Luz Pereira CPF 545.025.430-04 | 70,00 |
Maria da Conceicao Nogueira Pires CPF 201.835.770-00 | 70,00 |
Sergio Ritter Pillar CPF 214.522.100-04 | 70,00 |
Vinicius da Silva Garcia CPF 580.751.510-20 | 70,00 |
Geraldo Moraes de Souza CPF 335.689.950-34 | 50,00 |
Luiz Roberto de Souza Petersen CPF 264.786.250-87 | 35,00 |
Outros doadores OUTROS 72 DOADORES | 266.470,00 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 372.436,67 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua