Deputado - PMDB/SC
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (SC) | 1.692.249,61 |
2010 | Deputado Federal (SC) | 2.863.731,92 |
2014 | Deputado Federal (SC) | 8.316.425,28 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Quotas ou quinhões de capital EMPRESA F.M PNEUS LTDA EM MARAVILHA, | 6.667.241,25 |
Depósito bancário em conta corrente no País DISP. EM MEU NOME, BCO DO BRASIL, AG 0858-3 MARAVILHA, BCO DO BRASIL AG. 35963, E EM NOME DA ESPOSA BRADESCO AG. 1731 | 540.982,53 |
Casa LT URBANOS NRS 1,2, QD 1 AREA 1.200,00M² | 244.774,66 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. HILUX SW4 4X4 SRV AT LP ANO/MOD 2012/2013 | 180.000,00 |
Sala ou conjunto COMERCIAL 102 AVEN. SUL BRASIL, 82, ESQ. C RUA PREF ALBINO C. CELLA, EDF SAINT GERMAIN, MARAVILHA/SC | 175.180,00 |
Sala ou conjunto COMERCIAL 101 AVEN. SUL BRASIL, 82, ESQ. C RUA PREF ALBINO C. CELLA, EDF SAINT GERMAIN, MARAVILHA/SC | 131.218,00 |
Outros créditos e poupança vinculados FM PNEUS LTDA | 111.552,30 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. CAMIONETE I/KIA EX3 2.0 ANO/MOD 2011/2012 | 99.900,00 |
Terra nua LOTES DE TERRAS (01), C/ AREA 1.413,98 HA, , SITO NO MUNICIPIO DE SANTARE(PA), LOTE (08), SETOR E C/ AREA 1381,416 HA, MUNICIPICIO DE AVEIRO(PA) | 66.294,94 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. CAMIONETE FIAT/DOBLO HLX 1.8 FLEX ANO/MOD 2010/2011 | 59.000,00 |
Sala ou conjunto SALA COMERCIAL N 02 NO TERRO EDF DONA AMELIA, AVEN SUL BRASIL | 10.254,26 |
Fundo de capitalização TITULO DE CAPITALIZAÇAO BESCAP ICATU HARTFORD | 8.258,39 |
Terra nua LT COLONIAL RURAL , SECAO SARGENTO MLHA | 6.939,72 |
Linha telefônica LINHA TELEFONICA 49- 3664-0351 | 4.789,10 |
Quotas ou quinhões de capital EMPRESA A. MALDANER E FILHOSA LTDA | 4.143,43 |
Outras aplicações e Investimentos FUNDOS DE INVESTIMENTOS 6800 AG 1077 MLHA EM NOME DA ESPOSA | 3.419,70 |
Caderneta de poupança POUPANÇA OURO BCO DO BRASIL | 1.849,41 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLIC BCO DO BRASIL DI 5 MIL | 442,79 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) ACOES BCO DO BRASIL | 165,73 |
Caderneta de poupança BRADESCO C/C 580.199-0 EM NOME DA ESPOSA | 19,07 |
Outros bens OUTROS 17 BENS | 863.426,84 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 8.316.425,28 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Bom Sinal Indústria e Comércio Ltda CNPJ 02.358.255/0001-56 | 200.000,00 |
Raia Drogasil S/A CNPJ 61.585.865/0606-42 | 200.000,00 |
Laticinios Bela Vista Ltda CNPJ 02.089.969/0001-06 | 150.000,00 |
Borrachas Vipal S/A CNPJ 87.870.952/0001-44 | 100.000,00 |
Celso M. CPF 182.705.XXX-XX | 79.870,00 |
Woa Empreendimentos Imobiliarios Ltda CNPJ 10.880.745/0001-46 | 60.000,00 |
Saepar Servicos e Participacoes S/A CNPJ 03.979.930/0001-27 | 50.000,00 |
Adami S/A Madeiras CNPJ 83.054.478/0001-21 | 50.000,00 |
Construtora Andrade Gutierrez S/A CNPJ 17.262.213/0001-94 | 50.000,00 |
Tractebel Energia Comercializadora Ltda CNPJ 04.100.556/0001-00 | 40.000,00 |
Sandro A. S. CPF 002.790.XXX-XX | 30.000,00 |
Bomfrio Irani Servicos de Logistica Ltda CNPJ 09.611.355/0001-91 | 30.000,00 |
Celulose Irani S/A CNPJ 92.791.243/0001-03 | 25.000,00 |
Lacticinios Tirol Ltda CNPJ 83.011.247/0001-30 | 20.000,00 |
Master Agroindustrial Ltda CNPJ 02.011.086/0001-83 | 20.000,00 |
Dass Nordeste Calcados e Artigos Esportivos S/A CNPJ 01.287.588/0001-79 | 15.000,00 |
Bomfrio Servicos de Armazenagem Frigorificada Ltda CNPJ 85.374.635/0001-01 | 15.000,00 |
Videplast Industria de Embalagens Ltda CNPJ 79.687.588/0001-53 | 10.000,00 |
Trombini Embalagens S/A CNPJ 11.252.642/0001-02 | 10.000,00 |
Eleicao 2014 Joao Raimundo Colombo Governador CNPJ 20.571.192/0001-01 | 7.500,00 |
Liamara A. S. CPF 041.846.XXX-XX | 2.000,00 |
Genuir C. CPF 521.855.XXX-XX | 2.000,00 |
Renovadora de Pneus Zanella Ltda - EPP CNPJ 81.768.905/0001-08 | 500,00 |
Outros doadores OUTROS 20 DOADORES | 616.870,00 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 1.166.870,00 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua