Deputado - PT/SC
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Federal (SC) | 559.024,59 |
2008 | Prefeito (Blumenau/SC) | 618.694,11 |
2010 | Deputado Federal (SC) | 918.607,00 |
2014 | Deputado Federal (SC) | 1.430.986,16 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Dinheiro em espécie - moeda nacional DINHEIRO EM ESPÉCIE - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO CANDIDATO | 230.000,00 |
Terreno TERRENO DESIGNADO LOTE 11 QUADRA 12 LOT. CITY FIGUEIRA, EDIFICADO COM CASA DE ALVENARIA , SITUADO À ALAMEDA ADOLFO SCHMALZ, 386, BLUMENAU | 180.000,00 |
Apartamento APTO COND. RESID. 4 ILHAS, PRAIA DE CANTO GRANDE, MUNICÍPIO DE BOMBINHAS - SC | 155.500,00 |
Quotas ou quinhões de capital 50% DAS COTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA BELA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. CNPJ 19.386.115/0001-94 | 150.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. CAMINHONETE LAND CRUISER PRADO ANO 2008/2009 | 150.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. UTILITÁRIO FIAT DUCATO MINIBUS 2013 CINZA ACANDIUM | 118.500,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. CAMINHONETE KIA SORENTO EX 2011/2011 | 116.900,00 |
Outras aplicações e Investimentos SALDO DE APLICAÇÕES EM AGRONEGÓCIO BB AG 0305-0 CC 29317-2 | 110.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA CORRENTE BB AG 3596-3 CC 299613-8 | 85.822,88 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG 0305-0 CC 29317-2 | 52.133,15 |
Caderneta de poupança SALDO POUPANÇA CAIXA AG 2223-3 CC 013.00001665-9 | 30.357,75 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AUTOMÓVEL VOLKSWAGEN SPACECROSS GUI ANO 2011/2012 COR PRATA | 29.600,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÕES BB AG 0305-0 CC 29317-2 | 13.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG 2307-8 CC 94820-9 | 5.038,85 |
Outros bens móveis LINHA TELEFÔNICA ADQUIRIDA DE TELESC | 2.442,13 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL AG 3596-3 CC 299613-8 | 1.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO CONTA CORRENTE BB AG 5203-5 CC 1181260-5 | 168,85 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 02.558.134/0001-58 SENDO 39.765 ORDINÁRIAS | 45,31 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRA S/A CNPJ 00.336.701/0001-04, SENDO 39.765 ORDINÁRIAS | 39,77 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES TELESP PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 02.558.074/001-73, SENDO 39.765 ORDINÁRIAS | 39,77 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 02.558.132/0001-69, SENDO 39.765 ORDINÁRIAS | 39,77 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES TELE SUDESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 02.558.129/0001-45, SENDO 39.774 ORDINÁRIAS | 39,77 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES TELEMIG CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 02.558.118/0001-65 | 39,77 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES CELULAR SUL PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 02.558.115/0001-21 SENDO 39.765 ORDINÁRIAS. | 39,77 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES TELE NORTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 02.558.154/0001-29, SENDO 39.765 ORDINÁRIAS | 39,77 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES TELENORDESTE CELULAR PART. S/A CNPJ 02.558.156/0001-18, SENDO 39.765 ORDINÁRIAS | 39,77 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A CNPJ 02.558.157/0001-62, SENDO 39.765 ORDINÁRIAS | 39,77 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES TELEFÔNICA DATA BRASIL HOLDING S/A CNPJ 04.295.166/0001-33, SENDO 39.765 | 39,77 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES TELE LESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 02.558.144/0001-93 SENDO 39.765 | 39,77 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇÕES TELECOM PART. S/A CNPJ 02.570.688/0001-70 SENDO 39.765 ORDINÁRIAS | 39,77 |
Outros bens OUTROS 27 BENS | 865.486,16 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.430.986,16 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Serveng Civilsan S/A Empresas Associadas de Engenharia CNPJ 48.540.421/0001-31 | 400.000,00 |
Itapoá Terminais Portuários S/A CNPJ 01.317.277/0001-05 | 350.000,00 |
Sul Catarinense Mineração Artefatos de Cimentos Britagem e Construções Ltda CNPJ 76.614.254/0001-61 | 199.900,00 |
Capua Projetos e Construções CNPJ 02.359.209/0001-71 | 174.850,00 |
Construtora Rodrigues do Prado Ltda CNPJ 05.547.481/0001-73 | 150.000,00 |
Bradesco Vida e Previdencia S. A. CNPJ 51.990.695/0001-37 | 105.000,00 |
Adami S/A Madeiras CNPJ 83.054.478/0001-21 | 100.000,00 |
Cosan Lubrificantes e Especialidades S/A CNPJ 33.000.092/0001-69 | 100.000,00 |
Tractebel Energia Comercializadora Ltda CNPJ 04.100.556/0001-00 | 40.000,00 |
Unimed SC Blumenau CNPJ 82.624.776/0001-47 | 40.000,00 |
Bradesco Saude S/A CNPJ 92.693.118/0001-60 | 35.000,00 |
Cia. Hering CNPJ 78.876.950/0001-71 | 30.000,00 |
Estaleiro Navship Ltda CNPJ 07.171.021/0001-19 | 22.807,00 |
Construtora Stein Ltda CNPJ 83.495.275/0001-70 | 15.000,00 |
Aroldo Bernhardt CPF 377.043.388-20 | 11.000,00 |
Alianca Empreendimentos Imobiliarios Ltda CNPJ 07.573.273/0001-74 | 10.000,00 |
Silvio Luiz da Paz CPF 461.633.289-49 | 10.000,00 |
Mario Marques Rodrigues Junior CPF 249.658.888-71 | 8.000,00 |
Starville Participacoes Ltda CNPJ 14.203.941/0001-37 | 8.000,00 |
Arno Buerger Filho CPF 049.203.419-20 | 8.000,00 |
Nelson Schweder Junior CPF 184.422.421-04 | 6.000,00 |
Adilson Costa CPF 634.613.589-91 | 6.000,00 |
Fernando da Veiga CPF 953.060.139-53 | 6.000,00 |
Marco Aurelio Eichstaedt CPF 630.830.359-34 | 5.000,00 |
Renato Dias Marques de Lacerda CPF 018.515.717-36 | 4.000,00 |
Ari Jose Pritsch CPF 219.383.429-68 | 4.000,00 |
Ramon Santos de Medeiros CPF 521.096.319-53 | 4.000,00 |
Edson Dal Castel de Oliveira CPF 000.222.359-73 | 3.000,00 |
Paulo Roberto Elias CPF 057.926.588-97 | 3.000,00 |
Jose Scarpari CPF 083.110.649-20 | 3.000,00 |
Cesar Roberto dos Santos CPF 246.198.339-91 | 3.000,00 |
Maria Conceicao Bosa Beloli CPF 467.402.369-68 | 3.000,00 |
Andre Luis Braz Henrique CPF 094.475.248-93 | 3.000,00 |
Everton Luis Telles CPF 822.578.259-34 | 3.000,00 |
Hylario Ernesto de Faveri CPF 005.736.399-49 | 3.000,00 |
Valdir Lopes CPF 105.895.389-34 | 3.000,00 |
Delmar Hugo Linck Dorneles CPF 196.610.700-59 | 3.000,00 |
Albertina Bussolo Cardoso CPF 345.049.319-15 | 3.000,00 |
Daniel Souza Cotrim CPF 822.864.425-68 | 3.000,00 |
Aducio Jacques CPF 006.233.009-82 | 3.000,00 |
Luiz Carlos de Sousa CPF 112.260.809-87 | 3.000,00 |
Jorge Henrique Bernardes CPF 285.692.370-49 | 3.000,00 |
Miguel Jose de Farias CPF 345.213.059-20 | 3.000,00 |
Marcos Gesser CPF 429.612.899-04 | 3.000,00 |
Pablo Costa Beber CPF 859.369.101-30 | 3.000,00 |
Clovis Jose de Farias CPF 346.762.879-68 | 3.000,00 |
Erni Jackisch CPF 138.357.770-68 | 3.000,00 |
Ivo Vieceli CPF 221.203.609-44 | 3.000,00 |
Antonio Carlos Lopes Blasczkiewicz CPF 291.687.830-00 | 3.000,00 |
Ricardo Lonzetti CPF 022.224.389-93 | 3.000,00 |
Lauro Barbosa CPF 148.820.519-15 | 3.000,00 |
Jamil Silva Furtado CPF 224.527.379-68 | 3.000,00 |
Osni de Souza CPF 082.331.799-49 | 3.000,00 |
Joao Lucio Martins CPF 160.641.510-72 | 3.000,00 |
Joao Carlos Melchers CPF 237.627.130-49 | 3.000,00 |
Gerson Luiz Bazotti CPF 375.579.040-87 | 3.000,00 |
Robson Vitor Gotuzzo CPF 605.003.790-68 | 3.000,00 |
Carlos Alberto Borges Furtado CPF 462.696.819-87 | 2.723,04 |
Uau Cine TV Ltda CNPJ 09.629.168/0001-35 | 2.205,00 |
Paulo Oliveira de Andrade CPF 609.711.699-34 | 2.191,80 |
Carlos Henrique Batista de Barros CPF 519.671.469-34 | 2.000,03 |
Decio Nery de Lima CPF 388.582.409-44 | 2.000,00 |
Rogerio Macanhao CPF 513.370.029-68 | 2.000,00 |
Angelo Luiz Tonello CPF 368.451.678-34 | 2.000,00 |
Administradora de Bens Schwanke Ltda CNPJ 83.871.780/0001-72 | 1.995,00 |
Carlos Livio Winter CPF 137.819.109-97 | 1.901,90 |
Antonio Carlos Jussim de Souza CPF 674.153.007-00 | 1.500,00 |
Reinaldo Raposo Mathias CPF 521.362.727-72 | 1.500,00 |
Andre Batista Menezes CPF 779.243.715-91 | 1.200,00 |
Guido Salvador CPF 170.145.229-49 | 1.000,00 |
Manoel Isidro dos Santos Neto CPF 338.662.104-00 | 1.000,00 |
Euclides Gripa CPF 380.191.599-91 | 1.000,00 |
Vanderlei Cecilio CPF 065.162.849-03 | 1.000,00 |
Marco Aurelio Cavalheiro Garcia CPF 256.878.161-00 | 1.000,00 |
Jose Pedro Faria CPF 199.765.261-72 | 1.000,00 |
Evelisio da Silva CPF 647.626.619-53 | 1.000,00 |
Jose Lino Pereira CPF 290.888.959-53 | 1.000,00 |
Afonso Pedrini CPF 020.520.089-34 | 1.000,00 |
Wagner Schanaider CPF 075.532.869-82 | 1.000,00 |
Jose Adelir Dias CPF 353.041.549-91 | 1.000,00 |
Adriano Pereira CPF 988.269.649-04 | 1.000,00 |
Alexandre Aicardi CPF 081.284.748-20 | 1.000,00 |
Dolores Tomio Odeli CPF 312.180.089-20 | 1.000,00 |
Ermindio Buenos CPF 525.393.779-04 | 1.000,00 |
Sergio Trindade CPF 988.307.169-87 | 1.000,00 |
Alfredo Jose dos Santos CPF 332.514.289-34 | 1.000,00 |
Adelar Kohl CPF 464.003.549-72 | 1.000,00 |
Mario Ferraz Martinez CPF 811.565.619-49 | 800,00 |
Ricardo Bertolini CPF 065.266.208-09 | 200,00 |
Wilson Amizo CPF 001.915.071-72 | 100,00 |
Denize Aparecida Capile Guedes CPF 062.301.051-87 | 100,00 |
Maria Clotilde Amaral Rocha de Paula CPF 340.193.591-72 | 100,00 |
Alex Sebastiao da Silva CPF 503.618.561-72 | 100,00 |
Jose Roberto Miorim CPF 075.172.738-50 | 100,00 |
Yara Maria Stefano Sgrinholi CPF 433.045.671-00 | 100,00 |
Max Rogerio Rezende Guimaraes CPF 766.634.931-91 | 100,00 |
Erlaine Rodrigues Silva CPF 792.505.131-00 | 100,00 |
Outros doadores OUTROS 94 DOADORES | 1.035.673,77 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 1.985.573,77 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua