Deputado - PMDB/SC
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Deputado Estadual (SC) | 323.489,47 |
2010 | Deputado Federal (SC) | 895.634,79 |
2014 | Deputado Federal (SC) | 892.799,37 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento APTO 202 RESIDENCIAL QUINTA DAS ROMAS, RUA ALVES DE BRITO, FPOLIS/SC | 157.648,25 |
Terreno TERRENO DE MARINHA 307,35M², RUA ALAMEDA GOVERNADOR CELSO RAMOS - PORTO BELO | 147.960,00 |
Casa CASA DE ALVENARIA EM CONSTRUÇÃO EM PORTO BELO | 100.000,00 |
Apartamento APTO RESIDENCIAL POR DO SOL RUA JOAO CARLOS THIESEN 95,00M² | 85.000,00 |
Terreno TERRRENO 56,00M² AVENIDA CELSO RAMOS, PORTO BELO/SC | 70.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. POLO SEDAN ANO 2011/2012' | 53.500,00 |
Terreno TERRENO URBANO 676,00M² C/ UMA CASA DE ALVENARIA, RUA EMILIANO SA, ITUPORANGA/SC | 41.638,20 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. FORD FOCUS ANO 20062007 | 40.000,00 |
Terreno 1/3 DE UM TERRENO URBANO 3.656,18M² C/ UMA CASA DE ALVENARIA, RUA ANTONIO VOLTOLINI NOVA TRENTO/SC | 31.708,79 |
Caderneta de poupança BANCO DO BRASIL | 29.437,71 |
VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre BANCO DO BRASIL | 21.137,38 |
Outros fundos CDB DI 5999-4 BBQ | 21.000,00 |
Terreno TERRENO C/ 11,25 HECTARES ARRENDADO PARA REFLORESTAMENTO EM PAINEL/SC | 18.975,00 |
Terreno TERRONO DE 7,00 HECTARES EM BOCAINA DO SUL/SC ARRENDADO PARA REFLORESTAMENTO | 15.000,00 |
Terreno 1/3 DE TERRENO C/ UMA CASA DE ALVENARIA, RUA ANTONIO VOLTOLINI, NOVA TRENTO/SC | 12.056,86 |
Terreno TERRENO 4,9 HECTARES ARRENDADO EM CORREIA PINOT/SC | 9.750,00 |
Terreno TERRENO C/ 8,00 HECTARES EM BOCAINA DO SUL ARRENDADO PARA REFLORESTAMENTO | 9.350,00 |
Terreno TERRENO URBANO 675,00M² RUA JOSE DOMINGOS PAGLIOLI, ITUPORANGA/SC | 7.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO DO BRASIL | 6.671,55 |
Depósito bancário em conta corrente no País CONTA ESTILO 5999-4 BB | 6.334,92 |
Terreno TERRENO 2,3 HECTARES EM POUSO REDONDO ARRENDADO PARA REFLORESTAMENTO | 4.500,00 |
Caderneta de poupança POUPEX 5999-4 BB | 1.883,68 |
Caderneta de poupança POUPANÇA OURO 5999-4 | 1.177,39 |
Outros fundos OUROCAP PREMIE 5999-4 | 936,23 |
Caderneta de poupança POUPANÇA OURO 9758-6 BB | 133,41 |
Outros bens OUTROS 22 BENS | 487.191,12 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 892.799,37 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Saepar Servicos e Participacoes S/A CNPJ 03.979.930/0001-27 | 250.000,00 |
Sandro Antonio Scodro CPF 002.790.468-71 | 50.000,00 |
Naurican Ludovico Lacerda CPF 376.872.551-00 | 50.000,00 |
BRF S/A CNPJ 01.838.723/0001-27 | 50.000,00 |
TV - Tecnica Viaria Construcoes Ltda CNPJ 76.641.448/0001-56 | 50.000,00 |
Intelbras S/A Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira CNPJ 82.901.000/0001-27 | 50.000,00 |
Gpo-Gestão de Projetos e Obras Ltda CNPJ 11.366.252/0001-55 | 50.000,00 |
Eternit S/A CNPJ 61.092.037/0001-81 | 40.000,00 |
Pamplona Alimentos S/A CNPJ 85.782.878/0001-89 | 40.000,00 |
Alliance One Brasil Exportadora de Tabacos Ltda CNPJ 33.876.145/0001-00 | 30.000,00 |
Irep-Sociedade de Ensino Superior· Médio e Fundamental Ltda CNPJ 02.608.755/0001-07 | 30.000,00 |
F Marine Industria e Comercio de Produtos Nauticos Ltda CNPJ 04.754.028/0001-75 | 30.000,00 |
Cantu Comercio de Pneumaticos Ltda CNPJ 08.888.040/0001-23 | 25.000,00 |
Vonpar Refrescos S/A CNPJ 91.235.549/0001-10 | 20.000,00 |
Jose Antonio Farenzena CPF 720.524.900-78 | 12.000,00 |
Dohler S/A CNPJ 84.683.408/0001-03 | 10.000,00 |
Sancris Linhas e Fios Ltda CNPJ 80.446.990/0001-25 | 10.000,00 |
Carlos Henrique Batista de Barros CPF 519.671.469-34 | 7.504,00 |
Santa Catarina Partido do Movimento Democ Brasileiro CNPJ 83.714.386/0001-20 | 7.500,00 |
Circulo S/A CNPJ 84.043.009/0001-70 | 7.000,00 |
Tecnoblu S/A Industria e Comercio CPF 566.330.001-11 | 5.000,00 |
Paulo Pereira de Deus CPF 097.160.509-25 | 3.000,00 |
Hermann Franz Piske CPF 247.424.659-20 | 3.000,00 |
Ernesto Hermann Warnecke CPF 492.204.978-91 | 3.000,00 |
Claudio Wiliam Amoedo Guimaraes CPF 012.910.527-98 | 3.000,00 |
Jesus do Espirito Santo Oliveira CPF 048.782.388-52 | 3.000,00 |
Olandio Hornburg CPF 168.939.809-49 | 3.000,00 |
Marcos Antonio Zanchet CPF 251.281.169-72 | 3.000,00 |
Ivanilso Pasquali CPF 521.258.230-04 | 3.000,00 |
Adolfo Pedro Veiga da Silva CPF 252.247.439-15 | 3.000,00 |
Olsen Bento da Cruz CPF 184.338.719-00 | 3.000,00 |
Celso Pazinato CPF 288.385.309-63 | 3.000,00 |
Norberto Kuhnen Neto CPF 443.296.019-15 | 3.000,00 |
Elidia Silvana Piekarzewicz CPF 027.761.719-78 | 3.000,00 |
Francisco Carlos dos Santos Peixoto CPF 223.267.669-20 | 3.000,00 |
Marcio Dirschnabel CPF 576.125.609-68 | 3.000,00 |
Mario Abe CPF 063.264.778-75 | 3.000,00 |
Jose Carlos Borges CPF 232.865.399-53 | 3.000,00 |
Jose Aparicio Picoloto CPF 304.937.069-68 | 3.000,00 |
Cassius Streck Macagnan CPF 912.261.800-78 | 3.000,00 |
Murilo Bergler Lucio CPF 488.908.719-20 | 3.000,00 |
Dirceu Dal Bosco CPF 608.559.830-00 | 3.000,00 |
Rogerio Mendonca CPF 165.137.030-34 | 2.500,00 |
Jose Romarez de Oliveira CPF 288.412.559-00 | 1.000,00 |
Fernando Valente Pimentel CPF 403.165.307-78 | 200,00 |
Baumgarten Grafica Ltda CNPJ 82.637.109/0001-07 | 132,00 |
Horizonte Servicos de Intermediacao Financeira Ltda CNPJ 13.302.646/0001-75 | 100,00 |
Posto Agricopel Ltda CNPJ 83.488.882/0001-03 | 60,00 |
Fabricio Jochem CPF 031.316.919-56 | 50,00 |
Carmelita Dal Pont CPF 970.105.459-87 | 50,00 |
Paulo Voss CPF 247.580.199-91 | 50,00 |
Amarildo Jose Duarte CPF 383.845.319-00 | 50,00 |
Udo Schelter CPF 767.501.409-04 | 50,00 |
Zulnei Jochem CPF 970.154.159-68 | 50,00 |
Amauri Gutjahr CPF 014.458.819-69 | 50,00 |
Clerison Beschinock CPF 052.537.609-70 | 50,00 |
Alair Rodrigues CPF 386.592.129-91 | 50,00 |
Edson Andreas Voigt CPF 845.968.309-59 | 50,00 |
Elisandra Steinheuser Jochem CPF 021.628.629-80 | 50,00 |
Fabiano Jose Amaral CPF 058.192.499-17 | 50,00 |
Arno Sebold CPF 181.074.949-20 | 50,00 |
Juarez Miguel Rodermel CPF 551.031.389-72 | 50,00 |
Janeide Maria Fugazza Gutjahr CPF 868.696.479-68 | 50,00 |
Claudio Volnei Sens CPF 026.989.979-07 | 50,00 |
Jeancarlo Souza CPF 058.206.669-76 | 50,00 |
Gilmar Maciel dos Santos CPF 898.201.189-72 | 50,00 |
Alexandre Muller CPF 061.744.549-40 | 50,00 |
Elias Souza CPF 453.926.929-15 | 50,00 |
Urbano Jose Dalcanale CPF 907.755.039-91 | 50,00 |
Sandra Geovani Voss CPF 028.217.729-98 | 50,00 |
Juscelino Pezenti CPF 481.281.049-34 | 50,00 |
Marcos Augusto Viel CPF 604.709.849-53 | 50,00 |
Alexandre Schaffer CPF 028.625.369-03 | 50,00 |
Guido Bauer CPF 066.753.609-49 | 50,00 |
Joao Dal Pont CPF 245.176.159-87 | 50,00 |
Claudete Wachholz CPF 310.315.879-34 | 50,00 |
Marcos Antonio Fachini CPF 915.850.079-00 | 50,00 |
Auto Elite Ltda CNPJ 83.270.397/0005-92 | 50,00 |
Outros doadores OUTROS 75 DOADORES | 542.496,00 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 892.496,00 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua