Deputado - PMDB/SP
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2010 | Deputado Federal (SP) | 1.124.256,37 |
2014 | Deputado Federal (SP) | 1.618.559,29 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outros bens móveis PECUÁRIA - REBANHO BOVINO | 314.413,00 |
Terra nua IMÓVEL RURAL EM SANTA FÉ DO SUL | 149.038,62 |
Apartamento APARTAMENTO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 148.543,98 |
Apartamento APARTAMENTO EM SÃO PAULO | 138.794,93 |
Terra nua GLEBA DE TERRA SENA MADUREIRA | 138.794,93 |
Terreno UM IMOVEL URBANO LOTE 05 QUADRA 43 NA RUA 14 EM SANTA FÉ DO SUL - SP RECEBIDO EM DOAÇÃO DOS PAIS | 121.300,00 |
Outros bens imóveis IMÓVEL URBANO LOTE 4 QUADRA 43 NA RUA 14 EM SANTA FÉ DO SUL RECEBIDO EM DOAÇÃO | 121.300,00 |
Caderneta de poupança CONTA CORRENTE POUPANÇA BANCO DO BRASIL | 90.000,00 |
Apartamento APARTAMENTO EM SANTA FÉ DO SUL | 88.022,68 |
Terra nua CHÁCARA RUBINÉIA | 74.396,85 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. TRATOR AGRÍCOLA MF4275/4C | 71.100,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. CAMINHONETE FORD RANGER 2013 | 70.000,00 |
Terra nua 50% DE TERRA SENA MADUREIRA | 69.396,85 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. COLHEDORA DE FORRAGEM JFC 12052 UTILITÁRIO RURAL | 11.792,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. CAMINHONETE D-20 CHEVROLET 1989 | 5.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. UM OPALA CHEVROLET ANO 1989 | 5.000,00 |
Outros bens imóveis COTAS DE TERRENO CONDOMÍNIO PIASSANGUABA, SÃO PAULO | 1.665,45 |
Outros bens OUTROS 14 BENS | 1.006.563,69 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.618.559,29 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Jofege Pavimentação e Cosntrução Ltda CNPJ 62.162.847/0001-20 | 100.000,00 |
Eleicao 2014 Paulo Antonio Skaf Governador CNPJ 20.572.804/0001-72 | 64.494,60 |
Uniao Avicola Agroindustrial Ltda CNPJ 07.750.075/0001-39 | 50.000,00 |
Sao Sebastiao Desenvovimento Imobiliario CNPJ 12.665.461/0001-62 | 50.000,00 |
JBS S/A CNPJ 02.916.265/0001-60 | 50.000,00 |
Rodobens Administradora de Consorcios Ltda CNPJ 51.855.716/0001-01 | 30.000,00 |
Rodobens Adm e Corretora de Seguros CNPJ 53.215.653/0001-54 | 30.000,00 |
Alaide Cristina Barbosa Ulson Quercia CPF 017.044.068-03 | 20.000,00 |
Miguel Ricardo Puerta CPF 087.449.958-57 | 20.000,00 |
Sucocitrico Cutrale Ltda CNPJ 61.649.810/0001-68 | 20.000,00 |
Vecon Midia Propaganda e Marketing Ltda - ME CNPJ 10.248.537/0001-29 | 18.000,00 |
Diretorio Estadual do Partido do Movimento Democratico Brasileiro - PMDB de Sao Paulo CNPJ 45.302.874/0001-31 | 16.000,00 |
Paulo Guimaraes Filho CPF 162.528.548-59 | 15.000,00 |
Luiz Carlos Vergino CPF 021.359.558-33 | 15.000,00 |
Edson Edinho Coelho Araujo CPF 496.630.038-04 | 15.000,00 |
Jair Moretti CPF 275.482.958-04 | 15.000,00 |
Nicanor Batista Junior Engenharia de Estruturas Ltda - ME CNPJ 65.708.950/0001-10 | 13.000,00 |
Cantareira Promocoes de Vendas Sociedade Simples Limitada - EPP CNPJ 45.877.735/0001-36 | 12.000,00 |
Nicanor Batista Junior CPF 741.985.218-91 | 10.000,00 |
Vecon Servicos e Gestao Empresarial Ltda - ME CNPJ 08.837.061/0001-10 | 10.000,00 |
Unicos Empreendimentos e Participacoes Ltda CNPJ 51.836.815/0001-46 | 10.000,00 |
Jose Carlos Rodrigues Teixeira CPF 454.739.788-00 | 10.000,00 |
Hugo Engenharia Ltda CNPJ 02.053.847/0001-60 | 10.000,00 |
Assisi Empreendimentos Imobiliarios Ltda CNPJ 11.241.983/0001-74 | 10.000,00 |
Luiz Felipe Miguel CPF 636.651.078-49 | 10.000,00 |
Jose Roberto Moreira CPF 299.437.448-04 | 10.000,00 |
Mauricio Granato CPF 698.824.108-63 | 10.000,00 |
Rede Multipla de Comunicacao Ltda - EPP CNPJ 04.545.625/0001-90 | 10.000,00 |
Nova Bonsucesso Servicos Postais Ltda - EPP CNPJ 61.104.808/0001-03 | 10.000,00 |
Jose Eduardo Rissi CPF 307.369.318-13 | 10.000,00 |
Silvio de Oliveira Goncalves CPF 734.641.478-00 | 10.000,00 |
Palestra Rio Preto Empreendimentos Imobiliarios Ltda CNPJ 07.138.080/0001-95 | 10.000,00 |
Aquiles Prosdoskimis Filho CPF 037.838.008-70 | 8.000,00 |
Jose Rubens Rubio CPF 749.965.418-49 | 7.500,00 |
Elisangela Vieira dos Santos CPF 222.695.998-02 | 6.500,00 |
CR Almeida S/A Engenharia de Obras CNPJ 33.059.908/0001-20 | 6.183,00 |
Maria Elza Mori Coelho Araujo CPF 735.511.638-04 | 6.000,00 |
Yolanda Chibily Bassitt CPF 018.570.018-77 | 6.000,00 |
Marcel Ricardo Silva CPF 166.179.878-02 | 6.000,00 |
Gilmar Alves de Souza CPF 094.424.398-39 | 6.000,00 |
Ricardo Sabbag CPF 096.677.538-40 | 5.200,00 |
Edson Coelho Araujo Filho CPF 307.506.318-56 | 5.000,00 |
Nelson Coelho Araujo CPF 343.940.018-20 | 5.000,00 |
Fuga Couros S/A CNPJ 91.302.349/0014-58 | 5.000,00 |
Bethina Mori Araujo Magnabosco CPF 273.350.858-02 | 5.000,00 |
Frigosul - Frigorifico Sul Ltda CNPJ 02.591.772/0001-70 | 5.000,00 |
Thiago Ortiz Hadlich CPF 295.078.308-20 | 5.000,00 |
Carlos Alberto Hadlich CPF 648.430.928-00 | 5.000,00 |
Marcia Tarraf Rubio CPF 116.185.128-38 | 2.500,00 |
Industria Brasileira de Moveis Ltda CNPJ 54.858.055/0001-66 | 1.089,78 |
Jornal A Cidade de Votuporanga Ltda - EPP CNPJ 53.973.426/0001-98 | 900,00 |
Outros doadores OUTROS 48 DOADORES | 575.872,78 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 790.367,38 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua