Deputado - PSD/TO
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2010 | Deputado Federal (TO) | 1.386.738,95 |
2014 | Deputado Federal (TO) | 5.750.552,90 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outros bens imóveis GLEBA 1, 1ª ETAPA, COMPOSTA PELOS LTOES N. 21, DENOMINADA FAZ. ALIANÇA I, E LOTE 20, DENOMINADO FAZENDA ALIANÇA II, E A GLEBA 7, 2ª ETAPA, LOTE N. 2, DENOMINADA FAZENDA ALIANÇA III | 2.914.749,30 |
Outros créditos e poupança vinculados EMRPÉSTIMO CONCEDIDO EM 2012 A EMPRESA MIDIA EXTERIOR LTDA | 675.839,90 |
Outros bens imóveis 1/3 DA FAZENDA ALIANÇA, ALIANÇA DO TOCANTINS, BENFEITORIAS REALIZADAS: REFORMA DE PASTOS, CERCAS E EM GERAL | 640.333,33 |
Outros bens imóveis IMÓVEL RURAL, LOTE 20-B, LOTEAMENTO CRIXÁS, GLEBA 01, MUNICÍPIO DE ALIANÇA DO TOCANTINS | 367.500,00 |
Outros créditos e poupança vinculados EMPRÉSTIMO CONCEIDDO EM 01/2010 AO SR. IRATÃ ABREU SILVESTRE, CPF 605.072.761-91, NO VALOR DE R$ 300.000,00 | 300.000,00 |
Outros créditos e poupança vinculados EMPRÉSTIMO CONCEDIDO EM 01/2010 A SRA. IANA MARIA ABREU SILVESTR, CPF 605.076.321-68, NO VALOR DE R$ 300.000,00 | 300.000,00 |
Apartamento APARTAMENTO 1004, DO CONDOMÍNIO REAL PARK, TORRE BRAGANÇA, 10° ANDAR | 285.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. FORD RANGER ANO/MODELO 2013, PLACA OLK 5669 | 78.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO FIAT STRADA WORKING CE, 2012/2013 | 35.800,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEÍCULO ECOSPORT XLS1 2006/2007 | 35.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos INVEST PLUS BRADESCO | 24.476,93 |
Apartamento 1/3 DO APTO. 135, 3º ANDAR + 1/1 DE UMA VAGA NA GARAGEM NO SUB-SOLO DO ED. LA RESIDENCE, RUA CAMPOS BICUDO, 153, ITAIMBIBI/SP | 23.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DA EMPRESA MÍDIA EXTERIOR LTDA, CNPJ 06.002.078/0001-21 | 19.800,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. FURGÃO FIAT FIORINO ANO/MODELO 2001, PLACA GYL 4092 | 15.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM C/C NO BANCO DO BRASIL AG. 1505-9 | 9.891,19 |
Depósito bancário em conta corrente no País SALDO EM C/C DO BANCO DO BRASIL, AG. 1505-9 | 9.360,96 |
Outras aplicações e Investimentos FUNDO DE INVESTIMENTO NA CEF | 7.207,00 |
Outras aplicações e Investimentos TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO PÉ QUENTE, CONTRATOS 1132-0/00970775, 1132-0/0097078-3, 1132-0/0097079-1 | 6.061,89 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) 28,9324 AÇÕES LINK KIDS FIA (OCTO RICO FIA) | 2.600,00 |
Terreno LOTE URBANO N. 28, DA QUADRA 33, RUA J-15, LOTEAMENTO JARDIM JANAINA, COM ÁREA DE 360M², PALMAS/TO | 932,40 |
Outros bens OUTROS 17 BENS | 1.519.630,37 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 5.750.552,90 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
BRF S/A CNPJ 01.838.723/0001-27 | 300.000,00 |
Marino Jose Franz CPF 430.885.119-04 | 200.000,00 |
Salobo Metais S/A CNPJ 33.931.478/0001-94 | 200.000,00 |
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais CNPJ 61.198.164/0001-60 | 200.000,00 |
Cooperativa Regional de Cafeicutores em Guaxuoe Ltda Cooxupe CNPJ 20.770.566/0001-00 | 150.000,00 |
Bradesco Saude S/A CNPJ 92.693.118/0001-60 | 150.000,00 |
Fiagrilltda CNPJ 02.734.023/0001-55 | 100.000,00 |
Cosan Lubrificantes e Especialidades S/A CNPJ 33.000.092/0001-69 | 100.000,00 |
Antonio Jose de Almeida Caneiro CPF 028.600.667-72 | 100.000,00 |
Construtora Central do Brasil S/A CNPJ 02.156.313/0001-69 | 100.000,00 |
Construtora Andrade Gutierrez S/A CNPJ 17.262.213/0001-94 | 100.000,00 |
Bc2 Construtora Ltda CNPJ 08.945.525/0002-92 | 60.000,00 |
CRBS S/A CNPJ 56.228.356/0001-31 | 54.810,00 |
Suzano Papel e Celulose S/A CNPJ 16.404.287/0047-38 | 50.458,01 |
Tractebel Energia Comercializadora Ltda CNPJ 04.100.556/0001-00 | 40.000,00 |
Agricola Famosa Ltda CNPJ 00.474.300/0002-93 | 37.000,00 |
Ademar Antônio Marcal CPF 108.991.701-53 | 33.000,00 |
Even Construtora e Incorporadora S/A CNPJ 43.470.988/0001-65 | 30.000,00 |
Iraja Silvestre Filho CPF 605.073.061-04 | 13.975,08 |
Jose Bonifacio Gomes de Souza CPF 059.697.511-20 | 12.410,00 |
Mailde Batista Ferreira Pimenta CPF 798.005.211-00 | 5.733,33 |
Pricila Fernanda Hendges CPF 965.638.691-49 | 5.733,33 |
Edmar Joao de Lima CPF 128.138.342-20 | 5.733,33 |
Joao Henrique Leal Bueno CPF 030.054.391-35 | 5.446,67 |
Itelvino Lucena da Silva CPF 387.469.481-04 | 5.016,67 |
Eliom Batista dos Reis CPF 480.145.751-72 | 5.016,67 |
Luana Aires Mayer CPF 004.852.451-40 | 5.016,67 |
Valeria Araujo de Queiroz CPF 108.345.218-57 | 5.016,67 |
Daniel Freman CPF 199.205.158-50 | 5.016,67 |
Christiany Selene Pereira Costa CPF 855.203.491-34 | 5.016,67 |
Solany Maria Souza Moreira CPF 646.732.784-53 | 5.016,67 |
Maria Aparecida Pereira da Silva CPF 815.652.911-15 | 5.016,67 |
Alaor Silva Junior CPF 156.686.906-44 | 5.000,00 |
Its - Tecnologia em Informatica Ltda CNPJ 12.310.510/0001-44 | 4.980,50 |
Marilene da Silva Pequeno Chaves CPF 705.342.761-72 | 4.900,00 |
Pedro Lopes da Silva CPF 421.456.783-87 | 4.800,00 |
Cristiane Bezerra Fernandes CPF 019.539.161-63 | 4.586,67 |
Karynne Sotero Campos CPF 911.020.651-53 | 4.586,67 |
Ruben Ritter CPF 359.671.610-15 | 4.500,00 |
Inacio Amaro Nunes CPF 403.628.174-72 | 4.443,33 |
Bradesco Capitalização S/A CNPJ 33.010.851/0001-74 | 4.400,00 |
Heraldo Regers Silva Teixeira CPF 021.072.641-55 | 4.300,00 |
Denilton de Jesus Pinto CPF 920.285.941-87 | 4.300,00 |
Samuel Costa Araujo CPF 021.679.651-25 | 4.300,00 |
Pedro Nunes de Almeida CPF 157.928.893-68 | 4.300,00 |
Iebis Apolonio de Brito Pires CPF 026.763.351-38 | 4.300,00 |
Nelson Pereira de Souza CPF 698.438.991-72 | 4.300,00 |
Eurides Ribeiro Lima CPF 604.799.221-87 | 4.300,00 |
Cleivania Fernandes Araujo CPF 850.658.701-87 | 4.300,00 |
Raimunda Leite da Silva CPF 905.518.771-20 | 4.300,00 |
Geovane Geraldo Lopes de Bessa CPF 948.667.831-68 | 4.300,00 |
Genilda Maria Lourenco CPF 526.396.491-91 | 4.300,00 |
Jonas Tacio Pereira Barros CPF 929.783.551-15 | 4.156,67 |
Fabio da Silva Santos CPF 046.762.934-02 | 4.156,67 |
Celino Gomes Soares CPF 278.731.611-53 | 4.156,67 |
Maria Aparecida de Farias CPF 149.276.158-39 | 4.156,67 |
Antonio de Almeida Cardoso CPF 725.763.163-87 | 4.156,67 |
Daiane de Faria Valverde CPF 001.066.181-64 | 4.013,33 |
Arlei Hothovolpho CPF 065.825.369-74 | 4.013,33 |
Doraci Rodrigues da Silva CPF 301.359.231-15 | 4.013,33 |
Carlos Alberto Lustosa Limeira CPF 456.297.901-10 | 4.013,33 |
Osmar Carlos Pereira CPF 087.385.802-68 | 4.013,33 |
Ademar Estevao de Matos CPF 577.617.101-63 | 4.013,33 |
Orisvaldo Lopes Pereira CPF 833.450.601-59 | 4.013,33 |
Adailson Antonio de Lima CPF 924.788.085-87 | 4.013,33 |
Joao Batista Oliveira CPF 843.058.781-00 | 4.013,33 |
Luiza Nunes Sousa CPF 964.778.141-53 | 4.013,33 |
Joelina Xavier da Silva CPF 850.198.361-68 | 4.013,33 |
Leila Hothovolpho CPF 967.949.411-04 | 4.013,33 |
Luiz Solivan Pereira de Oliveira CPF 869.344.141-87 | 4.013,33 |
Walbert Egidio Gianvechio Carvalho CPF 113.458.451-20 | 4.000,00 |
Rivamar Joao de Lima 12813869287 CNPJ 12.299.652/0001-58 | 4.000,00 |
Antonio Carlos Gonzaga de Souza CPF 663.348.291-49 | 3.900,00 |
Jose Messias de Souza CPF 213.423.421-00 | 3.900,00 |
Betilane Maria de Oliveira Holanda CPF 494.888.724-20 | 3.726,67 |
Cleyton William Rodrigues Ferreira CPF 037.062.251-07 | 3.700,00 |
Ceir Pacheco Neto CPF 381.728.523-04 | 3.700,00 |
Ronaldo de Souza Pimentel CPF 015.965.091-71 | 3.583,33 |
Ernandes Cardoso Gloria CPF 963.666.721-72 | 3.583,33 |
Charles Ribeiro Araujo CPF 018.997.951-89 | 3.583,33 |
Antonio Cardoso Batista CPF 617.786.561-53 | 3.583,33 |
Junior Silva Souza CPF 905.869.481-04 | 3.583,33 |
Manoel do Bonfim Martins Monteiro CPF 954.103.331-87 | 3.583,33 |
Shasmylla Gonzaga da Cruz CPF 030.070.721-58 | 3.300,00 |
Luiz da Silva Carneiro CPF 487.725.423-49 | 3.296,67 |
Gumercindo Constancio de Paula CPF 018.652.848-58 | 3.000,00 |
Monique Ellen Cezar CPF 027.287.491-40 | 3.000,00 |
Adail Lopes de Carvalho CPF 208.682.001-15 | 3.000,00 |
Gustavo Henrique Lobo da Gama CPF 012.512.531-30 | 3.000,00 |
Alexandre da Silva CPF 962.666.001-53 | 2.900,00 |
Paulo Cesar Araujo da Silva CPF 601.359.131-87 | 2.900,00 |
Valdecy Abadio da Costa CPF 348.587.681-04 | 2.900,00 |
Deuzirene Gonzaga dos Santos Cruz CPF 623.543.961-04 | 2.900,00 |
Arnaldo de Oliveira Bezerra CPF 814.134.831-00 | 2.900,00 |
Gilmar de Jesus Silva CPF 823.164.571-34 | 2.866,67 |
Jose Aparecido da Silva CPF 335.400.719-20 | 2.866,67 |
Ivoney da Silva Alves CPF 004.908.641-39 | 2.866,67 |
Antonio Carlos de Souza CPF 848.660.201-72 | 2.866,67 |
Miguel Arcanjo da Silva Lima CPF 008.424.033-45 | 2.866,67 |
Ariel Fabricio Alves Arieiro CPF 047.448.791-10 | 2.866,67 |
Amauri Cordeiro Pinto CPF 951.201.491-20 | 2.866,67 |
Aroldo Oliveira Barbosa CPF 015.466.501-05 | 2.866,67 |
Robson Douglas Monteiro da Silva CPF 020.886.311-78 | 2.866,67 |
Suele Lopes Cerqueira CPF 020.663.851-58 | 2.800,00 |
Adriana Maria de Moura CPF 515.210.913-15 | 2.800,00 |
Flavio Henrique da Silva CPF 882.683.491-15 | 2.700,00 |
Maria de Lourdes Vieira de Carvalho CPF 487.270.243-34 | 2.700,00 |
Valdenice Soares da Silva Santana CPF 020.702.824-90 | 2.700,00 |
Jadson Rodrigo Maria de Jesus CPF 903.284.691-49 | 2.580,00 |
Jardel Ribeiro de Sousa CPF 030.062.871-42 | 2.580,00 |
Shirley Helena da Cruz CPF 307.682.841-04 | 2.500,00 |
Maria Onete Trindade Arantes CPF 388.674.001-34 | 2.500,00 |
Jeanne Brito Lino CPF 934.439.001-00 | 2.500,00 |
Renan Vieira de Carvalho CPF 704.699.621-00 | 2.500,00 |
Jose Nilton Rodrigues Lima CPF 758.396.871-20 | 2.436,67 |
Francisco Osvaldo Flores CPF 346.553.951-68 | 2.400,00 |
Francisco Ferreira da Silva CPF 431.101.774-04 | 2.150,00 |
Abner Santos Baroni Sales CPF 036.730.101-66 | 1.800,00 |
Santana Maria da Silva Paiva CPF 527.538.401-72 | 1.720,00 |
Maria de Lourdes Moura Sertao CPF 885.763.611-91 | 1.720,00 |
Carlos Eduardo Moreira da Silva CPF 007.530.851-78 | 1.720,00 |
Auto Posto Lustosa Ltda - EPP CNPJ 25.089.525/0001-76 | 1.700,00 |
Anildo Braz Portilho CPF 385.053.989-04 | 1.433,33 |
Legislaine Soares Alvarenga CPF 015.706.831-58 | 1.300,00 |
Edvaldo Pereira Leite CPF 233.280.021-20 | 1.290,00 |
Vinicius Camargo - Produtora de Audio - ME CNPJ 11.224.523/0001-38 | 1.200,00 |
Karpegiane Andrade Lima CPF 004.808.731-94 | 860,00 |
Ronei Oliveira Araujo CPF 033.173.291-22 | 860,00 |
Gerson Fortunato de Souza CPF 804.957.296-04 | 860,00 |
Renes da Cruz Araujo Rocha CPF 046.797.051-32 | 831,33 |
Luciano Pereira Viana CPF 033.162.481-88 | 788,33 |
Gilmar Santos da Rocha CPF 508.027.121-34 | 788,33 |
Alessandro Ramos dos Santos CPF 811.984.422-04 | 788,33 |
Deijean Pinheiro de Castro CPF 700.247.901-68 | 716,67 |
Edileuza Marques Guimaraes CPF 939.833.793-20 | 716,67 |
Romeria Lopes CPF 900.941.661-53 | 645,00 |
Jose da Cruz Araujo CPF 904.120.011-87 | 645,00 |
Jodismaria Dias Damasceno CPF 696.319.721-00 | 573,33 |
Marcius de Morais Preto CPF 435.585.341-15 | 550,00 |
Julimar Antonio Pansera CPF 729.494.309-53 | 500,00 |
Jair Valdinei Hoffmann CPF 732.170.935-34 | 500,00 |
Wanderlei Carlos Ferreira Talevi CPF 135.902.188-43 | 500,00 |
Maximiliano Sabatke CPF 722.629.749-34 | 500,00 |
Manoel Domingos de Barros CPF 282.205.368-53 | 500,00 |
Osvani Esser CPF 452.777.889-72 | 500,00 |
Outros doadores OUTROS 142 DOADORES | 1.726.563,26 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 2.426.563,26 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua