Deputada - PSD/MG
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2010 | Deputado Estadual (MG) | 211.509,55 |
2014 | Deputado Federal (MG) | 716.829,48 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Dinheiro em espécie - moeda nacional MOEDA CORRENTE | 394.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITAL NO COLEGIO INTEGRAL S/C LTDA | 78.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. TOYOTA COROLLA | 51.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORTE DE MINAS LTDA | 40.615,23 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITAL DA CLINICA DE AVALIAÇÃO MEDICA E PSICOLOGICA SAO CRISTOVAO LTDA | 38.000,00 |
Consórcio não contemplado CARRO CELTA 1.0 | 35.873,89 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AUTOMOVEL BMW 525/A ANO 1994 | 35.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. FORD MONDEO CLX ND | 21.740,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇOES CAPITAL DA PRONTOCLINICA E HOSPITAL SÃO LUCAS | 7.000,00 |
Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) AÇOES ORDINARIAS NO CAPITAL DA PRONTOCLINICA E HOSPITAL SAO LUCAS SA | 7.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITAL DA PAPELARIA XODO LTDA | 4.350,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITAL NA INDYUGRAF LTDA | 1.500,00 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITAL NA RRM AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | 1.500,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORTE DE MINAS LTDA SICOOB | 937,90 |
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DA COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NORTE DE MINAS LTDA SICOOB | 310,45 |
Depósito bancário em conta corrente no País BANCO DO BRASIL | 2,01 |
Outros bens OUTROS 13 BENS | 193.829,48 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 716.829,48 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Construtora JRN Ltda CNPJ 00.501.041/0001-61 | 485.000,00 |
Tania R. d. Q. M. CPF 485.577.XXX-XX | 386.050,00 |
Jose R. S. S. CPF 374.086.XXX-XX | 300.000,00 |
Marcio R. R. G. CPF 359.718.XXX-XX | 140.000,00 |
Concretum Engenharia e Transportes Ltda - ME CNPJ 12.149.777/0001-00 | 100.000,00 |
Marcia d. M. G. d. A. CPF 000.956.XXX-XX | 100.000,00 |
Planejar Engenharia de Projetos & Negocios Ltda - EPP CNPJ 05.911.932/0001-00 | 100.000,00 |
Sei Empreendimentos e Participacoes S/A CNPJ 07.230.285/0001-04 | 100.000,00 |
Cap-10 - Consultoria e Administracao de Cursos de Pos-Graduacao Ltda CNPJ 03.267.845/0001-36 | 80.000,00 |
Paulo C. M. S. CPF 188.231.XXX-XX | 55.000,00 |
Handrey N. L. CPF 472.296.XXX-XX | 55.000,00 |
Exito Construcoes e Incorporacoes Ltda CNPJ 21.794.573/0001-04 | 50.000,00 |
Famap Nutricao Parenteral Ltda CNPJ 00.583.890/0001-01 | 50.000,00 |
Ricardo P. P. CPF 760.823.XXX-XX | 49.000,00 |
Carlos A. M. V. CPF 918.647.XXX-XX | 45.000,00 |
Copynorte Servicos e Comercio Ltda - EPP CNPJ 02.083.419/0001-80 | 37.000,00 |
Marilda M. B. O. e. S. CPF 822.114.XXX-XX | 37.000,00 |
Ruy A. B. M. CPF 464.189.XXX-XX | 30.000,00 |
Jackson B. M. CPF 550.742.XXX-XX | 30.000,00 |
Frederico A. d. V. U. CPF 996.543.XXX-XX | 30.000,00 |
Marcos H. M. CPF 887.824.XXX-XX | 30.000,00 |
A Avante Equipamentos de Seguranca Ltda - ME CNPJ 07.629.285/0002-54 | 29.000,00 |
Unica Educacional CNPJ 10.739.240/0001-66 | 27.000,00 |
Marcelo Goncalves de Souza Lima - EPP CNPJ 14.638.689/0001-99 | 25.000,00 |
Setembrino L. F. CPF 435.688.XXX-XX | 24.000,00 |
Elaine F. S. CPF 483.085.XXX-XX | 21.000,00 |
Marlon X. O. B. CPF 032.992.XXX-XX | 20.000,00 |
Analise Informatica Ltda CNPJ 22.683.676/0001-60 | 20.000,00 |
Luis E. C. d. S. CPF 012.692.XXX-XX | 20.000,00 |
Aurelio B. M. CPF 957.949.XXX-XX | 20.000,00 |
Gilson S. A. J. CPF 050.109.XXX-XX | 20.000,00 |
Natanael A. A. CPF 640.827.XXX-XX | 19.063,81 |
Diran R. d. S. CPF 071.751.XXX-XX | 19.000,00 |
LS Inovacoes Tecnologicas Ltda - ME CNPJ 08.831.126/0001-10 | 17.900,00 |
Lucio F. C. O. CPF 000.949.XXX-XX | 16.000,00 |
Claudio S. V. CPF 050.658.XXX-XX | 16.000,00 |
Adao A. L. P. CPF 105.493.XXX-XX | 15.900,00 |
Luciano G. P. CPF 369.660.XXX-XX | 15.000,00 |
Ana A. G. P. CPF 010.329.XXX-XX | 15.000,00 |
Marcio H. P. d. C. CPF 012.110.XXX-XX | 15.000,00 |
Epaminondas C. CPF 283.186.XXX-XX | 15.000,00 |
Francisco M. B. CPF 485.310.XXX-XX | 15.000,00 |
Farley S. M. CPF 748.559.XXX-XX | 13.000,00 |
Anelise P. S. CPF 245.262.XXX-XX | 12.800,00 |
Andrey G. S. S. CPF 054.642.XXX-XX | 12.000,00 |
Geraldo Malaquias Vieira - EPP CNPJ 01.578.655/0001-04 | 12.000,00 |
Zenilde R. S. CPF 888.167.XXX-XX | 11.000,00 |
Willian B. L. CPF 036.681.XXX-XX | 11.000,00 |
Jorge H. d. S. CPF 272.347.XXX-XX | 11.000,00 |
Ana P. d. O. N. A. CPF 048.959.XXX-XX | 11.000,00 |
Unica Educacional CNPJ 10.739.240/0028-86 | 10.800,00 |
Halley F. C. d. O. CPF 268.297.XXX-XX | 10.000,00 |
Patroltractor Servicos de Tratores Ltda - ME CNPJ 08.495.544/0001-83 | 10.000,00 |
Altair S. d. M. CPF 217.920.XXX-XX | 10.000,00 |
L.S Servicos e Mineracao Ltda - EPP CNPJ 04.947.161/0001-48 | 10.000,00 |
Crer - Centro de Referencia em Endocrinologia e Reumatologia Ltda - ME CNPJ 18.088.706/0001-12 | 10.000,00 |
Leila A. S. CPF 558.433.XXX-XX | 10.000,00 |
Marcelo M. M. CPF 616.358.XXX-XX | 10.000,00 |
Cleude R. S. CPF 942.572.XXX-XX | 10.000,00 |
Fernando T. F. CPF 066.170.XXX-XX | 10.000,00 |
Eduardo A. P. CPF 233.390.XXX-XX | 10.000,00 |
Maria A. M. P. CPF 430.735.XXX-XX | 10.000,00 |
Romerito L. d. A. CPF 823.097.XXX-XX | 10.000,00 |
Jadson R. A. CPF 029.072.XXX-XX | 10.000,00 |
Matheus A. Q. B. M. CPF 062.997.XXX-XX | 10.000,00 |
Pedro d. A. S. CPF 430.992.XXX-XX | 10.000,00 |
Edvaldo M. A. CPF 564.626.XXX-XX | 9.800,00 |
Diretorio Nacional do Partido Social Cristao CNPJ 01.450.856/0001-21 | 9.650,00 |
Tania M. d. F. R. CPF 386.307.XXX-XX | 9.605,00 |
Agnaldo F. A. CPF 007.239.XXX-XX | 9.500,00 |
Guilherme V. C. CPF 032.406.XXX-XX | 9.500,00 |
Sueli d. R. N. F. CPF 543.642.XXX-XX | 9.000,00 |
Cristiano D. J. CPF 850.098.XXX-XX | 9.000,00 |
Huagner C. d. S. CPF 040.592.XXX-XX | 9.000,00 |
Paulo L. A. M. F. CPF 012.834.XXX-XX | 9.000,00 |
Petronio L. M. CPF 132.849.XXX-XX | 9.000,00 |
Luis S. d. R. M. CPF 507.726.XXX-XX | 8.900,00 |
Luciano C. d. S. CPF 696.100.XXX-XX | 8.500,00 |
Sebastiao C. P. CPF 322.334.XXX-XX | 8.000,00 |
Leonardo d. A. CPF 460.048.XXX-XX | 8.000,00 |
Guilherme Q. d. S. CPF 007.937.XXX-XX | 8.000,00 |
Thiago Q. B. M. CPF 061.150.XXX-XX | 8.000,00 |
Thalita P. N. CPF 044.954.XXX-XX | 8.000,00 |
Willian A. C. CPF 078.989.XXX-XX | 8.000,00 |
Heron C. M. CPF 003.184.XXX-XX | 8.000,00 |
Marcio P. A. CPF 314.552.XXX-XX | 8.000,00 |
Microtell Informatica Comercio & Prestacao de Servicos Ltda - ME CNPJ 07.400.562/0001-71 | 8.000,00 |
Claudionor M. J. CPF 062.854.XXX-XX | 7.500,00 |
Imperial Artigos de Protecao - Eireli - ME CNPJ 03.643.670/0001-14 | 7.000,00 |
Joao E. A. d. P. CPF 002.071.XXX-XX | 7.000,00 |
Jhonatan R. S. CPF 087.044.XXX-XX | 6.724,00 |
Cristiane d. S. L. CPF 052.970.XXX-XX | 6.706,28 |
Joao P. C. F. CPF 883.103.XXX-XX | 6.234,64 |
Marcio A. C. CPF 038.620.XXX-XX | 6.000,00 |
Ivonei T. S. CPF 042.545.XXX-XX | 6.000,00 |
Sabrina G. S. P. CPF 055.068.XXX-XX | 6.000,00 |
Leomar A. P. CPF 606.128.XXX-XX | 6.000,00 |
Net Com Informatica Ltda - ME CNPJ 10.691.568/0001-50 | 6.000,00 |
Celio P. D. CPF 054.335.XXX-XX | 6.000,00 |
Luciana S. R. CPF 013.474.XXX-XX | 5.724,00 |
Paulo R. M. S. CPF 496.397.XXX-XX | 5.724,00 |
Lindiane d. R. P. CPF 039.888.XXX-XX | 5.700,00 |
Cristiano R. V. d. M. CPF 037.437.XXX-XX | 5.569,10 |
Luciana I. S. P. CPF 038.200.XXX-XX | 5.500,00 |
Marcelo L. d. S. CPF 707.031.XXX-XX | 5.211,00 |
Flavia P. F. CPF 058.915.XXX-XX | 5.000,00 |
Adilon P. B. CPF 966.952.XXX-XX | 5.000,00 |
A Avante Equipamentos de Seguranca Ltda - ME CNPJ 07.629.285/0001-73 | 5.000,00 |
Haydee C. N. V. CPF 795.223.XXX-XX | 5.000,00 |
Lila A. F. C. CPF 668.166.XXX-XX | 5.000,00 |
Jaqueline S. R. CPF 066.367.XXX-XX | 5.000,00 |
Guilherme P. C. S. CPF 573.431.XXX-XX | 5.000,00 |
Alisson V. d. C. CPF 791.829.XXX-XX | 4.724,00 |
Leidiane C. d. S. CPF 067.569.XXX-XX | 4.500,00 |
Viviane S. F. CPF 822.117.XXX-XX | 4.200,00 |
Afs Consultoria e Projetos Ltda - ME CNPJ 11.409.617/0001-81 | 4.200,00 |
Donilde R. S. CPF 692.243.XXX-XX | 4.000,00 |
Karina d. A. F. CPF 888.189.XXX-XX | 4.000,00 |
Ivanilde S. Q. A. CPF 775.810.XXX-XX | 4.000,00 |
Nilma S. A. CPF 430.624.XXX-XX | 4.000,00 |
Juliana d. C. P. CPF 058.120.XXX-XX | 4.000,00 |
Cleriston d. S. L. CPF 843.738.XXX-XX | 4.000,00 |
Bruno M. S. CPF 946.217.XXX-XX | 3.800,00 |
Vanusa F. d. S. CPF 050.624.XXX-XX | 3.300,00 |
Thiago N. T. B. CPF 016.642.XXX-XX | 3.000,00 |
Maria E. P. R. CPF 084.463.XXX-XX | 3.000,00 |
Debora P. S. CPF 087.451.XXX-XX | 3.000,00 |
Ana P. F. C. CPF 029.497.XXX-XX | 3.000,00 |
Vanda M. d. S. CPF 973.624.XXX-XX | 2.800,00 |
Rodrigo S. M. CPF 076.088.XXX-XX | 2.700,00 |
Sempre Editora Ltda CNPJ 26.198.515/0004-84 | 2.620,80 |
Adriano C. M. CPF 804.194.XXX-XX | 2.400,00 |
Ana C. A. P. CPF 104.780.XXX-XX | 2.300,00 |
Cecilia C. R. P. CPF 593.592.XXX-XX | 2.000,00 |
Keila J. F. d. S. CPF 929.128.XXX-XX | 2.000,00 |
Jose W. P. F. CPF 850.206.XXX-XX | 2.000,00 |
Anne C. A. P. CPF 041.877.XXX-XX | 2.000,00 |
Ana I. C. P. CPF 598.359.XXX-XX | 1.900,00 |
Paulo L. L. CPF 042.160.XXX-XX | 1.724,00 |
Laura P. C. P. S. CPF 044.604.XXX-XX | 1.600,00 |
Suellen F. F. B. CPF 054.598.XXX-XX | 1.500,00 |
Diran R. d. S. F. CPF 031.314.XXX-XX | 1.224,00 |
Leonardo A. Q. CPF 849.818.XXX-XX | 1.224,00 |
Natalino d. C. CPF 153.727.XXX-XX | 1.224,00 |
Pedro C. d. O. CPF 474.682.XXX-XX | 1.224,00 |
Marcus V. d. S. J. CPF 058.334.XXX-XX | 1.224,00 |
Artur L. F. L. CPF 177.817.XXX-XX | 1.224,00 |
Aurislaine S. CPF 043.927.XXX-XX | 1.000,00 |
Januaria L. B. CPF 692.390.XXX-XX | 1.000,00 |
Mario R. F. CPF 204.505.XXX-XX | 1.000,00 |
Ruy G. Q. B. M. CPF 061.153.XXX-XX | 1.000,00 |
Gislene d. J. G. CPF 027.715.XXX-XX | 1.000,00 |
Andre R. d. S. CPF 094.710.XXX-XX | 1.000,00 |
Ana C. F. C. CPF 066.558.XXX-XX | 724,00 |
Edna P. D. CPF 083.823.XXX-XX | 724,00 |
Alisson D. S. CPF 969.832.XXX-XX | 724,00 |
Marcus F. P. d. O. CPF 017.139.XXX-XX | 724,00 |
Aristoteles M. R. CPF 009.781.XXX-XX | 724,00 |
Jose V. d. A. T. CPF 144.937.XXX-XX | 724,00 |
Naluci S. L. CPF 028.357.XXX-XX | 724,00 |
Ludmila N. G. CPF 090.053.XXX-XX | 724,00 |
Geraldo A. L. CPF 129.347.XXX-XX | 724,00 |
Mauricio P. M. d. C. CPF 475.435.XXX-XX | 724,00 |
Ramon G. R. CPF 066.303.XXX-XX | 724,00 |
Adelson J. d. S. CPF 233.657.XXX-XX | 724,00 |
Wanderley A. C. CPF 802.675.XXX-XX | 724,00 |
Bruno R. P. CPF 842.528.XXX-XX | 724,00 |
Marcelo C. Q. CPF 058.430.XXX-XX | 724,00 |
Raimundo C. D. T. CPF 071.849.XXX-XX | 724,00 |
Valquiria R. C. CPF 673.666.XXX-XX | 724,00 |
Valter A. d. C. CPF 959.414.XXX-XX | 600,00 |
Gilmar G. d. A. CPF 004.283.XXX-XX | 500,00 |
Lucio R. L. CPF 369.402.XXX-XX | 500,00 |
Marlene T. C. CPF 531.162.XXX-XX | 500,00 |
J.F. Empresa Jornalistica e Promocoes Ltda - EPP CNPJ 41.772.468/0001-81 | 500,00 |
Andrea B. d. S. CPF 060.756.XXX-XX | 500,00 |
David Q. B. M. CPF 064.213.XXX-XX | 500,00 |
Jardel A. d. S. CPF 102.257.XXX-XX | 500,00 |
Antonio A. F. CPF 113.436.XXX-XX | 500,00 |
Jose N. d. A. CPF 194.392.XXX-XX | 500,00 |
Joao B. F. N. CPF 268.505.XXX-XX | 500,00 |
Rosemary R. A. d. S. CPF 337.956.XXX-XX | 500,00 |
Hipolito H. A. d. S. CPF 462.322.XXX-XX | 500,00 |
Washington L. C. S. CPF 492.792.XXX-XX | 500,00 |
Leonardo R. C. CPF 537.783.XXX-XX | 500,00 |
Jorge A. S. CPF 850.063.XXX-XX | 500,00 |
Idalia D. d. R. S. CPF 001.191.XXX-XX | 500,00 |
Idalia A. M. CPF 040.162.XXX-XX | 500,00 |
Almir M. C. CPF 065.298.XXX-XX | 500,00 |
Luis C. F. S. CPF 069.695.XXX-XX | 500,00 |
Valmir G. d. C. CPF 270.693.XXX-XX | 500,00 |
Edimar B. d. S. CPF 344.215.XXX-XX | 500,00 |
Antonio A. P. CPF 602.980.XXX-XX | 500,00 |
Alex S. B. C. CPF 769.549.XXX-XX | 500,00 |
Pedro H. R. R. CPF 020.233.XXX-XX | 500,00 |
Luciano A. d. C. CPF 034.916.XXX-XX | 500,00 |
Maria A. M. C. CPF 040.248.XXX-XX | 500,00 |
Graciusy C. B. d. S. CPF 051.219.XXX-XX | 500,00 |
Edilene M. d. J. F. CPF 056.096.XXX-XX | 500,00 |
Suzana R. C. CPF 065.738.XXX-XX | 500,00 |
Marcio S. D. CPF 070.326.XXX-XX | 500,00 |
Joana C. G. CPF 270.990.XXX-XX | 500,00 |
Adelvam d. F. A. O. CPF 702.885.XXX-XX | 500,00 |
Fabio J. M. V. CPF 822.368.XXX-XX | 500,00 |
Sileide A. P. A. CPF 850.135.XXX-XX | 500,00 |
Alex F. C. B. CPF 002.980.XXX-XX | 500,00 |
Maria V. P. S. CPF 047.818.XXX-XX | 500,00 |
Gilmar F. d. O. CPF 052.453.XXX-XX | 500,00 |
Lucimar A. d. C. CPF 057.540.XXX-XX | 500,00 |
Henio R. P. d. S. CPF 062.144.XXX-XX | 500,00 |
Dannilo D. A. B. S. CPF 066.048.XXX-XX | 500,00 |
Kadio A. d. Q. B. CPF 070.449.XXX-XX | 500,00 |
Andressa C. S. R. CPF 109.433.XXX-XX | 500,00 |
Walder d. S. e. S. CPF 115.804.XXX-XX | 500,00 |
Vandeir d. S. CPF 223.741.XXX-XX | 500,00 |
Nely R. V. L. CPF 366.925.XXX-XX | 500,00 |
Adeniz P. S. CPF 041.446.XXX-XX | 500,00 |
Graciele P. P. M. CPF 070.848.XXX-XX | 500,00 |
Raul G. d. S. F. CPF 159.375.XXX-XX | 500,00 |
Raimundo E. R. A. CPF 367.259.XXX-XX | 500,00 |
Beder L. R. CPF 509.512.XXX-XX | 500,00 |
Raul B. J. CPF 717.346.XXX-XX | 500,00 |
Reinice S. d. R. C. CPF 867.189.XXX-XX | 500,00 |
Palacio dos Cartuchos Papelaria & Informatica Ltda - ME CNPJ 07.008.274/0001-76 | 500,00 |
Ana H. R. P. CPF 003.195.XXX-XX | 500,00 |
Wilian C. G. CPF 050.067.XXX-XX | 500,00 |
Ana L. L. M. CPF 081.002.XXX-XX | 500,00 |
Wilson G. d. Q. CPF 177.679.XXX-XX | 500,00 |
Levi F. C. CPF 367.272.XXX-XX | 500,00 |
Farley C. G. CPF 520.003.XXX-XX | 500,00 |
Fernando T. G. CPF 568.794.XXX-XX | 500,00 |
Carlos F. d. M. CPF 003.205.XXX-XX | 500,00 |
Antonio E. F. B. CPF 038.294.XXX-XX | 500,00 |
Felipe Q. A. CPF 063.765.XXX-XX | 500,00 |
Izabel M. R. CPF 082.643.XXX-XX | 500,00 |
Warley F. R. CPF 112.403.XXX-XX | 500,00 |
Clemente S. M. CPF 321.447.XXX-XX | 500,00 |
Maria A. d. S. CPF 367.580.XXX-XX | 500,00 |
Ewerton F. X. CPF 744.304.XXX-XX | 500,00 |
Orlando A. d. A. CPF 822.383.XXX-XX | 300,00 |
Adenilson L. d. A. CPF 050.347.XXX-XX | 200,00 |
Lindraci G. F. CPF 063.960.XXX-XX | 200,00 |
Adamo P. G. CPF 075.287.XXX-XX | 200,00 |
Jany A. P. CPF 101.878.XXX-XX | 200,00 |
Severino P. d. S. CPF 113.431.XXX-XX | 200,00 |
Luciano G. d. S. CPF 133.027.XXX-XX | 200,00 |
Valdioni O. G. P. CPF 819.006.XXX-XX | 200,00 |
Juliana V. d. A. CPF 137.338.XXX-XX | 200,00 |
Jose Vitor Alves Coutinho 07306521659 CNPJ 12.534.188/0001-37 | 200,00 |
Maria A. N. d. S. CPF 055.668.XXX-XX | 200,00 |
Neuziene V. d. S. CPF 078.451.XXX-XX | 200,00 |
Marcela d. S. R. CPF 084.602.XXX-XX | 200,00 |
Angra S. S. CPF 113.899.XXX-XX | 200,00 |
Joslayne P. D. C. CPF 138.539.XXX-XX | 200,00 |
Iza M. F. S. CPF 492.911.XXX-XX | 200,00 |
Maria d. D. F. d. S. CPF 114.836.XXX-XX | 200,00 |
Patricia K. S. S. CPF 079.074.XXX-XX | 200,00 |
Sandra P. d. S. CPF 079.380.XXX-XX | 200,00 |
Maria A. C. d. B. CPF 109.657.XXX-XX | 200,00 |
Eliana A. d. S. CPF 094.324.XXX-XX | 200,00 |
Mariana V. M. CPF 111.884.XXX-XX | 200,00 |
Vanderson F. P. CPF 130.459.XXX-XX | 200,00 |
Jose M. P. F. CPF 727.178.XXX-XX | 200,00 |
Salomao L. C. CPF 527.539.XXX-XX | 200,00 |
Banco BMG S/A CNPJ 61.186.680/0001-74 | 140,00 |
Casa Unica Materiais de Construção Ltda CNPJ 25.618.174/0001-43 | 140,00 |
Outros doadores OUTROS 263 DOADORES | 2.259.412,63 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 3.430.462,63 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua