Deputado - PTB/PB
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2010 | Deputado Federal (PB) | 4.800.471,00 |
2014 | Deputado Federal (PB) | 5.611.270,23 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Quotas ou quinhões de capital QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA | 4.699.200,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional DINHEIRO EM ESPECIE | 300.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL DA EMPRESA TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA | 175.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AQUISIÇÃO VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO AMAROK CD HIGHLINE AT DIESEL. ADQUIRIDA EM 06/06/2012 | 130.000,00 |
Apartamento APARTAMENTO LOCALIZADO NA RUA EM PROJETO 678,N 150, BAIRRO DOS ANTARES MACEIO-AL | 120.000,00 |
Apartamento AQUISIÇÃO DE UM APARTAMENTO EM FASE EM FASE DE CONSTRUÇÃO SITUADO QN 122, CONJUNTO 15, LOTES 05, 06 E 07 APARTAMENTO 104 NO EDIFICIL RESIDENCIAL PRAIA BELA RESIDENCE MALL | 82.997,71 |
Apartamento AQUISIÇÃO DE UM APARTAMENTO EM FASE DE CONSTRUÇÃO SITUADO A QN 122, CONJUNTO 15, LOTES 05, 06 E 07 APARTAMENTO 102, NO EDIFICIL RESIDENCIAL PRAIA BELA RESIDENCE & MALL | 45.261,63 |
Apartamento AQUISIÇÃO DE UM APARTAMENTO EM FASE EM FASE DE CONSTRUÇÃO SITUADO QN 122, CONJUNTO 15, LOTES 05, 06 E 07 APARTAMENTO 103 NO EDIFICIL RESIDENCIAL PRAIA BELA RESIDENCE MALL | 43.696,77 |
Terra nua PROPRIEDADE DE TERRA DE CAATINGA, LOCALIZADA NO SITIO AGRESTE, NO MUNICIPIO DE UIRAUNA-PB | 15.084,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30,10 |
Outros créditos e poupança vinculados POUPANÇA OURO BCO DO BRASIL | 0,01 |
Outros créditos e poupança vinculados BB CP ESTILO | 0,01 |
Outros bens OUTROS 9 BENS | 437.070,23 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 5.611.270,23 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Fiacao Patamute Ltda CNPJ 70.112.925/0001-00 | 101.922,00 |
Terradrina Construcoes Ltda CNPJ 05.596.538/0001-24 | 80.000,00 |
Sandro A. S. CPF 002.790.XXX-XX | 30.000,00 |
Companhia Brasileira de Cartuchos CNPJ 57.494.031/0001-63 | 30.000,00 |
D.M.G. Industria e Comercio de Construcoes Civis Ltda - EPP CNPJ 02.008.131/0001-40 | 28.000,00 |
Vidias Ind.e Com.de Construcoes Civis Ltda - EPP CNPJ 12.678.132/0001-56 | 28.000,00 |
Jose W. S. F. CPF 021.472.XXX-XX | 25.000,00 |
Paulo R. d. S. R. CPF 498.935.XXX-XX | 7.985,00 |
Via Engenharia S/A CNPJ 00.584.755/0001-80 | 6.849,31 |
Bradesco Vida e Previdencia S. A. CNPJ 51.990.695/0001-37 | 5.700,00 |
Moura Ramos Grafica e Editora Ltda CNPJ 12.614.707/0001-77 | 1.175,00 |
Jose J. R. d. A. CPF 292.588.XXX-XX | 1.000,00 |
Doria Associados Ltda CNPJ 11.448.516/0001-10 | 992,00 |
Alpargatas S/A CNPJ 61.079.117/0001-05 | 930,00 |
Danilda M. S. R. CPF 589.107.XXX-XX | 500,00 |
Maria N. S. S. CPF 185.921.XXX-XX | 300,00 |
Eduardo H. F. d. C. CPF 011.630.XXX-XX | 200,00 |
Outros doadores OUTROS 14 DOADORES | 136.631,31 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 348.553,31 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua