Senador - PTB/PI
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2008 | Vice-Prefeito (Teresina/PI) | 546.814,39 |
2012 | Prefeito (Teresina/PI) | 996.971,82 |
2014 | Senador (PI) | 1.256.546,67 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Casa CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA PROFESSOR DARCY ARAUJO,2131, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO | 350.000,00 |
Apartamento UM APARTAMENTO SITUADO NA RUA ANGÉLICA, 555, APTº. 402, ED. BALTAZAR MELO, NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI | 134.836,00 |
Casa UMA CASA SITUADA NA RUA GARDENIA, 808, EM TERESINA-PI | 124.915,09 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. S10 LTZ 2.8 CABINE DUPLA 4X4 180CV PRATA POLARIS DIESEL 2012/2013 PLACA OUE 7113 | 119.427,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BB RF LP 90 MIL | 116.254,14 |
Casa UMA CASA SITUADA NA AVENIDA JOÃO ANTONIO LEITÃO, 4011, EM TERESINA-PI | 111.035,64 |
Caderneta de poupança CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 0855-9 CONTA 013.00038252-4 | 75.977,94 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. COROLLA XEI M/T 1.8L GAS, 2008/2007, BEJE AMBAR, ADQUIRIDO EM 2007 DE NEW LAND VEÍCULOS LTDA | 59.300,00 |
Apartamento UM APARTAMENTO SITUADO NA RUA JOÃO LOBO FILHO, 320, BLOCO A, APTº. 304, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA-CE | 55.517,81 |
Caderneta de poupança SALDO EM POUPANÇA DO BANCO DO BRASIL S/A | 40.624,31 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AUTOMÓVEL GM/CELTA 2010 SPIRIT 1.0 VHC-E 8V PRATA PLACA NIP 3033 ADQUIRIDO EM 2010 DE CANADÁ VEICULOS LTDA | 30.300,00 |
Outras aplicações e Investimentos APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO FMP-FGTS-6813 NA CEF | 16.727,00 |
Terreno UM TERRENO SITUADA NA RUA31 DE MARÇO, EM TERESINA-PI | 15.915,80 |
Terreno UM TERRENO SITUADO NA RUA CAMPO MAIOR, EM LUIS CORREIA-PI | 5.510,70 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional SALDO EM CONTA CORRENTE AG. 3178-X, CONTA 12.922-4, BANCO DO BRASIL | 205,24 |
Outros bens OUTROS 12 BENS | 646.795,58 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.256.546,67 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Camter Construções e Empreendimentos S/A CNPJ 05.500.018/0001-76 | 400.000,00 |
Claudino S/A Lojas de Departamentos CNPJ 06.862.627/0001-38 | 386.821,05 |
Construtora OAS S/A CNPJ 14.310.577/0030-49 | 211.500,00 |
Cavalcanti Primo Veiculo Ltda CNPJ 09.127.069/0001-55 | 177.000,00 |
Eleicao 2014 Dilma Vana Rousseff Presidente CNPJ 20.570.274/0001-23 | 162.735,50 |
Gira Mundo Transporte Ltda CNPJ 10.275.054/0002-02 | 145.000,00 |
Bradesco Vida e Previdencia S. A. CNPJ 51.990.695/0001-37 | 116.080,05 |
Prestaserv Prestadora de Serviços Ltda CNPJ 21.812.466/0001-61 | 100.000,00 |
Marfrig Global Foods S/A CNPJ 03.853.896/0001-40 | 80.000,00 |
Elmano F. d. A. CPF 001.359.XXX-XX | 71.070,00 |
Pampeano Alimentos S/A CNPJ 35.768.720/0001-86 | 70.000,00 |
Partido Trabalhista Brasileiro CNPJ 03.108.861/0001-86 | 53.110,00 |
MFB Marfrig Frigorificos Brasil S/A CNPJ 04.748.631/0001-44 | 50.000,00 |
Joao V. d. M. C. CPF 185.180.XXX-XX | 40.000,00 |
Gerdau Acos Especiais S/A CNPJ 07.359.641/0001-86 | 40.000,00 |
Banco Safra S/A CNPJ 58.160.789/0001-28 | 28.000,00 |
Agro Energia Santa Luzia S/A CNPJ 08.906.558/0001-42 | 20.000,00 |
Adalberto L. A. R. CPF 185.093.XXX-XX | 15.000,00 |
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S/A CNPJ 51.218.147/0001-93 | 12.700,00 |
Daniela M. P. CPF 630.630.XXX-XX | 12.000,00 |
Leonides A. d. S. F. CPF 000.733.XXX-XX | 10.000,00 |
Manoel P. d. C. F. CPF 471.001.XXX-XX | 10.000,00 |
Alexandre d. A. R. CPF 695.305.XXX-XX | 10.000,00 |
Rossini d. S. L. CPF 036.204.XXX-XX | 10.000,00 |
Rodrigo M. N. CPF 956.342.XXX-XX | 10.000,00 |
Joaquim G. d. C. F. CPF 041.794.XXX-XX | 10.000,00 |
Marcino M. d. P. CPF 042.940.XXX-XX | 8.500,00 |
Elmano F. d. A. F. CPF 967.425.XXX-XX | 8.000,00 |
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais CNPJ 61.198.164/0001-60 | 7.600,00 |
Joao R. F. CPF 245.805.XXX-XX | 7.500,00 |
Alberto M. J. CPF 006.668.XXX-XX | 7.500,00 |
Lucineide R. C. S. P. CPF 644.586.XXX-XX | 7.000,00 |
Carvalho & Fernandes Ltda CNPJ 11.596.442/0001-69 | 6.125,00 |
Eleicao 2014 Jose Wellington Barroso de Araujo Dias Governador CNPJ 20.581.511/0001-51 | 6.120,00 |
Inbra-Pack - Industria Brasileira de Embalagens Ltda CNPJ 03.703.960/0001-06 | 5.750,00 |
Leonardo F. F. d. A. CPF 010.587.XXX-XX | 5.550,00 |
Francisco d. C. C. V. CPF 428.639.XXX-XX | 5.500,00 |
Joao E. N. T. CPF 007.074.XXX-XX | 5.000,00 |
Marcilio B. A. CPF 132.043.XXX-XX | 5.000,00 |
Jose R. B. CPF 161.688.XXX-XX | 5.000,00 |
Leonardo N. P. CPF 916.636.XXX-XX | 5.000,00 |
Joao J. d. A. C. CPF 024.907.XXX-XX | 5.000,00 |
Rita d. C. R. d. A. CPF 531.172.XXX-XX | 5.000,00 |
Jeferson e. S. F. CPF 879.778.XXX-XX | 5.000,00 |
CRBS S/A CNPJ 56.228.356/0001-31 | 5.000,00 |
Maria A. P. d. C. CPF 051.646.XXX-XX | 5.000,00 |
Ruan D. d. S. M. CPF 980.818.XXX-XX | 5.000,00 |
Francimar A. d. M. J. CPF 038.986.XXX-XX | 5.000,00 |
Marilia B. C. S. CPF 030.138.XXX-XX | 5.000,00 |
Teresa C. S. D. L. CPF 742.368.XXX-XX | 4.000,00 |
Julio C. C. e. S. CPF 395.727.XXX-XX | 3.600,00 |
Epitacio W. C. B. F. CPF 096.706.XXX-XX | 3.600,00 |
Valmir d. S. O. CPF 887.662.XXX-XX | 3.600,00 |
Jurandi F. d. O. CPF 347.801.XXX-XX | 3.600,00 |
Sinval A. d. A. CPF 479.337.XXX-XX | 3.000,00 |
Deusdedit d. A. R. F. CPF 694.988.XXX-XX | 2.500,00 |
Ciro Nogueira Agropecuaria e Imoveis Ltda - EPP CNPJ 06.666.770/0001-54 | 2.400,00 |
Jucelino d. M. B. CPF 863.011.XXX-XX | 2.000,00 |
Marilia L. d. M. CPF 974.521.XXX-XX | 2.000,00 |
Rayane R. d. A. A. CPF 089.652.XXX-XX | 2.000,00 |
Clistenes V. M. CPF 012.294.XXX-XX | 2.000,00 |
Construtora Sucesso S/A CNPJ 09.588.906/0001-43 | 1.600,00 |
Joao C. F. CPF 001.539.XXX-XX | 1.200,00 |
Carlos A. L. M. CPF 130.710.XXX-XX | 1.200,00 |
Expedito F. d. S. CPF 489.557.XXX-XX | 1.000,00 |
Carlos A. F. C. CPF 347.939.XXX-XX | 800,00 |
Edmilson E. S. CPF 099.497.XXX-XX | 800,00 |
Francisco d. C. N. P. CPF 940.093.XXX-XX | 800,00 |
Jose F. A. CPF 027.355.XXX-XX | 800,00 |
Jose d. L. S. CPF 131.750.XXX-XX | 800,00 |
Teodulfo V. B. F. CPF 034.685.XXX-XX | 600,00 |
Eliane e. S. N. L. CPF 131.430.XXX-XX | 600,00 |
C.N. Petroleo Ltda CNPJ 02.858.376/0001-67 | 600,00 |
Luzia M. d. S. N. CPF 347.945.XXX-XX | 500,00 |
Francisco J. d. S. CPF 150.607.XXX-XX | 500,00 |
Deusimar R. B. M. CPF 712.977.XXX-XX | 500,00 |
Gabriela C. F. L. C. CPF 028.537.XXX-XX | 500,00 |
Maria d. A. M. d. C. CPF 066.717.XXX-XX | 500,00 |
Allisson S. A. d. R. CPF 956.200.XXX-XX | 500,00 |
Joao H. G. F. d. N. CPF 671.348.XXX-XX | 500,00 |
Maria I. B. d. A. CPF 825.085.XXX-XX | 500,00 |
Ana L. d. S. CPF 830.350.XXX-XX | 500,00 |
Francisca d. C. L. CPF 012.998.XXX-XX | 400,00 |
Dijalma P. d. S. CPF 023.581.XXX-XX | 400,00 |
Erasmo d. M. N. CPF 067.865.XXX-XX | 400,00 |
Edmilson C. d. C. CPF 095.912.XXX-XX | 400,00 |
Erlane d. S. M. CPF 630.242.XXX-XX | 400,00 |
Zeneide d. C. S. CPF 958.240.XXX-XX | 400,00 |
Silvano A. d. S. CPF 035.199.XXX-XX | 400,00 |
Gessica d. S. O. CPF 064.225.XXX-XX | 400,00 |
Jose d. R. A. CPF 069.355.XXX-XX | 400,00 |
Maria d. R. d. F. G. d. N. P. CPF 138.864.XXX-XX | 400,00 |
Jose J. d. S. C. CPF 273.764.XXX-XX | 400,00 |
Silmara P. d. S. CPF 412.134.XXX-XX | 400,00 |
Antonio L. d. A. CPF 867.138.XXX-XX | 400,00 |
Christianne d. S. L. M. CPF 932.107.XXX-XX | 400,00 |
Elder d. L. S. CPF 007.793.XXX-XX | 400,00 |
Francisca d. C. R. B. CPF 065.137.XXX-XX | 400,00 |
Maria D. d. S. CPF 075.104.XXX-XX | 400,00 |
Jose F. d. S. C. CPF 185.105.XXX-XX | 400,00 |
Espedito M. S. CPF 274.572.XXX-XX | 400,00 |
Herlane B. d. S. CPF 644.330.XXX-XX | 400,00 |
Deusimar A. d. C. J. CPF 763.416.XXX-XX | 400,00 |
Leandro R. R. CPF 877.371.XXX-XX | 400,00 |
Maria T. M. N. d. S. CPF 002.162.XXX-XX | 400,00 |
Iris d. S. F. CPF 018.481.XXX-XX | 400,00 |
Paula M. C. d. S. d. R. CPF 036.935.XXX-XX | 400,00 |
Lucas V. d. A. d. S. CPF 066.156.XXX-XX | 400,00 |
Francisco d. C. S. O. CPF 305.893.XXX-XX | 400,00 |
Inocencio d. S. N. CPF 354.040.XXX-XX | 400,00 |
Ranyere M. F. P. CPF 479.018.XXX-XX | 400,00 |
Domingas M. d. C. CPF 770.259.XXX-XX | 400,00 |
Daniel C. F. CPF 010.491.XXX-XX | 400,00 |
Maria O. G. M. CPF 020.282.XXX-XX | 400,00 |
Antonio d. A. M. CPF 037.804.XXX-XX | 400,00 |
Jose A. M. d. C. CPF 079.021.XXX-XX | 400,00 |
Maria J. L. e. S. CPF 153.201.XXX-XX | 400,00 |
Deusdete R. d. S. CPF 198.805.XXX-XX | 400,00 |
Marcelo d. A. M. CPF 791.274.XXX-XX | 400,00 |
Carlos H. M. M. CPF 951.817.XXX-XX | 400,00 |
Eliete M. R. CPF 004.080.XXX-XX | 400,00 |
Raimundo N. P. CPF 022.715.XXX-XX | 400,00 |
Luciano A. d. C. F. CPF 088.016.XXX-XX | 400,00 |
Alan A. S. CPF 156.380.XXX-XX | 400,00 |
Raimundo L. d. O. CPF 340.282.XXX-XX | 400,00 |
Paulo F. d. M. CPF 433.475.XXX-XX | 400,00 |
Fabia L. N. A. CPF 481.924.XXX-XX | 400,00 |
Simone G. S. CPF 658.528.XXX-XX | 400,00 |
Rodolfo B. M. d. M. R. CPF 992.453.XXX-XX | 400,00 |
Deusilene S. R. d. S. CPF 039.449.XXX-XX | 400,00 |
Francisco G. F. d. M. CPF 055.055.XXX-XX | 400,00 |
Thais A. d. R. CPF 067.124.XXX-XX | 400,00 |
Jose G. d. S. N. CPF 160.933.XXX-XX | 400,00 |
Carlos J. d. M. CPF 226.829.XXX-XX | 400,00 |
Sergio L. d. O. V. CPF 345.658.XXX-XX | 400,00 |
Maria d. N. d. O. CPF 386.832.XXX-XX | 400,00 |
Avany A. d. S. J. CPF 626.116.XXX-XX | 400,00 |
Ronildo F. d. S. CPF 733.506.XXX-XX | 400,00 |
Daiana M. d. S. O. CPF 034.330.XXX-XX | 400,00 |
Lyvia M. R. d. A. CPF 055.768.XXX-XX | 400,00 |
Josemi S. d. S. CPF 067.208.XXX-XX | 400,00 |
Francisco d. C. L. CPF 239.514.XXX-XX | 400,00 |
Jose A. S. CPF 496.830.XXX-XX | 400,00 |
Francisco S. M. CPF 680.869.XXX-XX | 400,00 |
Ana C. d. S. CPF 905.651.XXX-XX | 400,00 |
Maria E. P. d. S. CPF 956.602.XXX-XX | 400,00 |
Douglas K. d. S. C. CPF 042.251.XXX-XX | 200,00 |
Gerson L. d. S. CPF 061.244.XXX-XX | 200,00 |
Dalva M. M. CPF 463.006.XXX-XX | 200,00 |
Antonio F. F. F. CPF 497.127.XXX-XX | 200,00 |
Francisco B. S. CPF 007.209.XXX-XX | 200,00 |
Francisco F. S. CPF 014.080.XXX-XX | 200,00 |
Abdenor M. D. V. J. CPF 024.766.XXX-XX | 200,00 |
Maria A. D. R. C. CPF 520.795.XXX-XX | 200,00 |
Jose F. d. A. CPF 748.242.XXX-XX | 200,00 |
Roberto S. M. d. M. R. CPF 963.706.XXX-XX | 200,00 |
Jeandra C. d. R. C. CPF 018.351.XXX-XX | 200,00 |
Edison d. C. T. CPF 047.607.XXX-XX | 200,00 |
Antonio G. R. B. CPF 097.070.XXX-XX | 200,00 |
Joao B. C. V. d. S. CPF 139.026.XXX-XX | 200,00 |
Lucia R. d. P. P. M. CPF 351.023.XXX-XX | 200,00 |
Isabel L. d. S. CPF 478.806.XXX-XX | 200,00 |
Francisca C. R. CPF 702.456.XXX-XX | 200,00 |
Jose d. A. V. N. CPF 937.264.XXX-XX | 200,00 |
Hamilton C. R. CPF 009.059.XXX-XX | 200,00 |
Silverio C. d. S. F. CPF 025.609.XXX-XX | 200,00 |
Avany A. d. S. CPF 048.383.XXX-XX | 200,00 |
Enoque T. F. CPF 078.120.XXX-XX | 200,00 |
Jacqueline M. d. L. CPF 577.473.XXX-XX | 200,00 |
Antonia A. d. S. CPF 706.958.XXX-XX | 200,00 |
Jose N. L. CPF 002.929.XXX-XX | 200,00 |
Francisco M. F. CPF 066.358.XXX-XX | 200,00 |
Joaquim d. M. R. F. CPF 305.932.XXX-XX | 200,00 |
Maria d. L. S. CPF 374.276.XXX-XX | 200,00 |
Clemilton S. N. CPF 432.537.XXX-XX | 200,00 |
Mizael d. A. L. A. CPF 578.976.XXX-XX | 200,00 |
Adao d. A. S. CPF 645.846.XXX-XX | 200,00 |
Jeane R. d. S. L. M. CPF 882.069.XXX-XX | 200,00 |
Jose L. S. M. CPF 052.695.XXX-XX | 200,00 |
Willami B. e. S. CPF 207.747.XXX-XX | 200,00 |
Valdivino F. d. S. CPF 374.693.XXX-XX | 200,00 |
Romano J. S. CPF 580.555.XXX-XX | 200,00 |
Marcelo L. C. R. CPF 713.712.XXX-XX | 200,00 |
Roberto B. F. CPF 807.690.XXX-XX | 200,00 |
Edmilson F. d. S. CPF 883.270.XXX-XX | 200,00 |
Gierlane P. d. N. CPF 012.039.XXX-XX | 200,00 |
Francisco d. C. R. B. CPF 022.723.XXX-XX | 200,00 |
Francisca M. d. N. S. CPF 439.636.XXX-XX | 200,00 |
Manoel J. F. CPF 006.930.XXX-XX | 200,00 |
Blenda M. P. M. CPF 023.392.XXX-XX | 200,00 |
Edilson J. d. S. CPF 093.950.XXX-XX | 200,00 |
Manoel R. L. CPF 131.784.XXX-XX | 200,00 |
Maria S. P. d. S. CPF 161.392.XXX-XX | 200,00 |
Francisco G. d. O. CPF 395.319.XXX-XX | 200,00 |
Patricia V. L. CPF 462.005.XXX-XX | 200,00 |
Erinaldo P. d. A. CPF 626.479.XXX-XX | 200,00 |
Valdinar S. d. S. CPF 736.584.XXX-XX | 200,00 |
Inaldo F. F. CPF 421.063.XXX-XX | 140,00 |
Outros doadores OUTROS 195 DOADORES | 1.473.380,55 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 2.471.701,60 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua