Deputado - PSD/PR
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2008 | Prefeito (Ponta Grossa/PR) | 305.587,60 |
2010 | Deputado Federal (PR) | 318.475,58 |
2014 | Deputado Federal (PR) | 717.504,76 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Casa 50% DA CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO DA CASA NO TERRENO CONDOMINIO VILLAGGIO DEL TRAMONTO BAIRRO ESTRELA | 429.503,81 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. AUTO TOYOTA HILUX SWA ANO 2011/2012 | 178.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital FRANQUIA DE USO DA MARCA RESTAURANTES BOB S. CNPJ 71833552/0001-29 | 75.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 100% QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA -ME CGC 02002788/0001-09 | 10.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País C/C 4884-4/269004-7 BANCO DO BRASIL | 8.153,29 |
Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. ROLOGIO ROLEX | 6.500,00 |
Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. RELOGIO OMEGA | 4.040,00 |
Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. RELOGIO BAUME MERCIER | 2.633,00 |
Título de clube e assemelhado TITULO PATRIMONIAL NO PONTAL DA LAGOA CNPJ 80253297/0001-36 | 2.500,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) OUROCAP PREMIO CNPJ 15138043/0001-05 | 1.001,42 |
Depósito bancário em conta corrente no País C/C 0400-6/001.00029417-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 173,24 |
Outros bens OUTROS 8 BENS | 35.000,95 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 717.504,76 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
CRBS S/A CNPJ 56.228.356/0001-31 | 150.000,00 |
Condor Super Center Ltda CNPJ 76.189.406/0001-26 | 95.000,00 |
Itau Unibanco S/A CNPJ 60.701.190/0001-04 | 50.000,00 |
Josue C. F. CPF 127.915.XXX-XX | 50.000,00 |
Elio D. CPF 002.593.XXX-XX | 30.000,00 |
FMM - Engenharia Ltda CNPJ 79.783.510/0001-32 | 30.000,00 |
Cooperativa Agricola Mista de Ponta Grossa CNPJ 80.224.348/0001-00 | 30.000,00 |
Batavo Cooperativa Agroindustrial CNPJ 76.107.770/0001-08 | 30.000,00 |
Philip Morris Brasil Industria e Comercio Ltda CNPJ 04.041.933/0001-88 | 29.992,20 |
Crown Embalagens Metalicas da Amazonia S/A CNPJ 33.174.335/0001-85 | 25.000,00 |
Samani Comercio de Alimentos Ltda - EPP CNPJ 05.510.471/0001-63 | 21.479,00 |
Kablin S/A CNPJ 89.637.490/0001-45 | 20.000,00 |
Sita - Transporte de Cargas S/A CNPJ 78.759.701/0001-04 | 20.000,00 |
H P J Transportes Ltda - ME CNPJ 11.427.170/0001-73 | 20.000,00 |
Frigorifico Argus Ltda CNPJ 81.304.552/0004-38 | 20.000,00 |
Construtora Andrade Gutierrez S/A CNPJ 17.262.213/0276-37 | 20.000,00 |
Nimasa Comercio de Sorvetes Ltda - ME CNPJ 06.539.528/0001-10 | 19.000,00 |
Sandro A. C. d. O. CPF 775.354.XXX-XX | 14.282,39 |
Joao S. F. CPF 596.681.XXX-XX | 12.000,00 |
Altivo J. d. C. CPF 740.563.XXX-XX | 10.000,00 |
Ana M. d. B. K. CPF 496.276.XXX-XX | 10.000,00 |
Richard F. D. CPF 726.662.XXX-XX | 10.000,00 |
Carlos R. M. J. CPF 032.084.XXX-XX | 9.978,00 |
Nilson P. d. O. CPF 081.449.XXX-XX | 9.000,00 |
Zeila V. d. O. S. CPF 003.412.XXX-XX | 8.000,00 |
Maria L. d. C. C. d. O. CPF 537.518.XXX-XX | 7.600,00 |
Eleicao 2014 Carlos Alberto Richa Governador CNPJ 20.572.328/0001-90 | 6.606,54 |
Aguia Florestal Industria de Madeiras Ltda CNPJ 78.434.982/0001-17 | 5.000,00 |
Aguinaldo R. d. C. CPF 006.217.XXX-XX | 5.000,00 |
Aguia Sistemas de Armazenagem S/A CNPJ 81.075.137/0001-07 | 5.000,00 |
Granja Economica Avicola Ltda CNPJ 76.111.335/0001-49 | 5.000,00 |
Nelson Kirian - Refeicoes - ME CNPJ 07.282.162/0001-09 | 4.500,00 |
Paleges Solucoes em Embalagens de Madeira Ltda - EPP CNPJ 04.348.601/0001-40 | 3.750,00 |
Marcia B. CPF 487.098.XXX-XX | 3.600,00 |
Otto F. d. A. S. CPF 863.237.XXX-XX | 3.600,00 |
Berenice M. F. CPF 761.206.XXX-XX | 3.600,00 |
Acir R. E. CPF 234.121.XXX-XX | 3.600,00 |
Antonio N. S. CPF 440.763.XXX-XX | 3.600,00 |
Jose V. S. d. M. CPF 529.847.XXX-XX | 3.600,00 |
Ana M. C. B. CPF 286.760.XXX-XX | 3.600,00 |
Claiton R. H. CPF 451.536.XXX-XX | 3.600,00 |
Jair J. M. CPF 582.780.XXX-XX | 3.600,00 |
Marco A. A. P. CPF 462.508.XXX-XX | 3.600,00 |
Odair d. P. B. CPF 726.236.XXX-XX | 3.600,00 |
Sandro C. CPF 825.360.XXX-XX | 3.600,00 |
Silmar L. CPF 595.175.XXX-XX | 3.600,00 |
Delson A. d. L. CPF 860.382.XXX-XX | 3.600,00 |
Eleicao 2014 Alexandre Maranhao Khury Deputado Estadual CNPJ 20.569.229/0001-59 | 840,00 |
Somar & Educar S/S Ltda - ME CNPJ 84.791.318/0001-28 | 600,00 |
Bruno Diovani Schimigel 05450916914 CNPJ 19.712.202/0001-94 | 500,00 |
Paulo M. B. C. CPF 043.398.XXX-XX | 300,00 |
Ozires R. M. CPF 161.924.XXX-XX | 300,00 |
Simao D. F. CPF 338.527.XXX-XX | 300,00 |
Michel K. CPF 043.630.XXX-XX | 300,00 |
Valdoni M. CPF 215.481.XXX-XX | 300,00 |
Luiza d. L. B. M. CPF 370.217.XXX-XX | 300,00 |
Joao N. S. CPF 667.546.XXX-XX | 300,00 |
Eclair d. R. B. d. L. CPF 003.642.XXX-XX | 300,00 |
Emilisa Q. F. CPF 044.822.XXX-XX | 300,00 |
Carlos R. CPF 395.839.XXX-XX | 300,00 |
Carlos R. d. S. CPF 527.435.XXX-XX | 300,00 |
Pedro D. R. d. F. CPF 667.732.XXX-XX | 300,00 |
Samuel A. V. CPF 045.764.XXX-XX | 300,00 |
Roberto V. CPF 244.308.XXX-XX | 300,00 |
Joao C. P. CPF 669.355.XXX-XX | 300,00 |
Severo S. O. CPF 780.308.XXX-XX | 300,00 |
Elaine C. R. CPF 026.767.XXX-XX | 300,00 |
Rodrigo E. d. A. CPF 057.468.XXX-XX | 300,00 |
Gilmar C. M. CPF 451.451.XXX-XX | 300,00 |
Jose V. A. C. CPF 702.536.XXX-XX | 300,00 |
Paulo S. d. S. CPF 781.309.XXX-XX | 300,00 |
Edneia P. CPF 029.135.XXX-XX | 300,00 |
Antonio M. d. S. CPF 066.415.XXX-XX | 300,00 |
Jose C. d. O. R. CPF 287.020.XXX-XX | 300,00 |
Marcelo M. d. A. CPF 726.199.XXX-XX | 300,00 |
Sandro B. CPF 806.663.XXX-XX | 300,00 |
Vilmar J. d. S. A. CPF 303.596.XXX-XX | 300,00 |
Antonio W. T. P. CPF 593.389.XXX-XX | 300,00 |
Vanderson P. CPF 041.889.XXX-XX | 300,00 |
Joao J. G. CPF 338.227.XXX-XX | 300,00 |
Joao V. H. CPF 473.465.XXX-XX | 300,00 |
Outros doadores OUTROS 78 DOADORES | 552.828,13 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 847.828,13 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua