Senador - PSDB/SC
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Quotas ou quinhões de capital 223.200 COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA ORBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 223.200,00 |
Terreno TERRENO COM CASA DE ALVENARIA SITO A AV BRASIL, 456, BLUMENAU/SC | 149.163,62 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO R FIXA LP ESTILO BB | 146.641,92 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO BANRISUL | 140.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO BB FIX ESPECIAL PLUS CONTA 989045 | 135.141,55 |
Apartamento APARTAMENTO 21, EDIFICIO LEONARDO DA VINCI, SITO A RUA LUIZ DE FREITAS MELRO, BLUMENAU/SC | 131.038,50 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. VEICULO BMW 3201 CHILE, RENAVAN 114112, ANO 2008/2009 CFE NF 2841 TOP CAR VEICULOS LTDA PAGO A VISTA | 118.000,00 |
Outros fundos DISPONIBILIDADES | 106.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRESTIMO CONCEDIDO A MALHARIA CAMILA LTDA RECEBIDO NO ANO BASE 21.120,00 REAIS DE JUROS | 100.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 50% DAS COTAS DE CAPITAL NA EMPRESA TURN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ 02457236000187 | 92.500,00 |
Outros fundos FDI - FUNDO BESC PRIME | 92.079,85 |
Fundo de investimento financeiro - FIF FUNDO DE INVESTIMENTO BANRISUL | 86.141,39 |
Apartamento APARTAMENTO 301 DO EDIFICIO MARIA CLARA SITO A RUA GUATEMALA 50/301 EM BLUMENAU/SC | 71.267,06 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRESTIMO CONCEDIDO A ANDERSON JOSE BEBER CPF 01592393977 | 70.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRESTIMO CONCEDIDO A ANDRIEI JOSE BEBER CPF 01478914939 | 70.000,00 |
Terreno TERRENO COM AREA DE 1.183,16 M SITO NA CIDADE DE BLUMENAU/SC BAIRRO ASILO, RUA GOTTLIEB REIF EDIFICADO EM CASA DE ALVENARIA COM AREA DE 141.68M | 55.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICAÇÃO BB REF DI ESTILO | 51.631,16 |
Terreno TERRENO RURAL SITO NO MUNICIPIO DE GUARAMIRIM/SC NA LOCALIDADE DE JACU ACU ADQ EM 1985 | 49.721,20 |
Quotas ou quinhões de capital 458.208 COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA J.C.M. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ 06913688000187 | 45.820,80 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRESTIMO CONCEDIDO A ANDRIGO JOSE BEBER CPF 00504312936 | 45.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 2 COTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA PORTAL DA COLINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ 07432844000150 | 40.000,00 |
Apartamento APARTAMENTO N 1301 E UMA VAGA DE GARAGEM DE N 54 NO CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL MARTINIQUE.PERMUTADO COM MARCO AURELIO RIBEIRO FEERI CPF 00597777969 EM ABRIL DE 2005 NA RUA 3200 EM BALN. CAMBORIU | 35.633,53 |
Outros créditos e poupança vinculados CREDITO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL NA EMPRESA PORTAL DA COLINA LTDA CNPJ 07432844000150 | 32.500,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País C/C BANCO DO BRASIL S/A CONTA 98904 | 31.416,13 |
Terreno TERRENO EDIFICADO COM CASA DE ALVENARIA SITO A RUA PASTOR OSVALDO HESS 615,BLUMENAU/SC | 29.833,95 |
Outros bens imóveis GARAGEM SITUADA NO CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL MARTINIQUE ADIQUIRIDA EM DEZEMBRO DE 2005 DO PROPRIO CONDOMINIO | 27.511,20 |
Terreno TERRENO RURAL SITO NO MUNICIPIO DE GUARAMIRIM/SC NA LOCALIDADE DE JACU ACU | 16.573,73 |
Caderneta de poupança POUPANÇA BANCO BANRISUL | 14.836,96 |
Terreno LOTE N 16, LOTEAMENTO JD SAFIRA, SITO ENTRE AS RUAS JOHAN OHF E GUILHERME POERNER,BAIRRO AGUA VERDE BLUMENAU/SC | 6.000,00 |
Terreno UM LOTE N 17,LOTEAMENTO JD. SAFIRA SITO ENTRE AS RUAS JOHAN OHF E GUILHERME POERNER, BAIRRO AGUA VERDE BLUMENAU/SC | 6.000,00 |
Terreno LOTE 56 NO LOTEAMENTO SAFIRA, AGUA VERDE, BLUMENAU/SC ADQ DE VILELI EMPREEND. IMOBIL. LTDA | 3.000,00 |
Caderneta de poupança POUPANÇA CEF CONTA 2375253 EM NOME DE ELIANA BEBER | 2.206,94 |
Depósito bancário em conta corrente no País C/C BANRISUL | 470,77 |
Caderneta de poupança POUPANÇA BANCO DO BRASIL S/A | 213,27 |
Outros bens OUTROS 31 BENS | 1.705.537,99 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 2.224.543,53 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua