Deputado - PT/SP
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento RUA MANOEL DE PAIVA RAMOS | 830.000,00 |
Apartamento AV. JAGUARÉ | 380.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo EMPRESTIMO CONCEDIDO A TADEU NAVARRO SANCHES | 200.000,00 |
Outras aplicações e Investimentos PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BANCO DO BRASIL | 106.938,48 |
Quotas ou quinhões de capital 95% DAS COTAS DA EMPRESA RESIPACK COMERCIO E IND. DE RECLICLAGEM LTDA | 95.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 50% DA COTAS DA EMPRESA AUTO POSTO NATURAFLEX LTDA | 75.000,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) ITAU | 16.004,89 |
Quotas ou quinhões de capital 95% DA COTAS DA EMPRESA ASN PARTICIPAÇÕES LTDA | 9.500,00 |
Quotas ou quinhões de capital 50% DAS COTAS DA EMPRESA SOL EMBALAGEM DA AMAZONIA LTDA | 5.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 95% DA COTAS DA EMPRESA NCA PACK IND E COM. DE EMBALAGENS PLÁSTICA LTDA | 5.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital 25% DA COTAS DA EMPRESA CHANGRILAH LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 2.500,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País ITAU | 266,30 |
Outros bens OUTROS 9 BENS | 315.209,67 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.725.209,67 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Spiral do Brasil Ltda CNPJ 63.935.829/0001-04 | 587.895,12 |
JBS S/A CNPJ 02.916.265/0001-60 | 550.000,00 |
Enccamp Residencial S/A CNPJ 19.403.252/0001-90 | 150.000,00 |
Andres N. S. CPF 070.785.XXX-XX | 145.800,00 |
UTC Engenharia S/A CNPJ 44.023.661/0001-08 | 100.000,00 |
Tadeo N. S. CPF 083.651.XXX-XX | 100.000,00 |
Bradesco Saude S/A CNPJ 92.693.118/0001-60 | 95.000,00 |
Paulo S. M. G. CPF 658.984.XXX-XX | 80.000,00 |
Eleicao 2014 Comite Financeiro SP Unico PT CNPJ 20.592.593/0001-30 | 64.485,60 |
Rogerio R. B. CPF 088.251.XXX-XX | 50.000,00 |
Luciano M. CPF 127.825.XXX-XX | 50.000,00 |
Empresa Paulista de Embalagens Agroindustriais Ltda CNPJ 58.426.545/0001-44 | 13.569,08 |
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda CNPJ 43.283.811/0001-50 | 13.558,50 |
Master Industria Comercio e Representacoes Ltda CNPJ 18.627.195/0001-60 | 12.750,00 |
Andre Luiz Participacoes S/S Ltda - ME CNPJ 01.826.800/0001-29 | 12.160,00 |
Wagner M. CPF 531.834.XXX-XX | 10.000,00 |
Evandro M. L. CPF 345.737.XXX-XX | 10.000,00 |
Eleicao 2014 Renato Simoes Deputado Estadual CNPJ 20.559.227/0001-89 | 8.100,00 |
Joseilton F. d. L. CPF 101.002.XXX-XX | 6.000,00 |
Asn Participacoes Ltda CNPJ 07.788.092/0001-65 | 4.160,00 |
Luciana A. R. d. S. CPF 161.158.XXX-XX | 4.000,00 |
Leopardo SP Veiculos Ltda - EPP CNPJ 07.760.469/0001-78 | 3.600,00 |
Cantu Comunicacao Visual Ltda - EPP CNPJ 12.507.462/0001-89 | 3.000,00 |
Eleicao 2014 Jose Americo Ascencio Dias Deputado Estadual CNPJ 20.559.573/0001-67 | 2.887,00 |
Pedro C. d. S. N. CPF 056.524.XXX-XX | 2.760,00 |
Ronald H. CPF 065.005.XXX-XX | 2.000,00 |
Romildo M. A. CPF 189.381.XXX-XX | 2.000,00 |
Paola d. F. R. A. CPF 303.775.XXX-XX | 2.000,00 |
Davi J. d. S. CPF 215.633.XXX-XX | 2.000,00 |
Arianny d. S. R. CPF 368.617.XXX-XX | 2.000,00 |
Luiz F. d. M. A. CPF 215.643.XXX-XX | 2.000,00 |
Antonio L. d. A. CPF 843.847.XXX-XX | 2.000,00 |
Eleicao 2014 Alexandre Rocha Santos Padilha Governador CNPJ 20.559.265/0001-31 | 1.890,00 |
Jose E. d. S. CPF 131.055.XXX-XX | 1.600,00 |
Walter B. CPF 063.703.XXX-XX | 1.600,00 |
Marco P. F. V. CPF 014.288.XXX-XX | 1.600,00 |
Adriano G. P. d. C. CPF 315.327.XXX-XX | 1.600,00 |
Lafaiete R. d. N. CPF 816.469.XXX-XX | 1.500,00 |
Rinaldo B. L. CPF 023.389.XXX-XX | 1.500,00 |
Roberson C. CPF 168.771.XXX-XX | 1.350,00 |
Eliete B. V. d. S. CPF 299.503.XXX-XX | 1.250,00 |
Eleicao 2014 Isac Franco dos Reis Deputado Estadual CNPJ 20.559.510/0001-00 | 1.212,50 |
Andre d. S. C. CPF 261.681.XXX-XX | 1.200,00 |
Aristeo d. G. CPF 296.916.XXX-XX | 1.200,00 |
Marcio M. O. CPF 133.091.XXX-XX | 1.200,00 |
Ivana C. G. d. C. CPF 272.005.XXX-XX | 1.200,00 |
Eleicao 2014 Marco Aurelio de Souza Deputado Estadual CNPJ 20.559.130/0001-76 | 1.200,00 |
Paulo V. d. S. CPF 127.456.XXX-XX | 1.200,00 |
Enoc G. d. S. CPF 290.877.XXX-XX | 1.200,00 |
Bruno C. V. CPF 331.189.XXX-XX | 1.200,00 |
Silvia d. M. P. O. CPF 087.918.XXX-XX | 1.200,00 |
Gilene M. d. S. CPF 841.087.XXX-XX | 1.000,00 |
Atual Distribuidora de Plasticos Eireli - ME CNPJ 09.263.034/0001-43 | 1.000,00 |
Eleicao 2014 Valdir Sant Anna Deputado Estadual CNPJ 20.559.200/0001-96 | 1.000,00 |
Cilone d. S. C. CPF 531.381.XXX-XX | 1.000,00 |
Joel M. A. CPF 061.294.XXX-XX | 800,00 |
Robson S. d. O. CPF 348.737.XXX-XX | 800,00 |
Martos A. S. d. S. CPF 389.339.XXX-XX | 800,00 |
Luis O. d. P. F. CPF 163.951.XXX-XX | 800,00 |
Katia G. V. C. d. S. CPF 295.198.XXX-XX | 800,00 |
Eleicao 2014 Armando Tavares Filho Deputado Estadual CNPJ 20.560.489/0001-63 | 665,00 |
Eleicao 2014 Jose Abelardo Guimaraes Camarinha Deputado Estadual CNPJ 20.561.337/0001-85 | 635,00 |
Coruja Inteligencia em Servicos, Comercio e Locacoes Ltda - ME CNPJ 10.629.801/0001-74 | 450,00 |
Eleicao 2014 Paulo Eugenio Pereira Junior Deputado Estadual CNPJ 20.559.111/0001-40 | 445,00 |
Andre L. d. O. CPF 012.054.XXX-XX | 300,00 |
Original Veiculos Ltda CNPJ 60.894.136/0001-14 | 285,00 |
Eleicao 2014 Francisco Franca da Silva Deputado Estadual CNPJ 20.559.151/0001-91 | 284,00 |
Marli M. O. M. CPF 006.527.XXX-XX | 150,00 |
Silmara C. M. CPF 183.087.XXX-XX | 150,00 |
Ademar J. J. CPF 091.418.XXX-XX | 150,00 |
Marcelo M. G. CPF 184.895.XXX-XX | 150,00 |
Silvania A. d. S. CPF 265.886.XXX-XX | 150,00 |
Israel T. d. L. CPF 012.925.XXX-XX | 150,00 |
Maria C. C. R. CPF 093.468.XXX-XX | 150,00 |
Cleber C. d. S. CPF 151.779.XXX-XX | 150,00 |
Renato d. A. B. CPF 157.790.XXX-XX | 150,00 |
Marcio H. CPF 073.368.XXX-XX | 150,00 |
Vanessa M. CPF 282.452.XXX-XX | 150,00 |
Cleziane M. d. S. CPF 322.205.XXX-XX | 150,00 |
Luis C. d. S. CPF 028.367.XXX-XX | 150,00 |
Silvio d. S. CPF 075.529.XXX-XX | 150,00 |
Ricardo F. M. CPF 258.528.XXX-XX | 150,00 |
Nelson L. d. S. CPF 491.633.XXX-XX | 150,00 |
Jose C. M. CPF 846.254.XXX-XX | 150,00 |
Jose C. S. CPF 033.799.XXX-XX | 150,00 |
David R. d. S. CPF 127.552.XXX-XX | 150,00 |
Jorge C. d. M. J. CPF 292.076.XXX-XX | 150,00 |
Rodolfo M. M. CPF 338.557.XXX-XX | 150,00 |
Joao L. d. M. CPF 516.099.XXX-XX | 150,00 |
Ricardo G. CPF 857.170.XXX-XX | 150,00 |
Ronaldo d. O. CPF 176.016.XXX-XX | 150,00 |
Abilio d. S. A. CPF 259.883.XXX-XX | 150,00 |
Waldir R. CPF 857.479.XXX-XX | 150,00 |
Munir R. CPF 276.458.XXX-XX | 100,00 |
Eleicao 2014 Teonilio Monteiro da Costa Deputado Estadual CNPJ 20.559.119/0001-06 | 79,00 |
Agustinha D. CPF 099.576.XXX-XX | 50,00 |
Eleicao 2014 Gerson Luis Bittencourt Deputado Estadual CNPJ 20.559.494/0001-56 | 25,87 |
Daniel R. P. CPF 864.434.XXX-XX | 25,00 |
Eduardo B. S. d. M. CPF 357.126.XXX-XX | 25,00 |
Pedro T. N. CPF 366.938.XXX-XX | 15,00 |
Omar S. A. S. CPF 259.277.XXX-XX | 15,00 |
Outros doadores OUTROS 98 DOADORES | 847.031,55 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 2.134.926,67 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua