Deputado - PSC/SP
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Apartamento RUA SANTA CLARA 139 | 160.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. RENALT 2012 | 45.000,00 |
Total dos bens | 205.000,00 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Jorge F. CPF 031.075.XXX-XX | 11.000,00 |
Carlos N. B. CPF 096.792.XXX-XX | 10.000,00 |
Eduardo N. B. CPF 106.553.XXX-XX | 9.000,00 |
Jair M. B. CPF 453.178.XXX-XX | 9.000,00 |
Telmo B. CPF 008.623.XXX-XX | 7.000,00 |
Eleicao 2014 Comite Financeiro SP Unico PSC CNPJ 20.618.280/0001-03 | 5.924,03 |
Construtora OAS S/A CNPJ 14.310.577/0030-49 | 567,27 |
2 N Engenharia CNPJ 00.346.953/0001-06 | 170,54 |
Outros doadores OUTROS 5 DOADORES | 22.661,84 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 52.661,84 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua