Senador - PSDB/SP
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Outros bens imóveis IMOVEL RURAL COM BEMFEITORIAS NO MUNICIPIO DE GUZOLANDIA-SP | 1.124.235,40 |
Apartamento APARTAMENTO NO BAIRRO DE HIGIENOPOLIS-SAO PAULO - SP | 540.000,00 |
Apartamento APARTAMENTO EM SAO JOSE DO RIO PRETO-SP | 120.000,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional RESERVA EM DINHEIRO | 50.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País DINHEIRO EM CONTA CORRENTE | 21.478,00 |
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) APLICACAO FINANCEIRA | 14.086,06 |
Outros bens OUTROS 3 BENS | 85.564,06 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 1.869.799,46 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Comitê Financeiro Estadual/Distrital para Senador da República CNPJ 12.147.824/0001-78 | 8.979.293,50 |
Interfarma - Assoc. da Ind. Farm. de Pesquisa CNPJ 31.118.508/0001-12 | 100.000,00 |
Itau Unibanco S/A CNPJ 60.701.190/0001-04 | 100.000,00 |
Diario do Alto Tiete Empresa Jornalistica e Editora Ltda EPP CNPJ 07.694.505/0001-42 | 7.875,00 |
Mogi News Empresa Jornalistica e Editora Ltda CNPJ 68.972.645/0001-20 | 5.850,00 |
Total recebido | 9.193.018,50 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua