Senadora - PMDB/TO
Eleição | Cargo disputado | Patrimônio (R$) |
---|---|---|
2006 | Senador (TO) | 437.182,19 |
2014 | Deputado Federal (TO) | 4.131.891,79 |
As informações acima representam as eleições que foram disputadas e não os cargos ocupados.
Tipo do bem | Valor (R$) |
---|---|
Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) BB CDB DI, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, AG. 1505-9 | 1.823.500,00 |
Outros bens imóveis CHÁCARA 24, SETOR LESTE, COM ÁREA DE 10,31HA, PALMAS/TO | 614.723,42 |
Outros créditos e poupança vinculados EMPRÉSTIMO EM FAVOR DE IRAJÁ ABREU SILVESTRE | 350.000,00 |
Outros bens imóveis SUITE 1503 NO COSMOPOLITAN HOE OFFICE COMPLEX, AV. TEOTÔNIO SEGURADO, LOTE 13, CONJUNTO 01, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO | 203.660,33 |
Outros bens imóveis SUITE 1505 NO COSMOPOLITAN HOE OFFICE COMPLEX, AV. TEOTÔNIO SEGURADO, LOTE 13, CONJUNTO 01, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO | 203.285,88 |
Outros bens imóveis SUITE 1504 NO COSMOPOLITAN HOE OFFICE COMPLEX, AV. TEOTÔNIO SEGURADO, LOTE 13, CONJUNTO 01, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS/TO | 203.285,87 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. PAJERO, ANO 2013, MODELO 2014, COR PRATA, PLACA OYC4020 | 193.000,00 |
Outros bens imóveis UMA ÁREA NO LOTEAMENTO CRIXAS, ALIANÇA DO TOCANTINS/TO | 187.008,85 |
Terreno LOTE URBANO N. 3, COM ÁREA DE 2.067M² DA QUADRA ACSU NE 50, CONJUNTO 02, LOCALIZADO NA AV. LO-12, PALMAS/TO | 150.000,00 |
Terreno LOTE 07, QUADRA ACSU NE 70, CONJUNTO 01, AV. TEOTÔNIO SEGURADO, LOTEAMENTO PALMAS | 112.320,00 |
Dinheiro em espécie - moeda nacional RECURSOS PRÓPRIOS | 80.000,00 |
Crédito decorrente de alienação VALOR REFERENTE AO CUSTO DOS IMÓVEIS ALIENADOS EM 04/12/08 A PRAZO, PARA A EMRPESA SOLLUS MAPITO CLI PARTICIPAÇÕES LTDA | 11.107,44 |
Outros bens OUTROS 9 BENS | 1.343.668,37 |
LISTA COMPLETA | |
Total dos bens | 4.131.891,79 |
Doador originário | Valor (R$) |
---|---|
Construtora OAS S/A CNPJ 14.310.577/0030-49 | 950.000,00 |
Eleicao 2014 Comite Financeiro TO Unico PMDB CNPJ 20.632.465/0001-72 | 797.589,67 |
Sucocitrico Cutrale Ltda CNPJ 61.649.810/0001-68 | 500.000,00 |
Fiagrilltda CNPJ 02.734.023/0001-55 | 350.000,00 |
Agropecuaria Florida da Bahia S/A CNPJ 07.193.925/0001-45 | 300.000,00 |
Construtora Andrade Gutierrez S/A CNPJ 17.262.213/0001-94 | 300.000,00 |
Agro Soja Comercio e Exportacao de Cereais Ltda CNPJ 36.934.032/0001-01 | 250.000,00 |
Bradesco Vida e Previdencia S. A. CNPJ 51.990.695/0001-37 | 200.000,00 |
Editora Sol Softs e Livros Ltda CNPJ 58.560.012/0001-50 | 200.000,00 |
Mercurio Frigorifico Fabril e Exportadora de Alimentos Ltda CNPJ 11.831.785/0001-60 | 200.000,00 |
Marino J. F. CPF 430.885.XXX-XX | 200.000,00 |
Cooperativa Regional de Cafeicutores em Guaxuoe Ltda Cooxupe CNPJ 20.770.566/0001-00 | 200.000,00 |
Renauto Veiculos e Pecas Ltda CNPJ 73.522.245/0001-52 | 150.000,00 |
Bradesco Capitalização S/A CNPJ 33.010.851/0001-74 | 150.000,00 |
Walter Y. H. CPF 054.470.XXX-XX | 150.000,00 |
Granol Industria Comercio e Exportacao S/A CNPJ 50.290.329/0009-60 | 150.000,00 |
Eppolix Tratamento de Residuos Especiais Ltda CNPJ 04.148.921/0001-57 | 120.000,00 |
Mineracoes Brasileiras Reunidas S A MBR CNPJ 33.417.445/0001-20 | 116.250,00 |
Agroexport Trading e Agronegocios S/A CNPJ 25.333.824/0001-04 | 100.000,00 |
Sao Martinho S/A CNPJ 51.466.860/0001-56 | 100.000,00 |
Antonio J. d. A. C. CPF 028.600.XXX-XX | 100.000,00 |
Construtora Central do Brasil S/A CNPJ 02.156.313/0001-69 | 100.000,00 |
Fibria Celulose S/A CNPJ 60.643.228/0001-21 | 100.000,00 |
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S/A CNPJ 51.218.147/0001-93 | 100.000,00 |
Minerva S/A CNPJ 67.620.377/0001-14 | 100.000,00 |
Agricola Famosa Ltda CNPJ 00.474.300/0002-93 | 80.000,00 |
Tractebel Energia Comercializadora Ltda CNPJ 04.100.556/0001-00 | 80.000,00 |
Citrosuco S/A Agroindustria CNPJ 33.010.786/0001-87 | 70.000,00 |
Eleicao 2014 Dilma Vana Rousseff Presidente CNPJ 20.570.274/0001-23 | 69.869,24 |
Bc2 Construtora Ltda CNPJ 08.945.525/0002-92 | 62.000,00 |
SR Construcoes e Servicos Ltda CNPJ 07.281.226/0001-57 | 50.000,00 |
Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda CNPJ 07.885.392/0001-62 | 50.000,00 |
Floresta Açucar e Alcool CNPJ 08.048.772/0001-05 | 50.000,00 |
Almir F. d. M. F. CPF 349.883.XXX-XX | 50.000,00 |
Moises A. S. CPF 981.746.XXX-XX | 43.000,00 |
CRBS S/A CNPJ 56.228.356/0001-31 | 42.600,00 |
Katia R. d. A. CPF 613.303.XXX-XX | 34.202,90 |
Ademar A. M. CPF 108.991.XXX-XX | 33.000,00 |
Ubiratan F. F. CPF 463.630.XXX-XX | 30.000,00 |
Marcio d. C. CPF 418.744.XXX-XX | 25.000,00 |
Luciana S. S. CPF 247.133.XXX-XX | 24.960,00 |
Joao C. J. R. CPF 243.178.XXX-XX | 20.000,00 |
Unicafe Companhia de Comercio Exterior CNPJ 28.154.680/0001-17 | 20.000,00 |
Marcelino F. d. O. CPF 250.023.XXX-XX | 20.000,00 |
Minascom Comercial Ltda CNPJ 04.421.136/0001-26 | 18.808,96 |
Itaueira Agropecuaria S A CNPJ 07.231.103/0001-01 | 15.000,00 |
Aperam Bioenergia Ltda CNPJ 18.238.980/0001-20 | 10.000,00 |
Reobote Transportes e Agro-Negocios Ltda CNPJ 06.251.801/0001-06 | 10.000,00 |
Agrodan Agropecuaria Roriz Dantas Ltda CNPJ 12.786.836/0001-42 | 10.000,00 |
Rosangela P. d. S. G. CPF 913.679.XXX-XX | 7.400,00 |
Josefa I. S. P. CPF 049.639.XXX-XX | 7.000,00 |
Clovis C. CPF 304.581.XXX-XX | 6.500,00 |
Sergio N. CPF 059.187.XXX-XX | 6.500,00 |
Arcelormittal Brasil S/A CNPJ 17.469.701/0001-77 | 6.250,00 |
Eleicao 2014 Michel Miguel Elias Temer Lulia Vice-Presidente CNPJ 20.569.767/0001-43 | 4.650,00 |
Belarmina R. d. F. CPF 166.405.XXX-XX | 4.400,00 |
Waldiney O. S. CPF 021.247.XXX-XX | 4.000,00 |
Celito M. CPF 242.598.XXX-XX | 3.500,00 |
Regis F. C. CPF 438.282.XXX-XX | 3.500,00 |
Pedro M. d. S. CPF 015.773.XXX-XX | 3.000,00 |
Euceli d. A. S. CPF 599.567.XXX-XX | 3.000,00 |
Karssia A. L. S. CPF 800.359.XXX-XX | 3.000,00 |
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais CNPJ 61.198.164/0001-60 | 3.000,00 |
Partido do Movimento Democratico Brasileiro - Diretorio Nacional CNPJ 00.676.213/0001-38 | 2.594,66 |
Geraldo B. d. M. CPF 965.446.XXX-XX | 2.500,00 |
Outros doadores OUTROS 62 DOADORES | 4.725.485,76 |
LISTA COMPLETA | |
Total recebido | 6.973.075,43 |
O Mapa do Impeachment é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua